Halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1956 - 56 kg masculino - Weightlifting at the 1956 Summer Olympics – Men's 56 kg

56 kg masculino
nos Jogos da XVI Olimpíada
Mahmoud Namjoo 4.jpg
O pódio final
Local Edifício da Exposição Real
Encontro: Data 23 de novembro de 1956
Concorrentes 16  de 13 nações
Vencedor total 342,5 kg WR
Medalhistas
1º lugar, medalhista (s) de ouro Charles vinci  Estados Unidos
2º lugar, medalhista (s) de prata Vladimir Stogov  União Soviética
3º lugar, medalhista (s) de bronze Mahmoud Namjoo  Irã
←  1952
1960  →

As competições de levantamento de peso masculino de 56 kg nos Jogos Olímpicos de Verão de 1956 em Melbourne aconteceram em 23 de novembro no Royal Exhibition Building . Foi a terceira aparição da classe peso galo.

Cada levantador de peso teve três tentativas em cada um dos três levantamentos. A melhor pontuação para cada levantamento foi somada para dar um total. O levantador de peso conseguiu aumentar o peso entre as tentativas (mínimo de 5 kg entre a primeira e a segunda tentativa, 2,5 kg entre a segunda e a terceira tentativa), mas não conseguiu diminuir o peso. Se dois ou mais levantadores de peso terminassem com o mesmo total, os pesos corporais dos competidores eram usados ​​para desempate (o atleta mais leve vence).

Registros

Antes desta competição, os recordes mundiais e olímpicos existentes eram os seguintes.

Recorde mundial Aperte  Vladimir Stogov  ( URS ) 107,5 kg 1956
Arrebatar  Charles Vinci  ( EUA ) 102,5 kg Munique , Alemanha Ocidental 12 de outubro de 1955
Clean & Jerk  Chen Ching Kai  ( CHN ) 133 kg 1956
Total  Vladimir Stogov  ( URS ) 335 kg Munique , Alemanha Ocidental 12 de outubro de 1955
Recorde olímpico Aperte  Joseph De Pietro  ( EUA ) 105 kg Londres , Reino Unido 9 de agosto de 1948
Arrebatar  Ivan Udodov  ( URS ) 97,5 kg Helsinque , Finlândia 25 de julho de 1952
Clean & Jerk  Ivan Udodov  ( URS ) 127,5 kg Helsinque , Finlândia 25 de julho de 1952
Total  Ivan Udodov  ( URS ) 315 kg Helsinque , Finlândia 25 de julho de 1952

Resultados

Classificação Atleta Nação
Peso corporal
Pressione (kg) Snatch (kg) Clean & Jerk (kg) Total
1 2 3 Resultado 1 2 3 Resultado 1 2 3 Resultado
1º lugar, medalhista (s) de ouro Charles vinci  Estados Unidos 56,00 100 105 105 105 = OU 100 105 107,5 105 OU 127,5 132,5 135 132,5 342,5 WR
2º lugar, medalhista (s) de prata Vladimir Stogov  União Soviética 56,00 100 105 107,5 105 = OU 97,5 102,5 105 105 OU 127,5 132,5 132,5 127,5 337,5
3º lugar, medalhista (s) de bronze Mahmoud Namjoo  Irã 56,00 95 100 105 100 95 100 102,5 102,5 125 130 130 130 332,5
4 Yu In-ho  Coreia do Sul 55,70 82,5 87,5 90 90 90 95 95 95 130 135 140 135 WR 320
5 Kim Hae-nam  Coreia do Sul 55,70 85 90 90 85 95 100 100 95 120 125 127,5 127,5 307,5
6 Yoshio Nanbu  Japão 55,60 82,5 82,5 87,5 87,5 90 95 97,5 97,5 115 120 125 120 305
7 Reg Gaffley  África do Sul 56,00 85 92,5 97,5 97,5 85 90 92,5 90 110 117,5 122,5 117,5 305
8 Yukio Furuyama  Japão 55,80 85 90 92,5 90 87,5 92,5 92,5 87,5 115 120 125 125 302,5
9 Song Re-nado  República da China 55,10 85 85 90 85 77,5 82,5 85 85 105 112,5 117,5 117,5 287,5
10 Gaston Gaffney  África do Sul 55,70 82,5 87,5 92,5 87,5 80 85 87,5 85 112,5 117,5 117,5 112,5 285
11 Aw Chu Kee  Myanmar 56,00 85 85 85 85 80 85 85 80 110 110 115 110 275
12 Valli Asari Mookan  Índia 55,00 72,5 80 82,5 80 75 80 85 80 107,5 112,5 112,5 112,5 272,5
13 Charles Henderson  Austrália 55,50 72,5 77,5 77,5 72,5 85 90 90 85 105 110 115 115 272,5
13 Michael Swain  Guiana 55,50 75 80 82,5 80 82,5 87,5 87,5 82,5 110 115 115 110 272,5
15 Habib Rahman  Paquistão 55,70 75 80 82,5 80 72,5 72,5 75 - 90 95 97,5 97,5 177,5
16 Pedro Landero  Filipinas 55,70 95 95 95 - Aposentado -

Novos recordes

Aperte 105 kg  Charles Vinci  ( EUA )
 Vladimir Stogov  ( URS )
= OU
Arrebatar 105 kg  Charles Vinci  ( EUA )
 Vladimir Stogov  ( URS )
OU
Clean & Jerk 135 kg  Yu In-ho  ( KOR ) OU
Total 342,5 kg  Charles Vinci  ( EUA ) WR

Referências