Energia eólica por país - Wind power by country

Parcela de energia eólica primária, 2019
Crescimento global da capacidade instalada [2]

A capacidade instalada acumulada mundial de geração de eletricidade a partir da energia eólica aumentou rapidamente desde o início do terceiro milênio e, no final de 2020, era de 733 GW . Desde 2010, mais da metade de todas as novas energias eólicas foi adicionada fora dos mercados tradicionais da Europa e América do Norte, principalmente devido ao contínuo boom na China e na Índia. No final de 2015, a China tinha 145 GW de energia eólica instalados. Em 2015, a China instalou quase metade da capacidade mundial de energia eólica adicionada.

A energia eólica é usada comercialmente em mais da metade de todos os países do mundo. Até 2018, vários países atingiram níveis elevados de penetração da energia eólica, como 41% da produção estacionária de eletricidade na Dinamarca , 28% na Irlanda , 24% em Portugal , 21% na Alemanha e 19% na Espanha . Em novembro de 2018, a geração de energia eólica na Escócia foi superior ao consumo de eletricidade do país durante o mês. A participação da energia eólica no uso mundial de eletricidade no final de 2018 era de 4,8%, ante 3,1% quatro anos antes. Na Europa, sua participação na capacidade de geração de energia foi de 18,8% em 2018. Em 2018, os próximos mercados de energia eólica aumentaram de 8% para 10% no Oriente Médio, América Latina, Sudeste Asiático e África.

Números de implantação global

Esta seção fornece números de final de ano da capacidade instalada mundial de energia eólica por país, incluindo onshore e offshore. Os dados são provenientes do Global Wind Energy Council . Em 2018, a capacidade eólica global aumentou 51 GW para 591 GW, um aumento de 9,6% em relação ao final de 2017.

Os 10 principais países por capacidade eólica agregada em 2018
Os 10 principais países por capacidade eólica cumulativa em 2020

Número de países com
capacidade eólica na escala de gigawatts

Número crescente de mercados de gigawatts de vento
  Mais de 1 GW
  • 2019 Ucrânia
    2018 Paquistão Egito Marrocos
    2017 Noruega
    2016 Chile Uruguai Coreia do Sul
    2015 África do Sul Finlândia
    2012 México Romênia
    2011 Brasil Bélgica
    2010 Áustria Polônia Turquia
    2009 Grécia
    2008 República da Irlanda Austrália Suécia
    2006 Canadá França
    2005 Reino Unido China Japão Portugal
    2004 Holanda Itália
    1999 Espanha Índia
    1997 Dinamarca
    1995 Alemanha
    1986 Estados Unidos
  Mais de 10 GW
  • 2018 Itália
    2016 Brasil
    2015 Canadá França
    2013 Reino Unido
    2009 Índia
    2008 China
    2006 Estados Unidos Espanha
    2002 Alemanha
  Mais de 100 GW
  • 2019 Estados Unidos
    2014 China                  
Capacidade instalada de energia eólica (MW)
# País ou território 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 China China 114.763 145.104 168.690 188.232 211.392 236.320 281.993
- União Européia União Européia 128.752 141.579 153.730 169.319 178.826 192.020 201.507
2 Estados Unidos Estados Unidos 65.879 74.472 82.183 89.077 96.665 105.466 117.744
3 Alemanha Alemanha 39.165 44.947 50.019 56.132 59.311 61.357 62.184
4 Índia Índia 22.465 27.151 28.665 32.848 35.129 37.506 38.559
5 Espanha Espanha 22.987 23.025 23.075 23.170 23.494 25.808 27.089
6 Reino Unido Reino Unido 12.440 13.603 15.030 18.872 20.970 23.515 24.665
7 França França 9.285 10.358 12.065 13.759 15.309 16.643 17.382
8 Brasil Brasil 5.939 8.715 10.740 12.763 14.707 15.452 17.198
9 Canadá Canadá 9.694 11.205 11.898 12.239 12.816 13.413 13.577
10 Itália Itália 8.663 8.958 9.257 9.479 9.958 10.512 10.839
11 Suécia Suécia 5.425 6.025 6.519 6.691 7.407 8.804 9.688
12 Austrália Austrália 3.806 4.187 4.327 4.557 5.362 6.199 9.457
13 Turquia Turquia 3.763 4.718 6.101 6.516 7.369 8.056 8.832
14 México México 2.551 3.073 3.527 4.005 4.935 6.215 8.128
15 Holanda Holanda 2.805 3.431 4.328 4.341 4.471 4.600 6.600
16 Polônia Polônia 3.834 5.100 5.782 6.397 5.864 5.917 6.267
17 Dinamarca Dinamarca 4.845 5.063 5.227 5.476 5.758 6.128 6.235
18 Portugal Portugal 4.914 5.079 5.316 5.316 5.380 5.437 5.239
19 Bélgica Bélgica 1.959 2.229 2.386 2.843 3.360 3.879 4.692
20 República da Irlanda Irlanda 2.272 2.486 2.830 3.127 3.564 4.155 4.300
21 Japão Japão 2.789 3.038 3.234 3.400 3.661 3.923 4.206
22 Grécia Grécia 1.980 2.152 2.374 2.651 2.844 3.576 4.113
23 Noruega Noruega 819 838 838 1.162 1.675 2.444 3.977
24 Áustria Áustria 2.095 2.412 2.632 2.828 3.045 3.159 3.224
25 Romênia Romênia 2.953 2.976 3.028 3.029 3.029 3.029 3.023
26 África do Sul África do Sul 570 1.053 1.471 2.094 2.085 2.085 2.636
27 Argentina Argentina 204 204 204 228 722 1.604 2.624
28 Finlândia Finlândia 627 1.005 1.539 2.113 2.041 2.284 2.474
29 Chile Chile 836 933 1.424 1.540 1.621 2.150 2.149
30 Coreia do Sul Coreia do Sul 609 852 1.089 1.136 1.302 1.420 1.636
31 Uruguai Uruguai 701 845 1.210 1.505 1.514 1.514 1.514
32 Tailândia Tailândia 223 223 430 648 778 1.507 1.507
33 Marrocos Marrocos 787 787 787 787 1.207 1.207 1.405
34 Ucrânia Ucrânia 498 514 526 593 533 1.170 1.402
35 Egito Egito 610 610 810 810 1.190 1.375 1.375
36 Paquistão Paquistão - 255 591 792 1.189 1.236 1.236
37 Rússia Rússia - 17 17 17 141 191 945
38 Taiwan Taiwan - 647 682 692 702 712 854
39 Croácia Croácia 347 387 422 613 613 652 788
40 Nova Zelândia Nova Zelândia 623 623 623 623 689 690 784
41 Bulgária Bulgária 691 691 691 691 691 691 703
42 Vietnã Vietnã - 135 151 197 228 388 600
43 Lituânia Lituânia 279 315 493 493 439 533 539
44 Jordânia Jordânia - 119 198 198 280 370 515
45 Colômbia Colômbia 18 18 18 18 18 18 510
46 Cazaquistão Cazaquistão 53 72 98 112 121 284 486
47 Filipinas Filipinas 216 216 427 427 427 427 443
48 Sérvia Sérvia - 10 10 18 374 374 397
49 Costa Rica Costa Rica 198 268 319 378 408 459 394
50 Peru Peru 148 148 243 243 375 375 376
51 República Dominicana República Dominicana - 85 135 135 193 370 370
52 República Checa República Checa 215 281 282 308 316 339 339
53 Quênia Quênia - 26 26 26 336 336 336
54 Etiópia Etiópia 171 324 324 324 324 324 324
55 Hungria Hungria 329 329 329 329 329 323 323
56 Estônia Estônia 302 303 310 310 310 316 316
57 Irã Irã n / D 129 134 191 282 303 303
58 Panamá Panamá 35 270 270 270 270 270 270
59 Sri Lanka Sri Lanka 121 131 131 131 128 128 252
60 Tunísia Tunísia 245 245 358 244 244 244 244
61 Honduras Honduras 126 176 180 225 274 241 241
62 Nicarágua Nicarágua 186 186 186 186 186 186 186
63 Luxemburgo Luxemburgo 58 58 100 120 120 136 166
64 Chipre Chipre 147 158 158 158 158 158 158
65 Mongólia Mongólia 50 50 50 100 149 149 156
66 Indonésia Indonésia 1 1 1 1 144 154 154
- Resto do Caribe 250 250 200 218 n / D -
- ilhas do Pacífico 12 12 13 13 13 13 54
- Resto da Europa 5.715 6.543 -
- Resto da América Latina e Caribe 250 285 -
- Resto da África e Oriente Médio 129 151 159 159 -
- Resto da ásia - 167 70 70 n / D -
Capacidade total mundial (MW) 369.553 432.419 487.657 539.581 591.549 650.758 733.276

Capacidade instalada per capita

Energia eólica instalada de acordo com a seção acima, dividida pela Lista de países e dependências por população (maio de 2021). A média mundial de 93 Watts de energia eólica per capita é igual a uma turbina de 2 MW por 21.500 pessoas.

Capacidade de energia eólica instalada per capita (Watt)
# País População Capacidade per capita
em 2020 (Watt)
Capacidade instalada
em 2020 (MW)
1 Dinamarca 5.840.045 1068 6.235
2 Suécia 10.385.347 933 9.688
3 Irlanda 4.977.400 864 4.300
4 Alemanha 83.190.556 747 62.184
5 Noruega 5.391.369 738 3.977
6 Espanha 47.351.567 572 27.089
7 Portugal 10.295.909 509 5.239
8 Finlândia 5.506.915 449 2.474
9 Uruguai 3.554.915 426 1.514
10 Bélgica 11.560.220 406 4.692
11 Grécia 10.718.565 384 4.113
12 Holanda 17.589.981 375 6.600
13 Reino Unido 66.796.807 369 24.665
14 Austrália 25.791.323 367 9.457
15 Áustria 8.933.346 361 3.224
16 Estados Unidos 331.611.270 355 117.744
17 Canadá 38.443.464 353 13.577
18 Luxemburgo 634.730 262 166
19 França 67.406.000 258 17.382
20 Estônia 1.329.460 238 316
21 China 1.407.794.600 200 281.993
22 Croácia 4.047.200 195 788
23 Lituânia 2.787.658 193 539
24 Itália 59.226.539 183 10.839
25 Chipre 888.005 178 158
26 Polônia 38.230.000 164 6.267
27 Romênia 19.317.984 156 3.023
28 Nova Zelândia 5.126.991 153 784
29 Chile 19.678.363 109 2.149
30 Turquia 83.614.362 106 8.832
31 Bulgária 6.916.548 102 703
32 Mundo 7.865.475.000 93 733.276
33 Brasil 213.088.674 81 17.198
34 Costa Rica 5.163.038 76 394
35 México 126.014.024 65 8.128
36 Panamá 4.278.500 63 270
37 Sérvia 6.926.705 57 397
38 Argentina 45.808.747 57 2.624
39 Jordânia 10.936.824 47 515
40 Mongólia 3.375.659 46 156
41 África do Sul 59.622.350 44 2.636
42 Marrocos 36.239.530 39 1.405
43 Taiwan 23.525.623 36 854
44 República Dominicana 10.535.535 35 370
45 Ucrânia 41.527.205 34 1.402
46 Japão 125.410.000 34 4.206
47 Hungria 9.730.000 33 323
48 República Checa 10.701.777 32 339
49 Coreia do Sul 51.702.100 32 1.636
50 Nicarágua 6.595.674 28 186
51 Índia 1.376.519.831 28 38.559
52 Cazaquistão 18.919.024 26 486
53 Honduras 9.450.711 26 241
54 Tailândia 66.642.442 23 1.507
55 Tunísia 11.746.695 21 244
56 Egito 101.824.663 14 1.375
57 SriLanka 21.919.000 11 252
58 Peru 33.035.304 11 376
59 Colômbia 51.049.498 10 510
60 Quênia 47.564.296 7 336
61 Rússia 146.171.015 6 945
62 Vietnã 97.580.000 6 600
63 Paquistão 225.200.000 5 1.236
64 Filipinas 110.176.132 4 443
65 Irã 84.414.159 4 303
66 Etiópia 117.876.000 3 324
67 Indonésia 271.350.000 1 154

Capacidade histórica de energia eólica

Capacidade instalada de energia eólica (MW) 2004-2013
Classificação País 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 China China 764 1.266 2.599 5.912 12.210 25.777 44.733 62.364 75.324 91.324
2 Estados Unidos Estados Unidos 6.725 9.149 11.603 16.818 25.170 35.159 40.180 46.919 59.882 61.108
3 Alemanha Alemanha 16.628 18.427 20.622 22.247 23.902 25.777 27.215 29.075 31.038 34.660
4 Espanha Espanha 8.263 10.027 11.630 15.145 16.740 19.149 20.676 21.673 22.796 22.959
5 Índia Índia 3.000 4.430 6.270 7.850 9.587 10.925 13.065 15.880 18.321 20.150
6 Reino Unido Reino Unido 888 1.353 1.962 2.389 3.287 4.092 5.204 6.018 8.445 10.531
7 Itália Itália 1.265 1.718 2.123 2.726 3.736 4.850 5.797 6.737 8.144 8.551
8 França França 386 757 1.567 2.455 3.404 4.521 5.660 6.640 7.473 8.254
9 Canadá Canadá 444 683 1.460 1.846 2.369 3.319 4.008 5.265 6.201 7.698
10 Dinamarca Dinamarca 3.124 3.128 3.136 3.125 3.160,0 3.497 3.734 3.927 4.162 4.772
11 Portugal Portugal 522 1.022 1.716 2.130 2.862 3.535 3.702 4.083 4.525 4.724
12 Suécia Suécia 452 509,1 571,2 831,0 1066 1.579 2.052 2.798 3.745 4.470
13 Brasil Brasil 23,8 28,6 236,9 247,1 338,5 606 920 1.429 2.507 3.399
14 Polônia Polônia 58,2 73 153 276 544 725 1.107 1.616,4 2.497 3.390
15 Austrália Austrália 379 579 817,3 817,3 1.494,0 1.877 1.880 2.005 2.584 3.049
16 Turquia Turquia 20,6 20,1 64,6 206,8 333,4 796,5 1.274 1.799 2.312 2.959
17 Holanda Holanda 1.078 1.224 1.559 1.747 2.225,0 2.229 2.237 2.328 2.391 2.693
18 Japão Japão 896,2 1.040 1.309 1.528 1.880,0 2.056 2.304 2.501 2.614 2.661
19 Romênia Romênia 0 0.9 2,8 7,8 7,0 14,0 591 826 1.905 2.599
20 República da Irlanda Irlanda 338,9 495,2 746 805 1.244,7 1.260 1.428 1.614 1.738 2.037
21 México México 2,2 2,2 84 85,0 85,0 402 521 929 1.348 1.992
22 Grécia Grécia 473 573,3 757,6 873,3 989,7 1.109 1.208 1.626,5 1.749 1.865
23 Áustria Áustria 606 819 964,5 981,5 994,9 995 1.011 1.084 1.378 1.684
24 Bélgica Bélgica 95 167,4 194,3 286,9 383,6 555 886 1.078 1.375 1.651
25 Noruega Noruega 270 268 325 333,0 428,0 431 434 520,0 703,0 768
26 Bulgária Bulgária 10 14 36 57 120 177 375 503,0 684,0 681
27 Nova Zelândia Nova Zelândia 168,1 168,2 171 321,8 325,3 497 506 622,8 622,8 623
28 Taiwan Taiwan 13 103,7 187,7 279,9 358,2 436 519 563,8 563,8 614
29 Coreia do Sul Coreia do Sul 22,5 119,1 176,3 192,1 278,0 364,4 379 406,3 482,6 561
30 Egito Egito 145 145 230 310 390,0 430 550 550,0 550,0 550
31 Marrocos Marrocos 53,9 64 64 125,2 125,2 253 286 291,0 291,0 494,8
32 Finlândia Finlândia 82 82 86 110 140,0 147 197 197,0 288,0 448,0
33 Ucrânia Ucrânia 68,8 77,3 85,6 89,0 90,0 90 87,4 151,1 276,0 371,0
34 Chile Chile 2 2 2 20,1 20,1 78 170 190,0 190,0 335,0
35 Hungria Hungria 3,5 17,5 60,9 65,0 127,0 201 295 329,4 329,4 329,4
36 CroáciaCroácia 6 6 17,2 17,2 18,2 27,8 69,8 131,0 180,0 302,0
37 Estônia Estônia 22,1 33 33 58,6 78,3 142,3 149 184,0 269,0 280,0
38 Lituânia Lituânia 7 7 55.0 52,3 54,4 91 154 179,0 225,0 279,0
39 República Checa República Checa 16,5 29,5 56,5 116 150,0 191 215 217,0 260,0 269,0
40 Argentina Argentina 25,6 26,8 27,8 29,8 29,8 29,8 54,0 129,2 233,2 217,1
41 Tailândia Tailândia 193,0
42 Etiópia Etiópia 30,0 30,0 51,0 171,0
43 Costa Rica Costa Rica 69,9 71 74 74 74,0 123 123 148,2 148,2 148,2
44 Chipre Chipre 0 0 0 0 0 0 82,0 134,0 147,0 147,0
45 Nicarágua Nicarágua 0 0 0 0 0 40 40,0 63,0 102,0 141,6
46 Porto Rico 0 125,0 125,0
47 Paquistão Paquistão 0 0 0 0 6,0 6,0 6,0 6,0 106,0 106,0
48 Tunísia Tunísia 20 20 20 20 20,0 20,0 54,0 54,0 104,0 104,0
49 África do Sul África do Sul 16,55 16,6 16,6 16,6 21,8 21,8 10,0 10,1 10,1 102,0
50 Honduras Honduras 0,0 70,0 70,0 102,0
51 Irã Irã 25 31,6 47,4 66,5 82,0 82 100 100,0 100,0 100,0
52 Letônia Letônia 26,7 22,9 26,9 26,9 26,9 28,5 31,0 31,0 68,0 68,0
53 Suíça Suíça 8,7 11,6 11,6 11,6 13,8 17,6 42,0 45,5 50,0 60,0
54 Uruguai Uruguai 0,15 0,2 0,2 0,6 20,5 20,5 30,5 40,5 52,0 59,3
55 Luxemburgo Luxemburgo 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 42,0 44,0 45,0 58,0
56 Mongólia Mongólia 0 0 0 0 2,4 2,4 1,3 1,3 1,3 50,9
57 Jamaica Jamaica 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 29,7 29,7 47,7 47,7 47,7
58 Nova Caledônia Nova Caledônia 0,0 38,2 38,2 38,2
59 República Dominicana República Dominicana 0 0,2 0,2 0,2 33,6 33,6 33,6
60 Filipinas Filipinas 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 33,0 33 33,0 33,0 33,0
61 Vietnã Vietnã 0 0 0 0 1,3 8,8 30,5 31,0 31,0 31,0
62-63 Venezuela Venezuela 0,0 30,0 30,0
62-63 Aruba Aruba 0,0 30,0 30,0 30,0
64 Guadalupe Guadalupe 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 26,8 26,8 26,8
65 cabo Verde cabo Verde 2,78 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 25,5 38,3 24,0 25,5
66 França Ilha da Reunião 23,4
67 Colômbia Colômbia 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 20,0 20,0 19,5 19,5 19,5
68 Equador Equador 0 0 0 3,1 4,0 2,5 2,5 2,5 19,0 19,0
69 Rússia Rússia 10,8 14 15,5 16,5 16,5 16,5 15,4 15,4 16,8 16,8
70 Guiana Guiana 10,2 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
71 Curaçao Curaçao 0,0 12,0 12,0 12,0
72 Cuba Cuba 0,45 0,5 0,5 2,1 7,2 7,2 11,7 11,7 11,7 11,7
73 Bonaire Bonaire 0,0 10,8 10,8 10,8
74 Argélia Argélia 0 0,1 10,1
75 Fiji Fiji 0,0 10,0 10,0 10,0
76 Dominica Dominica 0,2 7,2 7,2 7,2
77 Israel Israel 7 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
78 ilhas Faroe ilhas Faroe 0,15 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0
79-80 Eslováquia Eslováquia 5 5 5 5 6,0 6,0 6,0 3,0 3,0 3,0
79-80 Vanuatu Vanuatu 0,0 3,0 3,0 3,0
81-82 Nigéria Nigéria 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
81-82 São Cristóvão e Neves São Cristóvão e Nevis 0,0 2,2 2,2 2,2
83-84 Cazaquistão Cazaquistão 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2,2 2.0 2.0
83-84 Azerbaijão Azerbaijão 0,0 2,2 2.0 2.0
85 Bielo-Rússia Bielo-Rússia 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,9 1,9 3,5 1,9 1,9
86 Islândia Islândia 0,0 1,8 1,8
87 Antártica Antártica 0 0,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
88 Jordânia Jordânia 1,45 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
89 Indonésia Indonésia 0 0,8 0,8 1.0 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
90 Madagáscar Madagáscar 1,2 1,2 1,2 1,2
91-92 Martinica Martinica 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
91-92 Maurício Maurício 0,0 1,1 1,1 1,1
93 Ilhas Malvinas Ilhas Malvinas 0 0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Antilhas Holandesas Antilhas Holandesas 0 0 17,2 17,2 18,2 24,3 24,3
Armênia Armênia 0,0 2,6
Mundo 47.693 59.024,1 74.122,8 93.930,4 120.902,9 159.213,3 196.630 237.022 282.482 318.530

Geração de eletricidade pelo vento 2017

Principais países produtores de energia eólica em 2017
País
Produção de energia eólica ( TWh )
China 305
Estados Unidos 257
Alemanha 106
Reino Unido 50,0
Espanha 49,1
Índia 47,7
Brasil 42,3
Canadá 28,8
França 24,7
Turquia 17,6

Veja também

Referências