Temporada de Charlotte Hornets 1989–90 - 1989–90 Charlotte Hornets season

 Temporada de Charlotte Hornets 1989–90
Treinador principal
Director Geral
Os Proprietários) George Shinn
Arena Charlotte Coliseum
Resultados
Registro 19-63 (0,232)
Lugar Divisão: 7ª Conferência ( Centro-Oeste )
: 14ª ( Oeste )
Final do playoff Não se qualificou

Estatísticas em Basketball-Reference.com
Mídia local
Televisão WCCB
( Ted Robinson , Mike Pratt )
Rádio WBT
( Steve Martin , Gil McGregor )
<1988-89 1990–91>

A temporada de 1989-90 da NBA foi a segunda temporada do Charlotte Hornets na National Basketball Association . Os Hornets mudaram da Conferência Leste para a Conferência Oeste , também mudando da Divisão do Atlântico para a Divisão do Meio Oeste nesta temporada. Em dezembro, a equipe adquiriu Armen Gilliam do Phoenix Suns . Gilliam lideraria o Hornets marcando uma média de 18,8 pontos por jogo. O técnico Dick Harter foi substituído por Gene Littles no meio da temporada, após uma partida decepcionante por 8-32. A equipe terminou a temporada com 19 vitórias e 63 derrotas, um jogo pior que o ano anterior. Top draft JR Reid foi nomeado para a segunda equipe All-Rookie. Apesar da falta de sucesso na quadra, o Hornets esgotou todos os jogos em casa, terminando em segundo lugar na NBA em público durante a temporada.

Escolha de rascunho

Volta Escolha Jogador Posição Nacionalidade Escola Superior
1 5 JR Reid PF  Estados Unidos Carolina do Norte
2 29 Dyron Nix (negociado comIndiana) SF / PF  Estados Unidos Tennessee

Lista

Lista de Roster
Lista de Charlotte Hornets 1989–90
Jogadoras Treinadores
Pos. Não. Nome Altura Peso DOB (AAAA-MM-DD) A partir de
PF 35 Anderson, Richard 6 pés 10 pol. (2,08 m) 240 lb (109 kg) 19/11/1960 UC Santa Bárbara
PG 1 Bogues, Muggsy 1,60 m (5 pés 3 pol.) 136 lb (62 kg) 09/01/1965 Wake Forest
SG 3 Chapman, Rex 1,93 m (6 pés 4 pol.) 185 lb (84 kg) 05/10/1967 Kentucky
SG 30 Curry, Dell 1,93 m (6 pés 4 pol.) 190 lb (86 kg) 25/06/1964 Virginia Tech
PF 33 Gattison, Kenny 6 pés 8 pol. (2,03 m) 225 lb (102 kg) 23/05/1964 Old Dominion
PF 45 Gilliam, Armen 2,06 m (6 pés e 9 pol.) 230 lb (104 kg) 28/05/1964 UNLV
PG 6 Holton, Mike 1,93 m (6 pés 4 pol.) 185 lb (84 kg) 04/08/1961 Califórnia
C 42 Hoppen, Dave Ferido 6 pés 11 pol. (2,11 m) 235 lb (107 kg) 13/03/1964 Nebraska
SF 31 Chaves, Randolph 6 pés 7 pol. (2,01 m) 195 lb (88 kg) 19/04/1966 Senhorita do Sul
SF 22 Lewis, Ralph 1,98 m (6 pés 6 pol.) 200 lb (91 kg) 28/03/1963 La Salle
C 34 Reid, JR 2,06 m (6 pés e 9 pol.) 247 lb (112 kg) 31/03/1968 Carolina do Norte
SF 50 Reid, Robert 6 pés 8 pol. (2,03 m) 205 lb (93 kg) 30/08/1955 Santa Maria
PF 32 Rowsom, Brian 2,06 m (6 pés e 9 pol.) 220 lb (100 kg) 23/10/1965 UNC-W
SF 7 Tripucka, Kelly 1,98 m (6 pés 6 pol.) 220 lb (100 kg) 16/02/1959 Notre Dame
PG 24 Williams, Micheal 1,88 m (6 pés 2 pol.) 175 lb (79 kg) 23/07/1966 Baylor
Treinador principal
Treinador (es) assistente (s)

Lenda
  • (C) Capitão da equipe
  • (DP) Seleção de rascunho sem sinal
  • (FA) Agente Livre
  • (S) Suspenso
  • Ferido Ferido

Lista de
última transação: 14 de abril de 1990

Temporada regular

Classificação da temporada

Divisão Centro-Oeste C eu PCT GB Casa Estrada Div
y - San Antonio Spurs 56 26 0,683 - 34-7 22-19 19-9
x - Utah Jazz 55 27 0,671 1 36–5 19-22 21-7
x - Dallas Mavericks 47 35 0,573 9 30-11 17-24 17-11
x - Denver Nuggets 43 39 0,524 13 28-13 15-26 15–13
x - Houston Rockets 41 41 0,500 15 31-10 10-31 13-15
Minnesota Timberwolves 22 60 0,268 34 17-24 5-36 6-22
Charlotte Hornets 19 63 0,232 37 13-28 6-35 7–21
# Conferência Oeste
Equipe C eu PCT GB
1 z - Los Angeles Lakers 63 19 0,768 -
2 y - San Antonio Spurs 56 26 0,683 7
3 x - Portland Trail Blazers 59 23 0,720 4
4 x - Utah Jazz 55 27 0,671 8
5 x - Phoenix Suns 54 28 0,659 9
6 x - Dallas Mavericks 47 35 0,573 16
7 x - Denver Nuggets 43 39 0,524 20
8 x - Houston Rockets 41 41 0,500 22
9 Seattle SuperSonics 41 41 0,500 22
10 Golden State Warriors 37 45 .451 26
11 Los Angeles Clippers 30 52 0,366 33
12 Sacramento Kings 23 59 0,280 40
13 Minnesota Timberwolves 22 60 0,268 41
14 Charlotte Hornets 19 63 0,232 44

Registro contra oponentes

Registros da NBA de 1989-90
Equipe ATL BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LACA LAL MIA MIL MIN NJN NYK ORL PHI PHO POR SACO SAS MAR UTA ERA
Atlanta - 1-3 2–0 0–5 2-3 0–2 1-1 3-2 2–0 2–0 2-3 1-1 0–2 4–0 3-2 1-1 2–2 1-3 5–0 2–2 0–2 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2–2
Boston 3-1 - 2–0 2–2 3-1 1-1 1-1 2–2 1-1 2–0 1-3 1-1 0–2 5–0 2–2 1-1 5-1 4-1 4–0 3-2 1-1 0–2 2–0 1-1 2–0 1-1 2-3
Charlotte 0–2 0–2 - 0–2 1-1 1-3 3-2 0–2 2–2 1-4 1-1 2–2 0–4 1-1 0–2 2–2 1-1 1-1 1-1 0–2 1-3 0–4 1-3 0–5 0–4 0–5 0–2
Chicago 5–0 2–2 2–0 - 5–0 2–0 1-1 1-4 2–0 1-1 2-3 1-1 1-1 4–0 4-1 2–0 3-1 3-1 3-2 2–2 2–0 1-1 1-1 1-1 1-1 0–2 3-1
Cleveland 3-2 1-3 1-1 0–5 - 0–2 0–2 1-4 1-1 0–2 3-2 1-1 1-1 4–0 3-2 1-1 4–0 2–2 4-1 2–2 1-1 1-1 2–0 1-1 1-1 1-1 3-1
Dallas 2–0 1-1 3-1 0–2 2–0 - 2-3 1-1 3-1 4-1 2–0 3-1 0–4 2–0 1-1 4-1 2–0 1-1 2–0 1-1 1-3 0–4 3-1 3-2 2–2 1-3 1-1
Denver 1-1 1-1 2-3 1-1 2–0 3-2 - 0–2 2–2 4-1 0–2 2–2 0–4 2–0 1-1 5–0 2–0 1-1 2–0 1-1 1-3 2–2 4–0 1-3 2–2 0–4 1-1
Detroit 2-3 2–2 2–0 4-1 4-1 1-1 2–0 - 1-1 1-1 4-1 1-1 1-1 3-1 3-2 2–0 4–0 4–0 5–0 1-3 2–0 1-1 2–0 1-1 1-1 1-1 4–0
Estado Dourado 0–2 1-1 2–2 0–2 1-1 1-3 2–2 1-1 - 2–2 1-1 3-1 1-4 2–0 1-1 3-1 2–0 0–2 2–0 1-1 0–5 2–2 3-2 1-3 2-3 2–2 1-1
Houston 0–2 0–2 4-1 1-1 2–0 1-4 1-4 1-1 2–2 - 1-1 2–2 2–2 1-1 1-1 2–2 1-1 1-1 2–0 1-1 2–2 1-3 4–0 2–2 2–2 3-2 1-1
Indiana 3-2 3-1 1-1 3-2 2-3 0–2 2–0 1-4 1-1 1-1 - 0–2 0–2 3-1 3-2 1-1 4–0 1-3 4-1 0–4 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 3-1
LA Clippers 1-1 1-1 2–2 1-1 1-1 1-3 2–2 1-1 1-3 2–2 2–0 - 1-4 0–2 1-1 3-1 2–0 0–2 2–0 0–2 0–4 0–5 2-3 0–4 3-2 0–4 1-1
LA Lakers 2–0 2–0 4–0 1-1 1-1 4–0 4–0 1-1 4-1 2–2 2–0 4-1 - 2–0 1-1 4–0 2–0 2–0 1-1 1-1 3-1 2-3 5–0 2–2 4–0 2–2 1-1
Miami 0–4 0–5 1-1 0–4 0–4 0–2 0–2 1-3 0–2 1-1 1-3 2–0 0–2 - 2–2 1-1 1-4 1-5 3-1 0–5 0–2 0–2 1-1 0–2 0–2 1-1 2-3
Milwaukee 2-3 2–2 2–0 1-4 2-3 1-1 1-1 2-3 1-1 1-1 2-3 1-1 1-1 2–2 - 2–0 4–0 2–2 5–0 1-3 1-1 1-1 1-1 1-1 2–0 0–2 3-1
Minnesota 1-1 1-1 2–2 0–2 1-1 1-4 0–5 0–2 1-3 2–2 1-1 1-3 0–4 1-1 0–2 - 1-1 1-1 1-1 1-1 0–4 1-3 2–2 1-4 1-3 0–5 1-1
Nova Jersey 2–2 1-5 1-1 1-3 0–4 0–2 0–2 0–4 0–2 1-1 0–4 0–2 0–2 4-1 0–4 1-1 - 1-4 1-3 1-4 0–2 0–2 1-1 0–2 0–2 0–2 2-3
Nova york 3-1 1-4 1-1 1-3 2–2 1-1 1-1 0–4 2–0 1-1 3-1 2–0 0–2 5-1 2–2 1-1 4-1 - 2–2 2-3 1-1 0–2 2–0 1-1 1-1 1-1 5–0
Orlando 0–5 0–4 1-1 2-3 1-4 0–2 0–2 0–5 0–2 0–2 1-4 0–2 1-1 1-3 0–5 1-1 3-1 2–2 - 2–2 0–2 0–2 1-1 1-1 0–2 1-1 0–4
Filadélfia 2–2 2-3 2–0 2–2 2–2 1-1 1-1 3-1 1-1 1-1 4–0 2–0 1-1 5–0 3-1 1-1 4-1 3-2 2–2 - 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 5-1
Fénix 2–0 1-1 3-1 0–2 1-1 3-1 3-1 0–2 5–0 2–2 1-1 4–0 1-3 2–0 1-1 4–0 2–0 1-1 2–0 1-1 - 2-3 5–0 0–4 3-2 3-1 2–0
Portland 1-1 2–0 4–0 1-1 1-1 4–0 2–2 1-1 2–2 3-1 1-1 5–0 3-2 2–0 1-1 3-1 2–0 2–0 2–0 1-1 3-2 - 4–0 3-1 3-2 2–2 1-1
Sacramento 1-1 0–2 3-1 1-1 0–2 1-3 0–4 0–2 2-3 0–4 1-1 3-2 0–5 1-1 1-1 2–2 1-1 0–2 1-1 1-1 0–5 0–4 - 0–4 2–2 1-3 1-1
Santo António 1-1 1-1 5–0 1-1 1-1 2-3 3-1 1-1 3-1 2–2 1-1 4–0 2–2 2–0 1-1 4-1 2–0 1-1 1-1 1-1 4–0 1-3 4–0 - 3-1 3-2 2–0
Seattle 1-1 0–2 4–0 1-1 1-1 2–2 2–2 1-1 3-2 2–2 1-1 2-3 0–4 2–0 0–2 3-1 2–0 1-1 2–0 1-1 2-3 2-3 2–2 1-3 - 1-3 2–0
Utah 1-1 1-1 5–0 2–0 1-1 3-1 4–0 1-1 2–2 2-3 1-1 4–0 2–2 1-1 2–0 5–0 2–0 1-1 1-1 1-1 1-3 2–2 3-1 2-3 3-1 - 2–0
Washington 2–2 3-2 2–0 1-3 1-3 1-1 1-1 0–4 1-1 1-1 1-3 1-1 1-1 3-2 1-3 1-1 3-2 0–5 4–0 1-5 0–2 1-1 1-1 0–2 0–2 0–2 -

Log do jogo

Estatísticas do jogador

Lenda
  GP Jogos jogados   GS  Jogos iniciados  MPG  Minutos por jogo
 FG%  Porcentagem de golos de campo  3P%  Porcentagem de golos de campo de 3 pontos  FT%  Porcentagem de lance livre
 RPG  Rebotes por jogo  APG  Assistências por jogo  SPG  Roubos por jogo
 BPG  Blocos por jogo  PPG  Pontos por jogo
Jogador GP GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Richard Anderson 54 2 11,2 .417 0,370 0,783 2,4 1.0 0,4 0,2 4,3
Muggsy Bogues 81 65 33,9 .491 .192 0,791 2,6 10,7 2.0 0,0 9,4
Rex Chapman 54 52 32,6 0,408 0,331 0,750 3,3 2,4 0.9 0,1 17,5
Dell Curry 67 13 27,8 , 466 0,354 .923 2,5 2,4 1,5 0,4 16,0
Terry Dozier 9 0 10,2 0,333 0,000 0,500 1,7 0,3 0,7 0,2 2,4
Kenny Gattison 63 2 14,9 0,550 1,000 0,682 3,1 0,6 0,6 0,5 5,9
Armen Gilliam 60 59 36,0 0,527 0,000 0,727 8,8 1,5 1,1 0,8 18,8
Stuart Gray 39 1 11,9 , 463 0,000 .641 3,4 0,4 0,3 0,6 2,6
Mike Holton 16 0 6,8 0,538 0,500 0,1 1.0 0,1 0,0 1,8
Dave Hoppen 10 2 13,5 0,390 800 3,6 0,6 0,2 0,1 4,0
Randolph Keys 32 5 22,6 .445 0,364 0,690 3,6 1,5 0.9 0,2 10,5
Ralph Lewis 3 0 6,7 0,667 1,000 2.0 0,0 0,3 0,0 3,3
Kurt Rambis 16 16 28,0 0,500 0,000 0,545 7,5 1,8 2.0 0,6 9,1
JR Reid 82 82 33,6 .440 0,000 0,664 8,4 1,2 1,1 0,7 11,1
Robert Reid 60 27 18,6 .391 0,310 .641 2,4 1,4 0,6 0,2 6,4
Brian Rowsom 44 2 12,7 .436 0,500 0,819 3,0 0,5 0,4 0,3 5,1
Jerry Sichting 34 8 13,8 .420 0,250 .833 0,6 2,7 0,5 0,1 3,5
Kelly Tripucka 79 73 30,4 .430 .365 0,883 4,1 2,8 0.9 0,2 15,6
Andre Turner 8 0 10,5 0,360 0,000 1,000 0,4 2,5 0.9 0,0 2,8
Micheal Williams 22 1 13,8 0,532 0,000 0,795 1,4 3,5 1.0 0,0 6,9

Prêmios e recordes

Transações

  • 16 de agosto de 1989

Contratou Clifford Lett como agente livre.

  • 11 de setembro de 1989

Trocou Tim Kempton com o Denver Nuggets por uma escolha de 2ª rodada no draft de 1991 ( Kevin Lynch foi escolhido mais tarde).

Assinou Jerry Sichting como agente livre.

  • 26 de setembro de 1989

Assinou Kenny Gattison como agente livre.

  • 28 de setembro de 1989

Assinou Terry Dozier como agente livre.

  • 5 de outubro de 1989

Contratou Andre Turner como agente livre.

  • 17 de outubro de 1989

Trocou Robert Reid para o Portland Trail Blazers por Richard Anderson .

  • 19 de outubro de 1989

Renunciou Kenny Gattison .

  • 23 de outubro de 1989

Dispensou Clifford Lett .

  • 31 de outubro de 1989

Renunciou Andre Turner .

  • 1 de novembro de 1989

Andre Turner reivindicou isenções do Los Angeles Clippers.

  • 23 de novembro de 1989

Contratou Andre Turner como agente livre.

  • 25 de novembro de 1989

Greg Kite assinou como um agente livre irrestrito com o Sacramento Kings.

  • 27 de novembro de 1989

Dispensou Terry Dozier .

  • 2 de dezembro de 1989

Assinou Kenny Gattison como agente livre.

  • 3 de dezembro de 1989

Renunciou Andre Turner .

  • 13 de dezembro de 1989

Trocou Kurt Rambis , uma escolha de draft de 2ª rodada de 1990 ( Negele Knight foi selecionado mais tarde) e uma escolha de draft de 2ª rodada de 1991 ( Chad Gallagher foi escolhido mais tarde) para o Phoenix Suns para Armen Gilliam .

Assinou Robert Reid como agente livre.

  • 22 de fevereiro de 1990

Trocou Stuart Gray para o New York Knicks por uma escolha de 2º round no draft de 1991 ( Jimmy Oliver foi escolhido mais tarde).

Negociou uma escolha do draft da 2ª rodada de 1991 ( Jimmy Oliver foi mais tarde selecionado) para o Cleveland Cavaliers por Randolph Keys .

  • 23 de fevereiro de 1990

Dispensou Jerry Sichting .

  • 13 de março de 1990

Micheal Williams assinou o primeiro de dois contratos de 10 dias.

  • 2 de abril de 1990

Assinou um contrato com Micheal Williams para o resto da temporada.

  • 14 de abril de 1990

Assinou Ralph Lewis com um contrato de 10 dias.

Referências