Temporada de 1989–90 do Dallas Mavericks - 1989–90 Dallas Mavericks season

 Temporada de 1989–90 do Dallas Mavericks
Treinador principal
Director Geral Norm Sonju
Os Proprietários) Don Carter
Arena Arena da Reunião
Resultados
Registro 47-35 (0,573)
Lugar Divisão: 3ª Conferência ( Centro-Oeste )
: 6ª ( Oeste )
Final do playoff Primeira rodada
(perdida para Trail Blazers 0-3)

Estatísticas em Basketball-Reference.com
Mídia local
Televisão
Rádio WBAP
<1988-89 1990–91>

A temporada de 1989-90 da NBA foi a décima temporada do Mavericks na National Basketball Association . Um ano depois de perder os playoffs, o Mavericks demitiu o técnico John MacLeod no final de novembro, substituindo-o por Richie Adubato . Eles terminaram em terceiro na Divisão Meio-Oeste com um recorde de 47–35. Rolando Blackman foi selecionado para o jogo All-Star da NBA de 1990 . No entanto, as coisas não correram bem para os Mavericks, já que Roy Tarpley se viu em apuros novamente, pois foi preso em novembro por dirigir sob a influência de drogas. Durante o último mês da temporada, a equipe liberou Adrian Dantley como agente livre. Na primeira rodada dos playoffs , o Mavericks foi derrotado pelo Portland Trail Blazers em três jogos consecutivos. Esta seria sua última aparição no playoff até 2001 . Após a temporada, Sam Perkins assinou como um agente livre irrestrito com o Los Angeles Lakers .

Escolhas de rascunho

Volta Escolha Jogador Posição Nacionalidade Escola Superior
1 8 Randy White PF  Estados Unidos Louisiana Tech
2 35 Pat Durham F  Estados Unidos Colorado State
2 53 Jeff Hodge  Estados Unidos South Alabama

Lista

Lista de Roster
Jogadoras Treinadores
Pos. Não. Nome Altura Peso DOB (AAAA-MM-DD) A partir de
PG 2 Estados Unidos Alford, Steve 1,88 m (6 pés 2 pol.) 183 lb (83 kg) Indiana
SG 22 Estados Unidos Blackman, Rolando 1,98 m (6 pés 6 pol.) 190 lb (86 kg) Kansas State
SF 4 Estados Unidos Dantley, Adrian 1,96 m (6 pés 5 pol.) 208 lb (94 kg) Notre Dame
PG 15 Estados Unidos Davis, Brad 1,91 m (6 pés 3 pol.) 180 lb (82 kg) Maryland
C 40 Reino Unido Donaldson, James 2,18 m (7 pés 2 pol.) 275 lb (125 kg) Estado de Washington
PG 12 Estados Unidos Harper, Derek 1,93 m (6 pés 4 pol.) 185 lb (84 kg) Illinois
SG 21 Estados Unidos Jones, Anthony 1,98 m (6 pés 6 pol.) 195 lb (88 kg) UNLV
SF 7 Estados Unidos McCann, Bob 1,98 m (6 pés 6 pol.) 244 lb (111 kg) Morehead State
F 44 Estados Unidos Perkins, Sam 2,06 m (6 pés e 9 pol.) 235 lb (107 kg) Carolina do Norte
PF 42 Estados Unidos Tarpley, Roy 6 pés 11 pol. (2,11 m) 230 lb (104 kg) Michigan
C 23 Canadá Wennington, Bill 2,13 m (7 pés 0 pol.) 245 lb (111 kg) São João
PF 33 Estados Unidos Branco, randy 6 pés 8 pol. (2,03 m) 240 lb (109 kg) Louisiana Tech
C 32 Estados Unidos Williams, Herb 6 pés 10 pol. (2,08 m) 242 lb (110 kg) Estado de Ohio
Treinador principal
Treinador (es) assistente (s)

Lenda
  • (C) Capitão da equipe
  • (DP) Seleção de rascunho sem sinal
  • (FA) Agente Livre
  • (S) Suspenso
  • Ferido Ferido

Notas de lista

Temporada regular

Classificação da temporada

Divisão Centro-Oeste C eu PCT GB Casa Estrada Div
y - San Antonio Spurs 56 26 0,683 - 34-7 22-19 19-9
x - Utah Jazz 55 27 0,671 1 36–5 19-22 21-7
x - Dallas Mavericks 47 35 0,573 9 30-11 17-24 17-11
x - Denver Nuggets 43 39 0,524 13 28-13 15-26 15–13
x - Houston Rockets 41 41 0,500 15 31-10 10-31 13-15
Minnesota Timberwolves 22 60 0,268 34 17-24 5-36 6-22
Charlotte Hornets 19 63 0,232 37 13-28 6-35 7–21
# Conferência Oeste
Equipe C eu PCT GB
1 z - Los Angeles Lakers 63 19 0,768 -
2 y - San Antonio Spurs 56 26 0,683 7
3 x - Portland Trail Blazers 59 23 0,720 4
4 x - Utah Jazz 55 27 0,671 8
5 x - Phoenix Suns 54 28 0,659 9
6 x - Dallas Mavericks 47 35 0,573 16
7 x - Denver Nuggets 43 39 0,524 20
8 x - Houston Rockets 41 41 0,500 22
9 Seattle SuperSonics 41 41 0,500 22
10 Golden State Warriors 37 45 .451 26
11 Los Angeles Clippers 30 52 0,366 33
12 Sacramento Kings 23 59 0,280 40
13 Minnesota Timberwolves 22 60 0,268 41
14 Charlotte Hornets 19 63 0,232 44
z - título da divisão conquistado
y - título da divisão conquistado
x - vaga do playoff conquistado

Registro contra oponentes

Registros da NBA de 1989-90
Equipe ATL BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LACA LAL MIA MIL MIN NJN NYK ORL PHI PHO POR SACO SAS MAR UTA ERA
Atlanta - 1-3 2–0 0–5 2-3 0–2 1-1 3-2 2–0 2–0 2-3 1-1 0–2 4–0 3-2 1-1 2–2 1-3 5–0 2–2 0–2 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2–2
Boston 3-1 - 2–0 2–2 3-1 1-1 1-1 2–2 1-1 2–0 1-3 1-1 0–2 5–0 2–2 1-1 5-1 4-1 4–0 3-2 1-1 0–2 2–0 1-1 2–0 1-1 2-3
Charlotte 0–2 0–2 - 0–2 1-1 1-3 3-2 0–2 2–2 1-4 1-1 2–2 0–4 1-1 0–2 2–2 1-1 1-1 1-1 0–2 1-3 0–4 1-3 0–5 0–4 0–5 0–2
Chicago 5–0 2–2 2–0 - 5–0 2–0 1-1 1-4 2–0 1-1 2-3 1-1 1-1 4–0 4-1 2–0 3-1 3-1 3-2 2–2 2–0 1-1 1-1 1-1 1-1 0–2 3-1
Cleveland 3-2 1-3 1-1 0–5 - 0–2 0–2 1-4 1-1 0–2 3-2 1-1 1-1 4–0 3-2 1-1 4–0 2–2 4-1 2–2 1-1 1-1 2–0 1-1 1-1 1-1 3-1
Dallas 2–0 1-1 3-1 0–2 2–0 - 2-3 1-1 3-1 4-1 2–0 3-1 0–4 2–0 1-1 4-1 2–0 1-1 2–0 1-1 1-3 0–4 3-1 3-2 2–2 1-3 1-1
Denver 1-1 1-1 2-3 1-1 2–0 3-2 - 0–2 2–2 4-1 0–2 2–2 0–4 2–0 1-1 5–0 2–0 1-1 2–0 1-1 1-3 2–2 4–0 1-3 2–2 0–4 1-1
Detroit 2-3 2–2 2–0 4-1 4-1 1-1 2–0 - 1-1 1-1 4-1 1-1 1-1 3-1 3-2 2–0 4–0 4–0 5–0 1-3 2–0 1-1 2–0 1-1 1-1 1-1 4–0
Estado Dourado 0–2 1-1 2–2 0–2 1-1 1-3 2–2 1-1 - 2–2 1-1 3-1 1-4 2–0 1-1 3-1 2–0 0–2 2–0 1-1 0–5 2–2 3-2 1-3 2-3 2–2 1-1
Houston 0–2 0–2 4-1 1-1 2–0 1-4 1-4 1-1 2–2 - 1-1 2–2 2–2 1-1 1-1 2–2 1-1 1-1 2–0 1-1 2–2 1-3 4–0 2–2 2–2 3-2 1-1
Indiana 3-2 3-1 1-1 3-2 2-3 0–2 2–0 1-4 1-1 1-1 - 0–2 0–2 3-1 3-2 1-1 4–0 1-3 4-1 0–4 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 3-1
LA Clippers 1-1 1-1 2–2 1-1 1-1 1-3 2–2 1-1 1-3 2–2 2–0 - 1-4 0–2 1-1 3-1 2–0 0–2 2–0 0–2 0–4 0–5 2-3 0–4 3-2 0–4 1-1
LA Lakers 2–0 2–0 4–0 1-1 1-1 4–0 4–0 1-1 4-1 2–2 2–0 4-1 - 2–0 1-1 4–0 2–0 2–0 1-1 1-1 3-1 2-3 5–0 2–2 4–0 2–2 1-1
Miami 0–4 0–5 1-1 0–4 0–4 0–2 0–2 1-3 0–2 1-1 1-3 2–0 0–2 - 2–2 1-1 1-4 1-5 3-1 0–5 0–2 0–2 1-1 0–2 0–2 1-1 2-3
Milwaukee 2-3 2–2 2–0 1-4 2-3 1-1 1-1 2-3 1-1 1-1 2-3 1-1 1-1 2–2 - 2–0 4–0 2–2 5–0 1-3 1-1 1-1 1-1 1-1 2–0 0–2 3-1
Minnesota 1-1 1-1 2–2 0–2 1-1 1-4 0–5 0–2 1-3 2–2 1-1 1-3 0–4 1-1 0–2 - 1-1 1-1 1-1 1-1 0–4 1-3 2–2 1-4 1-3 0–5 1-1
Nova Jersey 2–2 1-5 1-1 1-3 0–4 0–2 0–2 0–4 0–2 1-1 0–4 0–2 0–2 4-1 0–4 1-1 - 1-4 1-3 1-4 0–2 0–2 1-1 0–2 0–2 0–2 2-3
Nova york 3-1 1-4 1-1 1-3 2–2 1-1 1-1 0–4 2–0 1-1 3-1 2–0 0–2 5-1 2–2 1-1 4-1 - 2–2 2-3 1-1 0–2 2–0 1-1 1-1 1-1 5–0
Orlando 0–5 0–4 1-1 2-3 1-4 0–2 0–2 0–5 0–2 0–2 1-4 0–2 1-1 1-3 0–5 1-1 3-1 2–2 - 2–2 0–2 0–2 1-1 1-1 0–2 1-1 0–4
Filadélfia 2–2 2-3 2–0 2–2 2–2 1-1 1-1 3-1 1-1 1-1 4–0 2–0 1-1 5–0 3-1 1-1 4-1 3-2 2–2 - 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 5-1
Fénix 2–0 1-1 3-1 0–2 1-1 3-1 3-1 0–2 5–0 2–2 1-1 4–0 1-3 2–0 1-1 4–0 2–0 1-1 2–0 1-1 - 2-3 5–0 0–4 3-2 3-1 2–0
Portland 1-1 2–0 4–0 1-1 1-1 4–0 2–2 1-1 2–2 3-1 1-1 5–0 3-2 2–0 1-1 3-1 2–0 2–0 2–0 1-1 3-2 - 4–0 3-1 3-2 2–2 1-1
Sacramento 1-1 0–2 3-1 1-1 0–2 1-3 0–4 0–2 2-3 0–4 1-1 3-2 0–5 1-1 1-1 2–2 1-1 0–2 1-1 1-1 0–5 0–4 - 0–4 2–2 1-3 1-1
Santo António 1-1 1-1 5–0 1-1 1-1 2-3 3-1 1-1 3-1 2–2 1-1 4–0 2–2 2–0 1-1 4-1 2–0 1-1 1-1 1-1 4–0 1-3 4–0 - 3-1 3-2 2–0
Seattle 1-1 0–2 4–0 1-1 1-1 2–2 2–2 1-1 3-2 2–2 1-1 2-3 0–4 2–0 0–2 3-1 2–0 1-1 2–0 1-1 2-3 2-3 2–2 1-3 - 1-3 2–0
Utah 1-1 1-1 5–0 2–0 1-1 3-1 4–0 1-1 2–2 2-3 1-1 4–0 2–2 1-1 2–0 5–0 2–0 1-1 1-1 1-1 1-3 2–2 3-1 2-3 3-1 - 2–0
Washington 2–2 3-2 2–0 1-3 1-3 1-1 1-1 0–4 1-1 1-1 1-3 1-1 1-1 3-2 1-3 1-1 3-2 0–5 4–0 1-5 0–2 1-1 1-1 0–2 0–2 0–2 -

Log do jogo


Total de registro de jogo de 1989–90 : 47–35 (Casa: 0–0; Estrada: 0–0)
Outubro: 0–0 (Casa: 0–0; Estrada: 0–0)
Jogo Encontro Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Registro
Novembro: 0–0 (Casa: 0–0; Estrada: 0–0)
Jogo Encontro Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Registro
Dezembro: 0–0 (Casa: 0–0; Estrada: 0–0)
Jogo Encontro Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Registro
Janeiro: 0–0 (Casa: 0–0; Estrada: 0–0)
Jogo Encontro Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Registro
Fevereiro: 0–0 (Casa: 0–0; Estrada: 0–0)
Jogo Encontro Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Registro
Março: 0–0 (Casa: 0–0; Estrada: 0–0)
Jogo Encontro Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Registro
Abril: 0–0 (Casa: 0–0; Estrada: 0–0)
Jogo Encontro Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Registro
Programação de 1989–90

Jogos decisivos

Registro do jogo do playoff de 1990
Primeira rodada: 0–3 (Casa: 0–1; Estrada: 0–2)
Jogo Encontro Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Series
1 26 de abril @ Portland L 102-109 Derek Harper (24) Roy Tarpley (14) Derek Harper (7) Memorial Coliseum
12.884
0-1
2 28 de abril @ Portland L 107-114 Derek Harper (23) Roy Tarpley (17) Derek Harper (5) Memorial Coliseum
12.884
0–2
3 1 de Maio Portland L 92–106 Rolando Blackman (23) Roy Tarpley (15) Derek Harper (12) Arena da Reunião
17.007
0–3
Programação de 1990

Estatísticas do jogador

Lenda
  GP Jogos jogados   GS  Jogos iniciados  MPG  Minutos por jogo
 FG%  Porcentagem de golos de campo  3P%  Porcentagem de golos de campo de 3 pontos  FT%  Porcentagem de lance livre
 RPG  Rebotes por jogo  APG  Assistências por jogo  SPG  Roubos por jogo
 BPG  Blocos por jogo  PPG  Pontos por jogo

Temporada

Lenda
  GP Jogos jogados   GS  Jogos iniciados  MPG  Minutos por jogo
 FG%  Porcentagem de golos de campo  3P%  Porcentagem de golos de campo de 3 pontos  FT%  Porcentagem de lance livre
 RPG  Rebotes por jogo  APG  Assistências por jogo  SPG  Roubos por jogo
 BPG  Blocos por jogo  PPG  Pontos por jogo
Jogador GP GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Steve Alford 41 0 7,4 0,457 0,318 .946 0,6 1.0 0,4 0,1 4,1
Rolando Blackman 80 80 36,7 .498 0,302 0,844 3,5 3,6 1.0 0,3 19,4
Adrian Dantley 45 45 28,9 .477 0,000 0,787 3,8 1,8 0,4 0,2 14,7
Brad Davis 73 2 17,7 0,490 0,337 0,770 1,3 3,3 0,6 0,1 6,4
James Donaldson 73 73 31,0 0,539 0,700 8,6 0,8 0,3 0,6 9,1
Derek Harper 82 82 36,7 488 0,371 0,794 3,0 7,4 2,3 0,3 18,0
Anthony Jones 66 0 9,8 0,371 0,308 0,681 1,2 0,4 0,5 0,2 3,0
Bob McCann 10 0 6,2 0,333 0,857 1,2 0,6 0,2 0,2 2,6
Sam Perkins 76 70 35,1 0,493 0,214 0,778 7,5 2,3 1,2 0,8 15,9
Roy Tarpley 45 35 36,6 .451 0,000 0,756 13,1 1,5 1,8 1,6 16,8
Kelvin Upshaw 3 0 1,3 0,333 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
Mark Wade 1 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bill Wennington 60 2 13,6 , 449 0,000 800 3,3 0,7 0,3 0,4 4,5
Randy White 55 2 12,9 0,369 0,071 0,562 3,1 0,4 0,4 0,1 4,3
Herb Williams 81 19 27,1 444 0,222 0,679 4,8 1,5 0,6 1,3 8,6

Jogos decisivos

Lenda
  GP Jogos jogados   GS  Jogos iniciados  MPG  Minutos por jogo
 FG%  Porcentagem de golos de campo  3P%  Porcentagem de golos de campo de 3 pontos  FT%  Porcentagem de lance livre
 RPG  Rebotes por jogo  APG  Assistências por jogo  SPG  Roubos por jogo
 BPG  Blocos por jogo  PPG  Pontos por jogo
Jogador GP GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Steve Alford 3 0 14,0 444 0,333 1,000 1.0 2,7 0,3 0,0 7,7
Rolando Blackman 3 3 42,3 444 400 1,000 3,0 4,2 2.0 0,7 20,0
James Donaldson 3 3 24,7 0,692 800 5,3 0,7 0,7 0,0 7,3
Derek Harper 3 3 39,7 .438 0,313 0,688 2,7 7,7 1,3 0,0 19,3
Anthony Jones 1 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sam Perkins 3 3 39,3 444 0,000 0,765 7,3 2,7 1.0 0,7 15.0
Roy Tarpley 3 3 43,0 .478 0,000 0,500 15,3 0,3 2,3 3,3 16,7
Bill Wennington 3 0 8,3 .200 1.0 0,3 0,0 0,3 0,7
Randy White 1 0 2.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Herb Williams 3 0 27,0 0,609 0,813 4,3 1,7 0,3 0,7 13,7

Prêmios e recordes

Transações

Referências

Veja também