Eleições da Câmara Municipal de Leeds em 1998 - 1998 Leeds City Council election

Mapa dos resultados da eleição de 1998 para o conselho de Leeds.

A eleição de 1998 para o Conselho Municipal de Leeds ocorreu em 7 de maio de 1998 para eleger os membros do Conselho Metropolitano da Cidade de Leeds em West Yorkshire , Inglaterra . Um terço do conselho, ao lado de uma vaga em Wortley (após a eleição de Fabian Hamilton como deputado do Nordeste de Leeds ) estava concorrendo.

O Partido Trabalhista manteve o controle geral do conselho. A participação geral na eleição foi de 24,66%.

Resultado da eleição

Resultado da eleição local de Leeds em 1998
Festa Assentos Ganhos Perdas Ganho / perda líquida % De assentos Votos% Votos +/−
  Trabalho 25 1 3 -2 73,5 49,3 64.368 -6,9%
  Conservador 5 1 0 +1 14,7 27,8 36.303 + 3,9%
  Democratas liberais 3 1 1 0 8,8 19,7 25.723 + 2,4%
  Verde 1 1 0 +1 2,9 2,3 2.997 + 0,4%
  Independente 0 0 0 0 0,0 0,5 642 + 0,5%
  Alternativa Socialista 0 0 0 0 0,0 0,3 433 + 0,2%
  Trabalho Independente 0 0 0 0 0,0 0,2 209 + 0,1%

Este resultado teve as seguintes consequências para o número total de assentos no conselho após as eleições:

Festa Conselho anterior Novo conselho
Trabalho 82 80
Conservador 8 9
Liberal democrata 9 9
Verde 0 1
Total 99 99
Maioria de trabalho  65   61 

Resultados da ala

Aireborough
Festa Candidato Votos % ±%
Trabalho Moira Dunn 2.862 46,7 +0,6
Conservador Graham Latty 2.240 36,5 +2,5
Democratas liberais Janet Brown 1.033 16,8 -3,1
Maioria 622 10,1 -2,0
Vire para fora 6.135 31,0
Trabalho de espera Balanço -0,9
Armley
Festa Candidato Votos % ±%
Trabalho Alison Lowe 1.830 62,6 -5,3
Democratas liberais Andrew Davies 491 16,8 +9,6
Conservador Steven Welsh 469 16,1 +4,0
Independente Keith Rushworth 132 4,5 +4,5
Maioria 1.339 45,8 -10,1
Vire para fora 2.922 18,5
Trabalho de espera Balanço -7,4
Barwick e Kippax
Festa Candidato Votos % ±%
Trabalho John Parker 3.103 61,7 -8,5
Conservador Jack Stott 1.303 25,9 +5,2
Democratas liberais David Lindley 624 12,4 +3,3
Maioria 1.800 35,8 -13,7
Vire para fora 5.030 27,8
Trabalho de espera Balanço -6,8
Beeston
Festa Candidato Votos % ±%
Trabalho Angela gabriel 1.362 55,2 -18,0
Conservador William Birch 490 19,9 +5,4
Democratas liberais Shaun Dolan 475 19,3 +10,6
Alternativa Socialista Kevin Pattison 91 3,7 +3,7
Verde Janet Pritchard 49 2.0 -1,7
Maioria 872 35,3 -23,4
Vire para fora 2.467 19,7
Trabalho de espera Balanço -11,7
Bramley
Festa Candidato Votos % ±%
Trabalho Angela Atkinson 1.863 69,3 -9,1
Democratas liberais David Revett 416 15,5 +8,4
Conservador Michael Best 409 15,2 +7,2
Maioria 1.447 53,8 -16,6
Vire para fora 2.688 16,3
Trabalho de espera Balanço -8,2
Burmantofts
Festa Candidato Votos % ±%
Trabalho Malcolm Hardy 1.820 69,1 -4,6
Democratas liberais Malcolm Betteridge 603 22,9 +2,4
Conservador Dorothy Schofield 211 8,0 +2,3
Maioria 1.217 46,2 -7,0
Vire para fora 2.634 19,5
Trabalho de espera Balanço -3,5
Capela Allerton
Festa Candidato Votos % ±%
Trabalho Neil Taggart 2.204 68,9 -3,9
Conservador Valerie Kendall 563 17,6 +3,3
Democratas liberais Brenda Lancaster 432 13,5 +5,0
Maioria 1.641 51,3 -7,3
Vire para fora 3.199 20,9
Trabalho de espera Balanço -3,6
Cidade e Holbeck
Festa Candidato Votos % ±%
Trabalho Christiana Myers 1.788 66,3 -13,0
Conservador David Boynton 339 12,6 +3,1
Democratas liberais David Pratt 272 10,1 -1,1
Alternativa Socialista David Jones 197 7,3 +7,3
Verde Tania Jackson 100 3,7 +3,7
Maioria 1.449 53,7 -14,5
Vire para fora 2.696 17,2
Trabalho de espera Balanço -8,0
Cookridge
Festa Candidato Votos % ±%
Conservador John Carter 2.848 55,1 +6,4
Trabalho John Garvan 1.503 29,1 -6,0
Democratas liberais Janet Bates 822 15,9 -0,4
Maioria 1.345 26,0 +12,4
Vire para fora 5.173 31,2
Posse conservador Balanço +6,2
Garforth e Swillington
Festa Candidato Votos % ±%
Trabalho Karen Groves 3.105 63,3 -8,5
Conservador Alan Lamb 1.109 22,6 +6,0
Democratas liberais Ian Dowling 691 14,1 +2,5
Maioria 1.996 40,7 -14,5
Vire para fora 4.905 26,1
Trabalho de espera Balanço -7,2
Parar em
Festa Candidato Votos % ±%
Trabalho Lee Benson 2.100 46,3 -8,0
Conservador William Hyde 1.826 40,3 +7,5
Democratas liberais David Hollingsworth 605 13,4 +3,4
Maioria 274 6,0 -15,5
Vire para fora 4.531 25,3
Trabalho de espera Balanço -7,7
Harehills
Festa Candidato Votos % ±%
Trabalho Abdul Malik 1.787 60,7 -11,7
Democratas liberais Alan Taylor 674 22,9 +8,8
Conservador Donald Townsley 274 9,3 -4,2
Trabalho Independente Thomas Wray 209 7,1 +7,1
Maioria 1.113 37,8 -20,6
Vire para fora 2.944 20,0
Trabalho de espera Balanço -10,2
Headingley
Festa Candidato Votos % ±%
Trabalho Doreen Illingworth 1.223 48,7 -14,2
Democratas liberais Darren Finlay 599 23,8 +7,9
Conservador Paul Mowbray 414 16,5 +3,5
Verde Lesley Jeffries 277 11,0 +2,8
Maioria 624 24,8 -22,2
Vire para fora 2.513 12,5
Trabalho de espera Balanço -11,0
Horsforth
Festa Candidato Votos % ±%
Democratas liberais Christopher Townsley 2.539 46,2 +17,4
Conservador Lucy Clapham 1.513 27,5 -2,3
Trabalho Brian Selby 1.254 22,8 -18,6
Verde Elizabeth Holmes 105 1,9 +1,9
Independente George Williamson 90 1,6 +1.6
Maioria 1.026 18,7 +7,1
Vire para fora 5.501 31,6
Liberais Democratas defendem Balanço +9,8
Hunslet
Festa Candidato Votos % ±%
Trabalho Mark Davies 1.564 78,2 -7,2
Conservador Anthony Larvin 188 9,4 +1,9
Democratas liberais Pauline Bardon 170 8,5 +1,4
Verde Susan Brierley 79 3,9 +3,9
Maioria 1.376 68,8 -9,1
Vire para fora 2.001 17,2
Trabalho de espera Balanço -4,5
Kirkstall
Festa Candidato Votos % ±%
Trabalho Bernard atha 1.993 67,2 -9,0
Conservador David Higgott 433 14,6 +5,5
Democratas liberais Barbara Thompson 322 10,9 +4,9
Verde Mark Pedlar 218 7,3 +1,4
Maioria 1.560 52,6 -14,5
Vire para fora 2.966 18,6
Trabalho de espera Balanço -7,2
Middleton
Festa Candidato Votos % ±%
Trabalho Linda Middleton 1.940 74,2 -7,3
Conservador David Schofield 359 13,7 +6,4
Democratas liberais Ann Norman 315 12,1 +0,9
Maioria 1.581 60,5 -9,9
Vire para fora 2.614 18,4
Trabalho de espera Balanço -6,8
Moortown
Festa Candidato Votos % ±%
Democratas liberais Bill Winlow 2.394 48,1 -5,5
Trabalho Sheila Saunders 1.676 33,7 +3,4
Conservador Elizabeth Dibble 906 18,2 +2,1
Maioria 718 14,4 -8,9
Vire para fora 4.976 31,7
Liberais Democratas defendem Balanço -4,4
Morley North
Festa Candidato Votos % ±%
Trabalho Frances Jones 2.327 53,8 -4,6
Conservador Robert Tesseyman 1.298 30,0 -2,7
Democratas liberais Quentin Brown 411 9,5 +0,5
Independente Peter Walsh 292 6,7 +6,7
Maioria 1.029 23,8 -1,8
Vire para fora 4.328 23,0
Trabalho de espera Balanço -0,9
Morley South
Festa Candidato Votos % ±%
Trabalho Sherry Bradley 2.368 60,7 -1,4
Conservador Stephen Kearns 949 24,3 +9,7
Democratas liberais David Brayshaw 502 14,9 -8,3
Maioria 1.419 36,4 -2,4
Vire para fora 3.819 18,4
Trabalho de espera Balanço -5,5
Norte
Festa Candidato Votos % ±%
Conservador Ronald Feldman 2.122 38,1 +6,1
Democratas liberais Jane Abramson 1.950 35,0 -1,7
Trabalho Andrew Bell 1.494 26,8 -4,3
Maioria 172 3,1 -1,6
Vire para fora 5.566 32,9
Posse conservador Balanço +3,9
Otley e Wharfedale
Festa Candidato Votos % ±%
Trabalho Philip Coyne 2.251 34,7 -2,3
Conservador Christine Smith 2.182 33,6 -2,3
Democratas liberais Brian Jennings 2.058 31,7 +4,6
Maioria 69 1,1 +0,1
Vire para fora 6.491 34,6
Ganhos trabalhistas com os democratas liberais Balanço +0,0
Pudsey North
Festa Candidato Votos % ±%
Conservador Frank Robinson 2.661 46,2 -4,7
Trabalho Janet Harper 2.501 43,4 +4,7
Democratas liberais David Marsay-Smith 600 10,4 +0,0
Maioria 160 2,8 -9,3
Vire para fora 5.762 32,4
Ganho conservador do Trabalho Balanço -4,7
Pudsey South
Festa Candidato Votos % ±%
Trabalho Richard Lewis 2.262 55,1 -0,6
Conservador Sheila Jackson 1.040 25,3 +7,2
Democratas liberais Nigel Amor 716 17,4 -5,9
Verde Graham Illingworth 90 2,2 -0,6
Maioria 1.222 29,7 -2,6
Vire para fora 4.108 24,3
Trabalho de espera Balanço -3,9
Richmond Hill
Festa Candidato Votos % ±%
Trabalho Eamonn McGee 1.658 77,4 -7,0
Democratas liberais Keith Norman 300 14,0 +3,5
Conservador Alan Rhodes 184 8,6 +3,5
Maioria 1.358 63,4 -10,6
Vire para fora 2.142 16,1
Trabalho de espera Balanço -5,2
Rothwell
Festa Candidato Votos % ±%
Trabalho Alec Hudson 2.015 59,1 -5,6
Conservador John Cowling 712 20,9 +7,1
Democratas liberais Mitchell Galdas 682 20,0 -1,5
Maioria 1.303 38,2 -5,1
Vire para fora 3.409 22,3
Trabalho de espera Balanço -6,3
Roundhay
Festa Candidato Votos % ±%
Conservador Peter Harrand 2.299 43,6 +7,7
Trabalho Mohammed Iqbal 1.940 36,8 -8,0
Democratas liberais Ann Skinner 1.031 19,6 +2,5
Maioria 359 6,8 -2,1
Vire para fora 5.270 31,5
Posse conservador Balanço +7,8
Seacroft
Festa Candidato Votos % ±%
Trabalho Arthur Vollans 1.983 75,4 -11,9
Conservador Patricia Hyde 272 10,3 +3,8
Democratas liberais Sadie Fisher 194 7,4 +1.1
Independente Raymond Northgreaves 128 4,9 +4,9
Verde Michael Bolton 54 2,1 +2,1
Maioria 1.711 65,0 -15,8
Vire para fora 2.631 21,4
Trabalho de espera Balanço -7,8
Universidade
Festa Candidato Votos % ±%
Trabalho Brian Dale 1.327 63,0 -10,9
Democratas liberais Shirley Broadbent 289 13,7 +4,2
Conservador Robert Winfield 217 10,3 +1,2
Alternativa Socialista Chris Hill 145 6,9 -0,7
Verde Paul Eade 130 6,2 +6,2
Maioria 1.038 49,2 -15,2
Vire para fora 2.108 12,9
Trabalho de espera Balanço -7,5
Weetwood
Festa Candidato Votos % ±%
Democratas liberais Stewart Golton 2.200 40,1 +1,7
Trabalho Eileen Moxon 1.954 35,7 -4,5
Conservador Ann Castle 1.155 21,1 +2,4
Verde David Webb 171 3,1 +0,4
Maioria 246 4,5 +2,7
Vire para fora 5.480 34,1
Os democratas liberais ganham com o trabalho Balanço +3,1
Wetherby
Festa Candidato Votos % ±%
Conservador John Procter 3.960 62,1 +5,6
Trabalho Reginald Steel 1.807 28,4 -3,7
Democratas liberais Sarah May 605 9,5 -1,8
Maioria 2.153 33,8 +9,3
Vire para fora 6.372 30,8
Posse conservador Balanço +4,6
Whinmoor
Festa Candidato Votos % ±%
Trabalho Martin Hemingway 1.644 58,1 -10,2
Conservador Richard Williams 854 30,2 +9,8
Democratas liberais Graham Roberts 333 11,8 +3,1
Maioria 790 27,9 -20,0
Vire para fora 2.831 20,7
Trabalho de espera Balanço -10,0
Wortley
Festa Candidato Votos % ±%
Trabalho Malcolm Bedford 1.860 42,4 -11,7
Verde David Blackburn 1.724 39,3 +11,0
Trabalho Daphne Riley 1.423
Verde Claire Nash 1.106
Conservador Glenn Broadbent 504 11,5 +1,5
Conservador Ruby Patel 324
Democratas liberais Michael Daly 295 6,7 -0,8
Maioria 301 3,1 -22,7
Vire para fora 4.383 24,5
Trabalho de espera Balanço
Ganho verde do trabalho Balanço +11,3

Eleições suplementares entre 1998 e 1999

Eleição suplementar de Bramley 6 de agosto de 1998
substituindo Angus Ross
Festa Candidato Votos % ±%
Democratas liberais David Revett 1.965 63,9 +48,4
Trabalho Stephen Simpson 876 28,5 -40,8
Conservador Steven Welsh 142 4,6 -10,6
Alternativa Socialista David Jones 48 1,6 +1.6
Verde Paul Eade 44 1,4 +1,4
Maioria 1.089 35,4 -18,4
Vire para fora 3.075 18,6 +2,3
Os democratas liberais ganham com o trabalho Balanço +44,6

Referências