Temporada 2005–06 Vancouver Canucks - 2005–06 Vancouver Canucks season

Vancouver Canucks 2005–06
Divisão Noroeste
Conferência faroeste
Registro 2005-06 42-32-8
Registro doméstico 25–10–6
Registro de estrada 17–22–2
Metas para 256
Gols contra 255
Informação da equipe
Director Geral Dave Nonis
Técnico Marc Crawford
Capitão Markus Naslund
Capitães alternativos Todd Bertuzzi
Ed Jovanovski
Trevor Linden
Brendan Morrison
Arena General Motors Place
Atendimento médio 18.630
Líderes de torcida
Metas Anson Carter (33)
Assistências Henrik Sedin (57)
Pontos Markus Naslund (79)
Penalidade de minutos Jarkko Ruutu (142)
Vitórias Alex Auld (33)
Gols contra a média Alex Auld (2,94)
←  2004–05
2006–07  →

O 2005-06 Vancouver Canucks temporada foi o Canucks' 36 temporada da NHL.

Na primeira temporada após o bloqueio, os Canucks deveriam se sair tão bem, se não melhor, do que na temporada anterior, onde conquistaram o título da Divisão Noroeste . No entanto, com o passar da temporada, vários jogadores importantes foram prejudicados por lesões e a equipe não correspondeu às expectativas, acabando por perder os playoffs. Como resultado, o técnico Marc Crawford foi demitido, e a equipe passou por inúmeras mudanças durante o verão.

Temporada regular

Classificação final

Divisão Noroeste
Não. CR GP C eu OTL GF GA Pts
1 3 Calgary Flames 82 46 25 11 218 200 103
2 7 Colorado Avalanche 82 43 30 9 283 257 95
3 8 Edmonton Oilers 82 41 28 13 256 251 95
4 9 Vancouver Canucks 82 42 32 8 256 255 92
5 11 Minnesota Wild 82 38 36 8 231 215 84

Nota: CR = Classificação da conferência; GP = Jogos disputados; W = vitórias; L = perdas; T = gravatas; OTL = Perda na prorrogação; GF = Metas para; GA = Metas contra; Pts = Pontos
         Equipes em negrito qualificadas para os playoffs.

Conferência Oeste
R Div GP C eu OTL GF GA Pts
1 P- Detroit Red Wings CE 82 58 16 8 305 209 124
2 Y- Dallas Stars PA 82 53 23 6 265 218 112
3 Y- Calgary Flames NO 82 46 25 11 218 200 103
4 X- Predadores de Nashville CE 82 49 25 8 259 227 106
5 X- San Jose Sharks PA 82 44 27 11 266 242 99
6 X- Patos poderosos de Anaheim PA 82 43 27 12 254 229 98
7 X- Colorado Avalanche NO 82 43 30 9 283 257 95
8 X- Edmonton Oilers NO 82 41 28 13 256 251 95
8,5
9 Vancouver Canucks NO 82 42 32 8 256 255 92
8 Los Angeles Kings PA 82 42 35 5 249 270 89
11 Minnesota Wild NO 82 38 36 8 231 215 84
12 Phoenix Coyotes PA 82 38 39 5 246 271 81
13 Columbus Blue Jackets CE 82 35 43 4 223 279 74
14 Chicago Blackhawks CE 82 26 43 13 211 285 65
15 St. Louis Blues CE 82 21 46 15 197 292 57

Divisões: CE - Central, PA - Pacífico, NW - Noroeste

P - Troféu dos Presidentes Conquistados ; Y - Divisão conquistada ; X - Ponto conquistado no Playoff


Cronograma e resultados

Outubro

# Encontro: Data Visitante Pontuação Lar OT Decisão Comparecimento Registro Pts
1 5 de outubro Fénix 2 - 3 Vancouver Cloutier 18.630 1–0–0 2
2 8 de outubro Vancouver 3 - 4 Edmonton ASSIM Cloutier 16.839 1–0–1 3
3 10 de outubro Vancouver 4 - 2 Detroit Auld 20.066 2–0–1 5
4 12 de outubro Vancouver 0 - 6 Minnesota Cloutier 18.568 2–1–1 5
5 14 de outubro Vancouver 5 - 3 Minnesota Cloutier 18.568 3-1-1 7
6 16 de outubro Dallas 2 - 5 Vancouver Auld 18.630 4-1-1 9
7 18 de outubro Chicago 2 - 6 Vancouver Cloutier 18.630 5-1-1 11
8 20 de outubro Fénix 2 - 3 Vancouver Cloutier 18.630 6–1–1 13
9 22 de outubro Colorado 4 - 6 Vancouver Cloutier 18.630 7–1–1 15
10 25 de outubro Vancouver 3 - 1 Minnesota Auld 18.568 8-1-1 17
11 27 de outubro Vancouver 2 - 6 Colorado Cloutier 18.007 8–2–1 17
12 29 de outubro Vancouver 3 - 4 Colorado OT Auld 18.007 8–2–2 18

novembro

# Encontro: Data Visitante Pontuação Lar OT Decisão Comparecimento Registro Pts
13 2 de novembro Minnesota 1 - 2 Vancouver Auld 18.630 9–2–2 20
14 4 de novembro Colombo 3 - 5 Vancouver Auld 18.630 10–2–2 22
15 5 de novembro Vancouver 0 - 1 Calgary Auld 19.289 10–3–2 22
16 7 de novembro Vancouver 3 - 4 Calgary Auld 19.289 10–4–2 22
17 10 de novembro Colorado 5 - 3 Vancouver Auld 18.630 10–5–2 22
18 13 de novembro Detroit 1 - 4 Vancouver Cloutier 18.630 11–5–2 24
19 16 de novembro Vancouver 3 - 1 São José Cloutier 17.139 12–5–2 26
20 17 de novembro Vancouver 4 - 5 Los Angeles Cloutier 18.118 12–6–2 26
21 20 de novembro Vancouver 3 - 2 Anaheim Cloutier 14.149 13–6–2 28
22 22 de novembro Chicago 1 - 3 Vancouver Auld 18.630 14–6–2 30
23 24 de novembro São José 2 - 3 Vancouver Auld 18.630 15–6–2 32
24 26 de novembro Vancouver 1 - 2 Fénix Auld 18.095 15–7–2 32
25 27 de novembro Vancouver 2 - 6 Colorado Auld 18.007 15–8–2 32
26 30 de novembro Colorado 2 - 5 Vancouver Auld 18.630 16–8–2 34

dezembro

# Encontro: Data Visitante Pontuação Lar OT Decisão Comparecimento Registro Pts
27 1 de Dezembro Vancouver 3 - 5 Edmonton Auld 16.839 16–9–2 34
28 4 de dezembro Boston 2 - 5 Vancouver Auld 18.630 17–9–2 36
29 9 de dezembro Ottawa 2 - 3 Vancouver ASSIM Auld 18.630 18–9–2 38
30 13 de dezembro Vancouver 3 - 2 guardas Auld 18.200 19–9–2 40
31 15 de dezembro Vancouver 5 - 4 Filadélfia Auld 19.549 20–9–2 42
32 17 de dezembro Edmonton 5 - 4 Vancouver OT Ouellet 18.630 20–9–3 43
33 19 de dezembro Los Angeles 4 - 3 Vancouver ASSIM Auld 18.630 20-9-4 44
34 21 de dezembro Edmonton 7 - 6 Vancouver Auld 18.630 20-10-4 44
35 23 de dezembro Calgary 6 - 5 Vancouver ASSIM Auld 18.630 20-10-5 45
36 26 de dezembro Calgary 1 - 2 Vancouver Auld 18.630 21-10-5 47
37 28 de dezembro Nashville 3 - 4 Vancouver Auld 18.630 22-10-5 49
38 31 de dezembro Vancouver 3 - 4 Minnesota Ouellet 18.568 22-11-5 49

Janeiro

# Encontro: Data Visitante Pontuação Lar OT Decisão Comparecimento Registro Pts
39 2 de janeiro Vancouver 1 - 4 São Luís Auld 14.230 22-12-5 49
40 4 de janeiro Vancouver 1 - 3 Dallas Auld 17.227 22–13–5 49
41 5 de janeiro Vancouver 3 - 2 Chicago Auld 11.125 23–13–5 51
42 7 de janeiro Calgary 3 - 4 Vancouver OT Auld 18.630 24–13–5 53
43 10 de janeiro Toronto 3 - 4 Vancouver Auld 18.630 25–13–5 55
44 13 de janeiro Vancouver 0 - 3 Nova Jersey Auld 15.061 25–14–5 55
45 14 de janeiro Vancouver 8 - 1 Ilhéus Auld 14.205 26–14–5 57
46 16 de janeiro Vancouver 4 - 2 Pittsburgh Auld 15.681 27–14–5 59
47 19 de janeiro Búfalo 1 - 4 Vancouver Auld 18.630 28–14–5 61
48 21 de janeiro Montreal 2 - 6 Vancouver Auld 18.630 29–14–5 63
49 23 de janeiro Vancouver 0 - 4 São Luís Ouellet 13.138 29-15-5 63
50 24 de janeiro Vancouver 5 - 6 Colombo Auld 16.192 29-16-5 63
51 26 de janeiro Vancouver 1 - 2 Detroit Auld 20.066 29–17–5 63
52 28 de janeiro Vancouver 4 - 3 Colorado ASSIM Auld 18.007 30–17–5 64
53 31 de janeiro Vancouver 7 - 4 Fénix Auld 14.599 31–17–5 66

fevereiro

# Encontro: Data Visitante Pontuação Lar OT Decisão Comparecimento Registro Pts
54 3 de fevereiro Vancouver 3 - 1 Calgary Auld 19.289 32–17–5 68
55 4 de fevereiro Vancouver 1 - 3 Edmonton Auld 16.839 32–18–5 68
56 6 de fevereiro Colombo 4 - 7 Vancouver Auld 18.630 33–18–5 70
57 8 de fevereiro São Luís 4 - 2 Vancouver Auld 18.630 33-19-5 70
58 10 de fevereiro Anaheim 3 - 1 Vancouver Auld 18.630 33-20-5 70
59 12 de fevereiro Minnesota 2 - 3 Vancouver OT Auld 18.630 33-20-5 72
60 28 de fevereiro Vancouver 2 - 1 Calgary Auld 19.289 34-20-5 74

marcha

# Encontro: Data Visitante Pontuação Lar OT Decisão Comparecimento Registro Pts
61 2 de março Vancouver 1 - 3 Nashville Auld 13.228 34–21–5 74
62 03 de março Vancouver 5 - 4 Chicago ASSIM Auld 11.579 35–21–5 76
63 5 de março São Luís 4 - 1 Vancouver Auld 18.630 35–22–5 76
64 9 de março Nashville 3 - 2 Vancouver OT Auld 18.630 35-22-6 77
65 11 de março Dallas 2 - 1 Vancouver Auld 18.630 35-23-6 77
66 13 de março Vancouver 2 - 4 Dallas Auld 18.584 35-24-6 77
67 14 de março Vancouver 0 - 5 Nashville Noronen 13.353 35–25–6 77
68 17 de março Vancouver 3 - 2 Colombo Auld 16.163 36–25–6 79
69 19 de março Detroit 7 - 3 Vancouver Auld 18.630 36-26-6 79
70 21 de março Vancouver 4 - 1 Edmonton Auld 16.839 37-26-6 81
71 23 de março Edmonton 3 - 4 Vancouver ASSIM Auld 18.630 38-26-6 83
72 25 de março Vancouver 2 - 3 Edmonton Auld 16.839 38-27-6 83
73 27 de março Los Angeles 4 - 7 Vancouver Auld 18.630 39-27-6 85
74 29 de março Minnesota 1 - 2 Vancouver Auld 18.630 40-27-6 87
75 31 de março Minnesota 2 - 1 Vancouver ASSIM Auld 18.630 40-28-7 87

abril

# Encontro: Data Visitante Pontuação Lar OT Decisão Comparecimento Registro Pts
76 2 de abril Vancouver 2 - 6 Anaheim Auld 17.174 40-29-7 87
77 3 de abril Vancouver 0 - 1 Los Angeles Auld 17.196 40-30-7 87
78 8 de abril Calgary 2 - 3 Vancouver OT Auld 18.630 41-30-7 89
79 10 de abril Anaheim 4 - 2 Vancouver Auld 18.630 41-31-7 89
80 12 de abril São José 3 - 2 Vancouver OT Auld 18.630 41-31-8 90
81 13 de abril Vancouver 3 - 5 São José Auld 17.496 41-32-8 90
82 15 de abril Colorado 3 - 4 Vancouver OT Noronen 18.630 42-32-8 92

Estatísticas do jogador

Patinadores

Nota: GP = Jogos disputados; G = metas; A = assistências; Pts = pontos; PIM = minutos de penalização

    Temporada regular   Jogos decisivos
Jogador # GP G UMA Pts PIM GP G UMA Pts PIM
Markus Naslund 19 81 32 47 79 66 - - - - -
Henrik Sedin 33 82 18 57 75 56 - - - - -
Todd Bertuzzi 44 82 25 46 71 120 - - - - -
Daniel Sedin 22 82 22 49 71 34 - - - - -
Brendan Morrison 7 82 19 37 56 84 - - - - -
Anson Carter 77 81 33 22 55 41 - - - - -
Nolan Baumgartner 4 70 5 29 34 30 - - - - -
Mattias Ohlund 2 78 13 20 33 92 - - - - -
Sami Salo 6 59 10 23 33 38 - - - - -
Ed Jovanovski 55 44 8 25 33 58 - - - - -
Ryan Kesler 17 82 10 13 23 79 - - - - -
Keith Carney 3 18 0 2 2 14 - - - - -
Richard Park 18 60 8 10 18 29 - - - - -
Matt Cooke 24 45 8 10 18 71 - - - - -
Jarkko Ruutu 37 82 10 7 17 142 - - - - -
Bryan Allen 5 77 7 10 17 115 - - - - -
Eric Weinrich 8 16 0 0 0 8 - - - - -
Trevor Linden 16 82 7 9 16 15 - - - - -
Steve McCarthy * 26 51 2 4 6 43 - - - - -
Alexandre Burrows 14 43 7 5 12 61 - - - - -
Sean Brown 23 12 0 0 0 8 - - - - -
Josh Green 36 33 4 2 6 14 - - - - -
Kevin Bieksa 25 39 0 6 6 77 - - - - -
Wade Brookbank 28 32 1 2 3 81 - - - - -
Lee Goren 27 28 1 2 3 30 - - - - -
Tomas Mojzis 45 7 0 1 1 12 - - - - -
Tyler Bouck 21 12 1 1 2 21 - - - - -
Alex Auld 35 67 0 2 2 4 - - - - -
Rick Rypien 15 5 1 0 1 4 - - - - -
Jozef Balej 8 1 0 1 1 0 - - - - -
Dan Cloutier 39 13 0 0 0 4 - - - - -
Sven Butenschon 52 8 0 0 0 0 - - - - -
Maxime Ouellet 1 4 0 0 0 2 - - - - -
Prestin Ryan 41 1 0 0 0 2 - - - - -
Nathan Smith 29 1 0 0 0 0 - - - - -

Indica que um jogador passou um tempo com outro time antes de ingressar em Vancouver. As estatísticas refletem o tempo apenas com os Canucks.

* Denota o jogador negociado por Vancouver no meio da temporada. As estatísticas refletem o tempo apenas com Canucks.

Goleiros

Nota: GP = Jogos Jogados; Min = Minutos; W = vitórias; L = perdas; OT = prorrogação / derrotas por tiroteio; GA = Gols Contra; SO = Desligamentos; Sv% = Porcentagem de economia; GAA = Gols contra a média

    Temporada regular   Jogos decisivos
Jogador # GP Min C eu OT GA ASSIM Sv% GAA GP Min C eu GA ASSIM Sv% GAA
Alex Auld 35 67 3859 33 26 6 189 0 0,902 2,94 - - - - - - - -
Dan Cloutier 39 13 681 8 3 1 36 0 0,892 3,17 - - - - - - - -
Maxime Ouellet 1 4 222 0 2 1 12 0 0,894 3,24 - - - - - - - -
Mika Noronen 31 4 170 1 1 0 10 0 0,870 3,53 - - - - - - - -
Rob McVicar 34 1 3 0 0 0 0 0 1,00 0,00 - - - - - - - -

Indica que um jogador passou um tempo com outro time antes de ingressar em Vancouver. As estatísticas refletem o tempo apenas com os Canucks.

Prêmios

Vencedores do Prêmio Canuck de 2006

Escolhas de rascunho

As escolhas de Vancouver no 2005 NHL Entry Draft em Ottawa , Ontário .

Arredondar # Jogador Nacionalidade College / Junior / Club Team (Liga)
1 10 Luc Bourdon ( D )  Canadá Val-d'Or Foreurs ( QMJHL )
2 51 Mason Raymond ( LW )  Canadá Camrose Kodiaks ( AJHL )
4 114 Alexandre Vincent ( G )  Canadá Chicoutimi Saguenéens (QMJHL)
5 138 Matt Butcher ( C )  Estados Unidos Chilliwack Chiefs ( BCHL )
6 185 Kris Fredheim (D)  Canadá Notre Dame Hounds ( SJHL )
7 205 Mario Bliznak (C)  Eslováquia HK Spartak Dubnica ( Svk. )

Equipes de fazenda

Manitoba Moose

A afiliada da AHL com sede em Winnipeg, Manitoba e sua arena principal é o MTS Center . A equipe é afiliada ao Vancouver Canucks desde 2000 .

Columbia Inferno

A afiliada da ECHL com sede em Columbia, Carolina do Sul e sua arena principal é o Carolina Coliseum . A equipe é afiliada ao Vancouver Canucks desde 2001 .

Referências