Campeonato Europeu de Ginástica Rítmica de 2021 - 2021 Rhythmic Gymnastics European Championships

Campeonato Europeu de Ginástica Rítmica de 2021
Local Palácio da Cultura e do Esporte
Localização Bulgária Varna, Bulgária
Data de início 9 de junho de 2021
Data final 13 de junho de 2021
←  Kiev 2020

O Campeonato Europeu de Ginástica Rítmica 2021 foi a 37ª edição do Campeonato Europeu de Ginástica Rítmica , que terá lugar de 9 a 13 de junho de 2021 no Palácio da Cultura e do Desporto em Varna, na Bulgária .

Países participantes

Atualizado em 8 de junho de 2021.

Calendário da competição

  • Quarta-feira 9 de junho
    • 10: 00-11: 40 Qualificação de grupos juniores e classificação AA (5 bolas, 5 fitas - CONJUNTO A 1-12)
    • 11: 55–13: 35 Qualificação de grupos juniores e classificação AA (5 bolas, 5 fitas - CONJUNTO B 13-24)
    • 18h30-19h00 Cerimônia de abertura
    • 19h00-19h40 grupos juniores - final de 5 bolas
    • 19: 55–20: 35 Grupos juniores 5 Fitas - Final
    • 20: 35–20: 50 Cerimônia de premiação Grupos juvenis All-Around
    • 20: 50–21: 05 Cerimônia de premiação Grupos juniores Aparelho final
  • Quinta-feira, 10 de junho
    • 10: 00-12: 00 Definir as qualificações individuais sênior (cesta e bola)
    • 12: 15–14: 15 Qualificações individuais sênior do Conjunto B (arco e bola)
    • 15: 15–17: 15 Qualificações individuais do Conjunto C Sênior (arco e bola)
    • 17: 30-19: 30 Qualificações Individuais do Conjunto D Sênior (arco e bola)
  • Sexta-feira, 11 de junho
    • 10: 00-12: 00 Definir C qualificações individuais sênior (clubes e faixa)
    • 12: 15–14: 15 Qualificações Individuais do Conjunto D Sênior (clubes e faixa)
    • 15h15-17h15 Definir qualificações individuais sênior (clubes e faixa)
    • 17: 30-19: 30 Qualificações individuais sênior do Conjunto B (clubes e faixa)
  • Sábado 12 de junho
    • 10: 00-12: 25 Senior Individuals AA Final (cesta, bola, tacos, fita - CONJUNTO A)
    • 12: 40-15: 05 Senior Individuals AA Final (cesta, bola, tacos, fita - SET B)
    • 15: 05–15: 20 Cerimônia de premiação AA Idosos Individuais
    • 16h30-18h00 Grupos Sênior (5 bolas e 3 aros e 2 pares de tacos - CONJUNTO A)
    • 18: 15-19: 40 Grupos Seniores (5 bolas e 3 aros e 2 pares de tacos - CONJUNTO B)
    • 19: 40-19: 55 Cerimônia de Premiação dos Grupos Seniores AA
    • 19: 55–20: 10 Equipe da cerimônia de premiação (indivíduos seniores e grupos seniores)
  • Domingo, 13 de junho
    • 10: 00-11: 05 - Senior Individuals Hoop & Ball - Finais
    • 11: 10-12: 15 Seniores Individuais Clubes e finais de fita
    • 12h15-12h30 - Final da cerimônia de premiação de aparelho individual sênior
    • 13: 00-13: 40 Grupos Sênior - Final de 5 Bolas
    • 13: 45–14: 25 Grupos Seniores 3 Hoops + 4 Clubes - Final
    • 14: 25-15: 00 Final da cerimônia de premiação dos grupos de idosos

Fonte:

Vencedores de medalhas

Evento Ouro Prata Bronze
Equipe
Detalhes da equipe
 Rússia
Sênior Individual
Dina Averina
Arina Averina
Lala Kramarenko
Grupo Sênior
Anastasia Bliznyuk
Anastasiia Maksimova
Angelina Shkatova
Anastasiia Tatareva
Karina Metelkova
Olga Karaseva
 Bielorrússia
Sênior Individual
Alina Harnasko
Anastasiia Salos
Grupo Sênior
Arina Tsitsilina
Hanna Haidukevich
Anastasiya Malakanava
Anastasiya Rybakova
Hanna Shvaiba
Karyna Yarmolenka
 Israel
Sênior Individual
Linoy Ashram
Nicol Zelikman
Grupo Sênior
Karin Vexman
Yuliana Telegina
Yana Kramarenko
Ofir Dayan
Natalie Raits
Final Individual Sênior
Detalhes gerais
Arina Averina Rússia
 
Boryana Kaleyn Bulgária
 
Dina Averina Rússia
 
Detalhes do bastidor
Dina Averina Rússia
 
Linoy Ashram Israel
 
Anastasiia Salos Belarus
 
Detalhes da bola
Dina Averina Rússia
 
Linoy Ashram Israel
 
Alina Harnasko Belarus
 
Detalhes dos clubes
Linoy Ashram Israel
 
Dina Averina Rússia
 
Anastasiia Salos Belarus
 
Detalhes da fita
Dina Averina Rússia
 
Alina Harnasko Belarus
 
Arina Averina Rússia
 
Finais do Grupo Sênior
Detalhes gerais
 Rússia
Anastasia Bliznyuk
Olga Karaseva
Anastasiia Maksimova
Angelina Shkatova
Anastasiia Tatareva
Karina Metelkova
 Itália
Alessia Maurelli
Martina Centofanti
Agnese Duranti
Martina Santandrea
Daniela Mogurean
 Israel
Yana Kramarenko
Yuliana Telegina
Karin Vexman
Ofir Dayan
Natalie Raits
Detalhes de 5 bolas
 Bulgária
Simona Dyankova
Laura Traets
Madlen Radukanova
Stefani Kiryakova
Erika Zafirova

 Rússia
Anastasia Bliznyuk
Olga Karaseva
Anastasiia Maksimova
Angelina Shkatova
Anastasiia Tatareva
Karina Metelkova
 Israel
Yana Kramarenko
Yuliana Telegina
Karin Vexman
Ofir Dayan
Natalie Raits
Detalhes de 3 aros + 4 tacos
 Israel
Yana Kramarenko
Yuliana Telegina
Karin Vexman
Ofir Dayan
Natalie Raits
 Bulgária
Simona Dyankova
Laura Traets
Madlen Radukanova
Stefani Kiryakova
Erika Zafirova

 Itália
Alessia Maurelli
Martina Centofanti
Agnese Duranti
Martina Santandrea
Daniela Mogurean
Finais do Grupo Júnior
Detalhes gerais
 Rússia
Milena An
Mariia Fedorovtseva
Anna Grosh
Sofiia Iakovleva
Nonna Nianina
Elizaveta Tataeva
 Bulgária
Kristiana Doycheva
Kamelia Petrova
Suzan Pouladian
Maria Stamenova
Gergana Trendafilova
Aleksandra Vasileva
 Israel
Shani Bakanov
Eliza Banchuk
Alona Hillel
Emili Malka
Simona Rudnik
Detalhes de 5 bolas
 Rússia
Milena An
Mariia Fedorovtseva
Anna Grosh
Sofiia Iakovleva
Nonna Nianina
Elizaveta Tataeva
 Bulgária
Kristiana Doycheva
Kamelia Petrova
Suzan Pouladian
Maria Stamenova
Gergana Trendafilova
Aleksandra Vasileva
 Bielo-Rússia
Palina Aliaksandrava
Antanina Katulina
Palina Slancheuskaya
Kseniya Svirskaya
Varvara Yushko
Daria Vyshnikova
Detalhes de 5 fitas
 Rússia
Milena An
Mariia Fedorovtseva
Anna Grosh
Sofiia Iakovleva
Nonna Nianina
Elizaveta Tataeva
 Bulgária
Kristiana Doycheva
Kamelia Petrova
Suzan Pouladian
Maria Stamenova
Gergana Trendafilova
Aleksandra Vasileva
 Israel
Shani Bakanov
Eliza Banchuk
Alona Hillel
Emili Malka
Simona Rudnik

Resultados

Equipe

Classificação Nação Ginástica rítmica hoop.svg Bola de ginástica rítmica.svg Clubes de ginástica rítmicas.svg Fita de ginástica rítmica.svg 5 Bola de ginástica rítmica. PNG 3 Aro de ginástica rítmica. PNG,

2 Clubes de ginástica rítmica.PNG

Total
1º lugar, medalhista (s) de ouro  Rússia 55.600 56.975 54,100 48,250 46,250 44.000 305.675
2º lugar, medalhista (s) de prata  Bielo-Rússia 52.400 53.650 54.300 43,675 46,100 40.450 290.575
3º lugar, medalhista (s) de bronze  Israel 47.300 53,900 52,100 45.950 45.550 41.850 286.650
4  Bulgária 49.850 52.650 51.350 43.200 46.000 40.200 283,250
5  Ucrânia 47.900 47.500 48.050 41.200 45,100 39,450 269.200
6  Itália 43.900 45.550 51,100 38.200 45,100 42.350 266.200
7  Azerbaijão 46.050 44.200 49,250 41,100 41.750 40.475 262.825
8  Espanha 45.200 48.200 47.400 32.650 40.550 40.300 254.300
9  Hungria 45.050 46.050 46.300 38.350 36.900 36.950 249.600
10  Grécia 43.325 46.500 43.450 40.500 38.650 36.350 248,775
11  França 42.400 45.300 44,750 40.650 33.800 36.850 243.750
12  Estônia 41.000 45.300 43.450 39.400 36.000 36,750 241.900
13  Alemanha 42,475 43.600 42.800 36,325 34,100 38,250 237.550
14  Turquia 40.200 39,425 42.600 28,750 33.800 38.400 223,175
15  Finlândia 35,250 40.450 38.200 33.550 34.350 37.925 219,725
16  Áustria 40,250 40.300 38.050 29,325 28,250 27.950 204,125
17  Reino Unido 36.850 32.700 40.350 38.550 21.550 27.950 187.950

Indivíduo Sênior

Tudo em volta

Classificação Ginasta Nação Ginástica rítmica hoop.svg Bola de ginástica rítmica.svg Clubes de ginástica rítmicas.svg Fita de ginástica rítmica.svg Total
1º lugar, medalhista (s) de ouro Arina Averina  Rússia 26.200 29.200 28.400 25.300 109,100
2º lugar, medalhista (s) de prata Boryana Kaleyn  Bulgária 27,775 27.400 27.950 24.500 107.625
3º lugar, medalhista (s) de bronze Dina Averina  Rússia 28.000 29,150 27.500 22.675 107,325
4 Linoy Ashram  Israel 27,450 28.300 28.450 22.600 106.800
5 Anastasiia Salos  Bielo-Rússia 26.900 25.900 27,150 24.525 104,475
6 Alina Harnasko  Bielo-Rússia 27,100 25.500 26.500 23.700 102.800
7 Katrin Taseva  Bulgária 24.800 25.900 25.700 22.450 98.850
8 Sofia Raffaeli  Itália 22.950 26.400 26.400 23.000 98.750
9 Nicol Zelikman  Israel 25,150 25,775 25.850 21.600 98,375
10 Fanni Pigniczki  Hungria 24.550 25.000 25.400 22.300 97,250
11 Viktoriia Onopriienko  Ucrânia 25,150 25.550 24.800 21.400 96.900
12 Ekaterina Vedeneeva  Eslovênia 24.650 24.400 25.650 22.050 96,750
13 Vlada Nikolchenko  Ucrânia 24,725 24.000 23.700 22.900 95,325
14 Andreea Verdes  Romênia 24.600 24.500 25.400 19.900 94.400
15 Polina Berezina  Espanha 23.550 24.650 22.500 22.550 93,250
16 Zohra Aghamirova  Azerbaijão 23.550 24.650 22.500 22.550 93,250
17 Arzu Jalilova  Azerbaijão 23,750 23.950 24,100 20.700 92.500
18 Eleni Kelaiditi  Grécia 21.300 24.925 23.950 22.050 92,225
19 Natalia Garcia  Espanha 23.600 24.400 23.550 19.650 91.200
20 Salome Pazhava  Georgia 23,100 21.075 25,150 21.400 90,725
21 Kseniya Moustafaeva  França 23,350 23.300 23.700 19,375 89,725
22 Viktoria Bogdanova  Estônia 23.300 22.100 21.650 21.300 88.350
23 Rejchl Stojanov  Macedonia do norte 24,450 20.950 22.050 20.300 87,750
24 Margarita Kolosov  Alemanha 20.900 23,325 23.300 19.600 87,125

Aro

Classificação Ginasta Nação Pontuação D Pontuação E Caneta. Total
1º lugar, medalhista (s) de ouro Dina Averina  Rússia 19,1 9.250 28.350
2º lugar, medalhista (s) de prata Linoy Ashram  Israel 18,6 9.250 27.850
3º lugar, medalhista (s) de bronze Anastasiia Salos  Bielo-Rússia 18,5 9,150 27.650
4 Alina Harnasko  Bielo-Rússia 18,1 9.000 27,100
5 Lala Kramarenko  Rússia 17,5 9,300 26.800
6 Katrin Taseva  Bulgária 17,7 8,900 26.600
7 Boryana Kaleyn  Bulgária 17,8 8,800 26.600
8 Viktoriia Onopriienko  Ucrânia 15,5 8,650 24,150

Bola

Classificação Ginasta Nação Pontuação D Pontuação E Caneta. Total
1º lugar, medalhista (s) de ouro Dina Averina  Rússia 19,6 9.250 28.850
2º lugar, medalhista (s) de prata Linoy Ashram  Israel 19,2 9.400 28.600
3º lugar, medalhista (s) de bronze Alina Harnasko  Bielo-Rússia 19,2 9,300 28.500
4 Arina Averina  Rússia 19,0 9.200 28.200
5 Nicol Zelikman  Israel 17,8 8,975 26,775
6 Boryana Kaleyn  Bulgária 18,0 8.350 26.350
7 Katrin Taseva  Bulgária 17,1 8,950 26.050
8 Anastasiia Salos  Bielo-Rússia 17,0 7,950 24.950

Clubs

Classificação Ginasta Nação Pontuação D Pontuação E Caneta. Total
1º lugar, medalhista (s) de ouro Linoy Ashram  Israel 19,3 9.200 28.500
2º lugar, medalhista (s) de prata Dina Averina  Rússia 19,0 9.200 28.200
3º lugar, medalhista (s) de bronze Anastasiia Salos  Bielo-Rússia 18,8 9.000 27.800
4 Boryana Kaleyn  Bulgária 18,8 8,975 27,775
5 Katrin Taseva  Bulgária 19,1 8.400 27.500
6 Alina Harnasko  Bielo-Rússia 18,2 8.300 26.500
7 Viktoriia Onopriienko  Ucrânia 17,8 8.400 26.200
8 Sofia Raffaeli  Itália 16,2 8,100 24.300

Fita

Classificação Ginasta Nação Pontuação D Pontuação E Caneta. Total
1º lugar, medalhista (s) de ouro Dina Averina  Rússia 15,4 9,300 24.700
2º lugar, medalhista (s) de prata Alina Harnasko  Bielo-Rússia 14,3 8,900 23.200
3º lugar, medalhista (s) de bronze Arina Averina  Rússia 14,8 7,800 22.600
4 Linoy Ashram  Israel 14,1 8.475 22.575
5 Katrin Taseva  Bulgária 14,4 7,700 22.100
6 Khrystyna Pohranychna  Ucrânia 13,5 8,500 22.000
7 Anastasiia Salos  Bielo-Rússia 13,8 7.500 21.300
8 Nicol Zelikman  Israel 12,5 7.500 20.000

Grupos

Grupo Geral

Classificação Nação 5 Bola de ginástica rítmica.svg 5 Fita de ginástica rítmica.svg Total
1º lugar, medalhista (s) de ouro  Rússia 40.500 27.300 67.800
2º lugar, medalhista (s) de prata  Bulgária 38,250 27.200 65.450
3º lugar, medalhista (s) de bronze  Israel 37.000 26,175 63,175
4  Itália 35.650 27,100 62,750
5  Bielo-Rússia 38.300 22.575 60.875
6  Ucrânia 34.950 23,750 58.700
7  Hungria 31.625 23.850 55,475
8  Polônia 31.650 23.550 55.200
9  Espanha 32.600 21.950 54.550
10  Estônia 32.650 20.700 53.350
11  Grécia 30.650 22.500 53,150
12  Romênia 27.900 21.050 48.950
13  Alemanha 31.400 16,600 48.000
14  Eslováquia 30.850 17.050 47.900
15  Áustria 27,100 18,725 45.825
16   Suíça 26.700 18.500 45.200
17  Georgia 28.550 16.350 44.900
18  República Checa 25.650 15.500 41,150
19  Finlândia 24.575 11,450 36.025
20  Noruega 19.650 10,850 30.500

5 bolas

Classificação Nação Pontuação D Pontuação E Caneta. Total
1º lugar, medalhista (s) de ouro  Rússia 31,6 8,800 0,000 40.400
2º lugar, medalhista (s) de prata  Bulgária 30,3 8,750 0,050 39.000
3º lugar, medalhista (s) de bronze  Bielo-Rússia 29,7 7,850 0,000 37.550
4  Israel 28,1 8,100 0,050 36,150
5  Ucrânia 27,4 7.600 0,000 35.000
6  Estônia 26,1 6,950 0,000 33.050
7  Itália 26,7 6,600 0,300 33.000
8  Espanha 24,1 6.200 0,050 30,250

5 fitas

Classificação Nação Pontuação D Pontuação E Caneta. Total
1º lugar, medalhista (s) de ouro  Rússia 21,7 8.300 0,000 30.000
2º lugar, medalhista (s) de prata  Bulgária 20,4 8.400 0,000 28.800
3º lugar, medalhista (s) de bronze  Israel 20,4 8,250 0,000 28.650
4  Bielo-Rússia 19,7 6,800 0,000 26.500
5  Ucrânia 19,3 6,300 0,000 25.600
6  Hungria 17,6 6,650 0,000 24,250
7  Itália 17,3 5,800 0,000 23,100
8  Polônia 17,2 6,100 0,300 23.000


Contagem de medalhas

  *   Nação anfitriã ( Bulgária )

Classificação Nação Ouro Prata Bronze Total
1  Rússia 9 2 2 13
2  Israel 2 2 5 9
3  Bulgária * 1 5 0 6
4  Bielo-Rússia 0 2 4 6
5  Itália 0 1 1 2
Totais (5 nações) 12 12 12 36

Referências