Esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 - 50 quilômetros clássicos masculinos - Cross-country skiing at the 2002 Winter Olympics – Men's 50 kilometre classical

50 km masculino clássico
nos XIX Jogos Olímpicos de Inverno
Esqui cross country pictogram.svg
Local Soldier Hollow
datas 23 de fevereiro
Concorrentes 61  de 24 nações
Tempo de vitória 2: 06: 20,8
Medalhistas
1º lugar, medalhista (s) de ouro Mikhail Ivanov
 Rússia
2º lugar, medalhista (s) de prata Andrus Veerpalu
 Estônia
3º lugar, medalhista (s) de bronze Odd-Bjørn Hjelmeset
 Noruega
←  1998
2006  →

A competição masculina de esqui cross-country clássico de 50 quilômetros nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 em Salt Lake City , Estados Unidos , foi realizada em 23 de fevereiro em Soldier Hollow .

Todos os esquiadores começaram em intervalos de 30 segundos, esquiando por todo o percurso de 50 quilômetros. O atual campeão olímpico foi o norueguês Bjørn Dæhlie , que venceu em Nagano , mas se aposentou após um acidente, dois anos antes das Olimpíadas.

Resultados

Classificação Nome País Tempo
Medalha de ouro icon.svg Mikhail Ivanov  Rússia 2: 06: 20,8
Medalha de prata icon.svg Andrus Veerpalu  Estônia 2: 06: 44,5
Medalha de bronze icon.svg Odd-Bjørn Hjelmeset  Noruega 2: 08: 41,5
4 Andreas Schlütter  Alemanha 2: 08: 54,8
5 Mikhail Botvinov  Áustria 2: 09: 21,7
6 Hiroyuki Imai  Japão 2: 09: 41,3
7 Anders Aukland  Noruega 2: 10: 02,7
8 Lukáš Bauer  República Checa 2: 10: 41,9
9 Frode Estil  Noruega 2: 10: 44,8
10 Erling Jevne  Noruega 2: 12: 06.6
11 Giorgio Di Centa  Itália 2: 12: 59,6
12 Martin Bajčičák  Eslováquia 2: 13: 07,9
13 Andrey Nevzorov  Cazaquistão 2: 13: 53,1
14 Fabio Maj  Itália 2: 14: 32,4
15 Vladimir Vilisov  Rússia 2: 14: 37,5
16 Magnus Ingesson  Suécia 2: 14: 48,6
17 Per Elofsson  Suécia 2: 14: 50.6
18 Raul Olle  Estônia 2: 15: 00.0
19 Jiří Magál  República Checa 2: 15: 06,8
20 Juan Jesús Gutiérrez  Espanha 2: 15: 14,4
21 Jens Filbrich  Alemanha 2: 15: 44,8
22 Roman Leybyuk  Ucrânia 2: 15: 50,9
23 Andrey Golovko  Cazaquistão 2: 16: 42,2
24 Sergey Kryanin  Rússia 2: 16: 59,8
25 Ivan Bátory  Eslováquia 2: 17: 25,2
26 Fabio Santus  Itália 2: 17: 41,4
27 Masaaki Kozu  Japão 2: 17: 51,9
28 Aleksey Prokurorov  Rússia 2: 18: 30,4
29 Mathias Fredriksson  Suécia 2: 18: 42,1
30 Sami Pietilä  Finlândia 2: 19: 10,7
31 Karri Hietamäki  Finlândia 2: 19: 32,0
32 Wilhelm Aschwanden  Suíça 2: 19: 33,9
33 John Bauer  Estados Unidos 2: 19: 35,7
34 Maksim Odnodvortsev  Cazaquistão 2: 19: 50,3
35 Igor Zubrilin  Cazaquistão 2: 20: 25,7
36 Markus Hasler  Liechtenstein 2: 20: 31,8
37 Reto Burgermeister  Suíça 2: 20: 43,3
38 Katsuhito Ebisawa  Japão 2: 21: 05.3
39 Donald Farley  Canadá 2: 21: 26,5
40 Aleksey Tregubov  Bielo-Rússia 2: 22: 29,3
41 Hiroshi Kudo  Japão 2: 23: 02.3
42 Petr Michl  República Checa 2: 23: 43,3
43 Ričardas Panavas  Lituânia 2: 23: 56,4
44 Aleksandr Sannikov  Bielo-Rússia 2: 24: 14,2
45 Patrick Rölli  Suíça 2: 24: 34,4
46 Aleksandr Shalak  Bielo-Rússia 2: 24: 37,2
47 Kuisma Taipale  Finlândia 2: 24: 40,5
48 Meelis Aasmäe  Estônia 2: 27: 18,8
49 Milan Šperl  República Checa 2: 28: 28,8
50 Vladislavas Zybaila  Lituânia 2: 29: 27,4
51 Andrew Johnson  Estados Unidos 2: 32: 44,3
52 Damir Jurčević  Croácia 2: 35: 54,9
53 Denis Klobučar  Croácia 2: 35: 58,8
54 Han Dawei  China 2: 44: 50,0
55 Vadim Gusevas  Lituânia 2: 45: 23,0
56 Aram Hadzhiyan  Armênia 2: 48: 48,1
57 Alexander Penna  Brasil 3: 23: 58,7
Haritz Zunzunegui  Espanha DNF
Justin Wadsworth  Estados Unidos DNF
Johann Mühlegg  Espanha DSQ
Marc Mayer  Áustria DSQ

Referências