Lista de países por produção de abacate - List of countries by avocado production

Esta é uma lista de países por produção de abacate de 2016 a 2018, com base em dados do Banco de Dados Estatísticos Corporativos da Food and Agriculture Organization . A produção mundial total estimada de abacates em 2018 foi de 6.407.171 toneladas métricas , um aumento de 6,7% em relação a 6.005.285 toneladas em 2017. O México foi o maior produtor, responsável por 34% da produção global. Territórios dependentes são mostrados em itálico.

Produção por país

País / Região 2018 2017 2016
 México 2.184.663 2.029.886 1.889.354
 República Dominicana 644.306 637.688 601.349
 Peru 504.517 466.796 455.394
 Indonésia 410.094 363.157 304.938
 Colômbia 326.666 308.166 294.389
 Brasil 235.788 212.873 196.545
 Quênia 233.933 217.688 176.045
 Estados Unidos 168.528 170.261 125.237
 Venezuela 139.685 133.453 130.290
 Israel 131.720 110.000 101.500
 China 128.743 126.103 124.863
 África do Sul 127.568 63.045 89.546
 Guatemala 124.931 127.480 122.184
 Chile 124.506 131.950 139.013
 Malawi 92.239 97.358 86.769
 Haiti 90.699 92.294 91.284
 Espanha 89.592 92.936 91.509
 Camarões 75.221 74.363 73.479
 República Democrática do Congo 65.773 65.744 65.715
 Austrália 63.486 56.501 67.600
 Etiópia 52.389 57.351 64.982
 Marrocos 51.170 41.695 42.256
 Sri Lanka 50.542 30.606 34.781
 Costa do Marfim 37.983 37.119 36.255
 Madagáscar 26.777 26.596 26.413
 Nova Zelândia 25.525 22.903 24.369
 Filipinas 19.443 19.440 19.572
 El Salvador 18.605 36.088 10.537
 Equador 18.232 20.995 16.118
 Paraguai 15.882 15.803 15.765
 Costa Rica 15.000 12.368 12.368
 Bolívia 12.452 12.509 12.497
 República do Congo 10.031 9.782 9.533
 Gana 9.385 9.253 9.109
 Líbano 9.383 9.124 8.988
 Panamá 8.834 8.276 8.195
 Guiana 8.586 5.874 1.383
 Ruanda 8.238 6.912 9.296
 República Centro-Africana 7.511 7.133 8.800
 Timor Leste 4.831 4.688 4.545
 Argentina 4.154 4.125 4.095
 Peru 3.164 2.765 1.950
 Cuba 2.819 2.986 3.183
 França 2.518 2.568 1.926
 Jamaica 2.349 2.395 2.448
 Zimbábue 1.766 1.633 1.800
 Grécia 1.640 1.756 1.731
 Honduras 1.618 1.847 2.960
 Grenada 1.549 1.550 1.551
 Guiana Francesa 1.491 900 900
 Bahamas 1.396 1.371 1.345
 Samoa 1.368 1.350 1.331
 Bósnia e Herzegovina 1.051 1.051 1.049
 Suazilândia 954 927 901
 Porto Rico 771 706 1.167
 Barbados 758 746 733
 Reunião 732 757 730
 Chipre 714 717 810
 Palestina 677 654 639
 Trinidad e Tobago 644 631 617
 Martinica 352 356 353
 Dominica 337 346 354
 Tunísia 333 328 322
 Guadalupe 210 211 213
 Santa Lúcia 160 169 179
 Polinésia Francesa 119 118 120
 Ilhas Cook 35 33 25
 Ilhas Cayman 22 21 21
 Seychelles 13 13 13

Notas

Referências