Pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 - Modern pentathlon at the 1988 Summer Olympics

Pentatlo moderno masculino
nos Jogos da XXIV Olimpíada
datas 18 a 22 de setembro
Concorrentes 65   de 26 nações
Medalhistas
1º lugar, medalhista (s) de ouro János Martinek   Hungria
2º lugar, medalhista (s) de prata Carlo Massullo   Itália
3º lugar, medalhista (s) de bronze Vakhtang Iagorashvili   União Soviética
←  1984
1992  →

O pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 foi representado por duas modalidades (ambas para homens): competição individual e competição por equipes . Foi disputada em cinco dias, de 18 a 22 de setembro, e os resultados individuais também foram aplicados diretamente no ranking do evento por equipes.

Resumo da medalha

Evento Ouro Prata Bronze
Detalhes individuais
János Martinek
  Hungria
Carlo Massullo
  Itália
Vakhtang Iagorashvili
  União Soviética
Detalhes da equipe
  Hungria   (HUN)
János Martinek
Attila Mizsér
László Fábián
  Itália   (ITA)
Carlo Massullo
Daniele Masala
Gianluca Tiberti
  Grã-Bretanha   (GBR)
Richard Phelps
Dominic Mahony
Graham Brookhouse

Nações participantes

Um total de 65 atletas de 26 nações competiram nos Jogos de Seul:

Resultados finais

Individual

Pos Atleta NOC Livrar. Fen. Swi. Sho. Corre. Ponto
1 János Martinek Bandeira da Hungria.svg HUN 1066 990 1264 868 1216 5404
2 Carlo Massullo Bandeira da Itália.svg ITA 1010 881 1204 1044 1240 5379
3 Vakhtang Iagorashvili Bandeira da União Soviética.svg URS 980 915 1344 978 1150 5367
4 Attila Mizsér Bandeira da Hungria.svg HUN 1010 847 1196 934 1294 5281
5 Christophe Ruer Bandeira da França.svg FRA 968 779 1348 934 1213 5242
6 Richard Phelps Bandeira do Reino Unido.svg GBR 964 898 1304 868 1195 5229
7 László Fábián Bandeira da Hungria.svg HUN 876 1051 1304 802 1168 5201
8 Joel Bouzou Bandeira da França.svg FRA 1004 983 1172 868 1171 5198
9 Peter Steinmann Bandeira da Suíça.svg SUI 920 983 1252 780 1246 5181
10 Daniele Masala Bandeira da Itália.svg ITA 948 837 1232 1066 1069 5152
11 Milan Kadlec Bandeira da República Tcheca.svg TCH 1064 905 1092 802 1267 5130
12 Kim Myung-Gon Bandeira da Coreia do Sul.svg KOR 1040 762 1252 1066 979 5099
13 Kang Kyung-Hyo Bandeira da Coreia do Sul.svg KOR 1070 830 1264 868 1042 5074
14 Ivar Sisniega Flag of Mexico.svg MEX 950 752 1260 890 1213 5065
15 Maciej Czyzowicz Bandeira da Polónia.svg POL 770 847 1308 1000 1123 5048
16 Dominic Mahony Bandeira do Reino Unido.svg GBR 1036 898 1148 890 1075 5047
17 Gianluca Tiberti Bandeira da Itália.svg ITA 1040 674 1296 1000 1030 5040
18 Robert Nieman Bandeira dos Estados Unidos.svg EUA 944 932 1248 1000 910 5034
19 Tomas Fleissner Bandeira da República Tcheca.svg TCH 1006 762 1172 1022 1048 5010
20 Guerman Iouferov Bandeira da União Soviética.svg URS 716 949 1324 934 1084 5007
21 Graham Brookhouse Bandeira do Reino Unido.svg GBR 986 643 1312 846 1213 5000
22 Svante Rasmuson Bandeira da Suécia.svg SWE 916 830 1232 934 1075 4987
23 Arkadiusz Skrzypaszek Bandeira da Polónia.svg POL 1040 660 1312 934 1036 4982
24 Marcus Marsollek Bandeira da Alemanha.svg FRG 858 847 1140 1044 1075 4964
25 Jan-Erik Danielsson Bandeira da Suécia.svg SWE 890 864 1140 1044 1018 4956
26 Andy Jung Bandeira da Suíça.svg SUI 974 864 1192 912 1009 4951
27 Tue Hellstem Bandeira da Dinamarca.svg DEN 1060 745 1152 890 1093 4940
28 Alejandro Yrizar Flag of Mexico.svg MEX 854 847 1248 890 1081 4920
29 Jiri Prokopius Bandeira da República Tcheca.svg TCH 980 694 1244 934 1051 4903
30 Hiroshi Saito Bandeira do Japão.svg JPN 1096 718 976 956 1135 4881
31 Mohamed Abouelsouad Bandeira do Egito.svg EGY 1100 694 1072 1044 943 4853
32 Eduardo quesada Flag of Spain.svg ESP 1010 762 1256 626 1198 4852
33 Lawrence Keyte Flag of Canada.svg POSSO 1032 609 1092 934 1180 4847
34 Manuel Barroso Bandeira de Portugal.svg POR 910 677 1236 802 1219 4844
35 Anatoli Avdeev Bandeira da União Soviética.svg URS 680 871 1324 890 1075 4840
36 Helmut Spannagl Flag of Austria.svg AUT 1024 796 1160 868 985 4833
37 Bruno Genard Bandeira da França.svg FRA 912 711 1260 912 1033 4828
38 Leopoldo Centeno Flag of Spain.svg ESP 797 643 1256 956 1162 4814
39 Marcelo Hoyo Flag of Mexico.svg MEX 926 762 1140 780 1192 4800
40 Nicholas Fekete Flag of Canada.svg POSSO 1024 711 1160 956 934 4785
41 Michael Zimmermann Bandeira da Alemanha.svg FRG 950 813 1240 824 955 4782
42 Dirk Knappheide Bandeira da Alemanha.svg FRG 1034 677 1272 934 848 4765
43 Peter Burger Bandeira da Suíça.svg SUI 938 694 1172 780 1147 4731
44 Li King-Ho Bandeira do Taipé Chinês para os Jogos Olímpicos. TPE 1068 728 1092 890 904 4682
45 Barry Kennedy Flag of Canada.svg POSSO 770 728 1128 1000 1051 4677
46 Ayman Mahmoud Bandeira do Egito.svg EGY 946 609 1176 890 1054 4675
47 Ahmed Al Doseri Bandeira de Bahrain.svg BRN 816 735 1020 890 1180 4641
48 Saleh Farhan Bandeira de Bahrain.svg BRN 824 847 1112 736 1081 4600
49 Robert Stull Bandeira dos Estados Unidos.svg EUA 470 983 1240 868 1027 4588
50 Mostafa Adam Bandeira do Egito.svg EGY 1012 728 1140 912 793 4585
51 Tadafumi Miwa Bandeira do Japão.svg JPN 962 582 1080 956 937 4517
52 Abdul Rahman Khalid Bandeira de Bahrain.svg BRN 628 650 1088 1088 1048 4502
53 Wieslaw Chmielewski Bandeira da Polónia.svg POL 576 847 1224 758 1096 4501
54 Chuang Tang-Fa Bandeira do Taipé Chinês para os Jogos Olímpicos. TPE 920 694 1100 868 853 4435
55 Julio Fuentes Bandeira do Chile.svg CHI 782 548 1156 956 883 4325
56 Ricardo Falconi Bandeira do Chile.svg CHI 980 575 1112 736 913 4316
57 Roderick Martin Bandeira da Suécia.svg SWE 0 915 1276 1044 1027 4262
58 Gerardo Cortes Bandeira do Chile.svg CHI 950 762 1104 406 934 4156
59 Zhang Bin Bandeira da República Popular da China.svg CHN 706 762 1080 890 643 4081
60 Michael Gostigan Bandeira dos Estados Unidos.svg EUA 0 820 1264 1044 895 4023
61 Kim Sung-Ho Bandeira da Coreia do Sul.svg KOR 0 609 1248 1000 997 3854
62 Alejandro Michelena Bandeira do Uruguai.svg URU 912 429 812 934 703 3790
63 Hiroaki Izumikawa Bandeira do Japão.svg JPN 0 694 1008 846 1174 3722
DSQ Alexander Watson Flag of Australia.svg AUS
DSQ Jorge Quesada Flag of Spain.svg ESP

Equipe

Pos Nação Atleta (s) Livrar. Fen. Sho. Swi. Corre. Ponto Pontuação da equipe
1 Bandeira da Hungria.svg Hungria János Martinek 1066 990 1264 868 1216 5404 15886
Attila Mizsér 1010 847 1196 934 1294 5281
László Fábián 876 1051 1304 802 1168 5201
2 Bandeira da Itália.svg Itália Carlo Massullo 1010 881 1204 1044 1240 5379 15571
Daniele Masala 948 837 1232 1066 1069 5152
Gianluca Tiberti 1040 674 1296 1000 1030 5040
3 Bandeira do Reino Unido.svg Grã Bretanha Richard Phelps 964 898 1304 868 1195 5229 15276
Dominic Mahony 1036 898 1148 890 1075 5047
Graham Brookhouse 986 643 1312 846 1213 5000
4 Bandeira da França.svg França Christophe Ruer 968 779 1348 934 1213 5242 15268
Joel Bouzou 1004 983 1172 868 1171 5198
Bruno Genard 912 711 1260 912 1033 4828
5 Bandeira da União Soviética.svg União Soviética Vakhtang Iagorashvili 980 915 1344 978 1150 5367 15214
Guerman Iouferov 716 949 1324 934 1084 5007
Anatoli Avdeev 680 871 1324 890 1075 4840
6 Bandeira da República Tcheca.svg Checoslováquia Milan Kadlec 1064 905 1092 802 1267 5130 15043
Tomas Fleissner 1006 762 1172 1022 1048 5010
Jiri Prokopius 980 694 1244 934 1051 4903
7 Bandeira da Suíça.svg Suíça Peter Steinmann 920 983 1252 780 1246 5181 14863
Andy Jung 974 864 1192 912 1009 4951
Peter Burger 938 694 1172 780 1147 4731
8 Flag of Mexico.svg México Ivar Sisniega 950 752 1260 890 1213 5065 14785
Alejandro Yrizar 854 847 1248 890 1081 4920
Marcelo Hoyo 926 762 1140 780 1192 4800
9 Bandeira da Polónia.svg Polônia Maciej Czyzowicz 770 847 1308 1000 1123 5048 14531
Arkadiusz Skrzypaszek 1040 660 1312 934 1036 4982
Wieslaw Chmielewski 576 847 1224 758 1096 4501
10 Bandeira da Alemanha.svg Alemanha Ocidental Marcus Marsollek 858 847 1140 1044 1075 4964 14511
Michael Zimmermann 950 813 1240 824 955 4782
Dirk Knappheide 1034 677 1272 934 848 4765
11 Flag of Canada.svg Canadá Lawrence Keyte 1032 609 1092 934 1180 4847 14309
Nicholas Fekete 1024 711 1160 956 934 4785
Barry Kennedy 770 728 1128 1000 1051 4677
12 Bandeira da Suécia.svg Suécia Svante Rasmuson 916 830 1232 934 1075 4987 14205
Jan-Erik Danielsson 890 864 1140 1044 1018 4956
Roderick Martin 0 915 1276 1044 1027 4262
13 Bandeira do Egito.svg Egito Mohamed Abouelsouad 1100 694 1072 1044 943 4853 14113
Ayman Mahmoud 946 609 1176 890 1054 4675
Mostafa Adam 1012 728 1140 912 793 4585
14 Bandeira da Coreia do Sul.svg Coreia do Sul Kim Myung-Gon 1040 762 1252 1066 979 5099 14027
Kang Kyung-Hyo 1070 830 1264 868 1042 5074
Kim Sung-Ho 0 609 1248 1000 997 3854
15 Bandeira de Bahrain.svg Bahrain Ahmed Al Doseri 816 735 1020 890 1180 4641 13743
Saleh Farhan 824 847 1112 736 1081 4600
Abdul Rahman Khalid 628 650 1088 1088 1048 4502
16 Bandeira dos Estados Unidos.svg Estados Unidos Robert Nieman 944 932 1248 1000 910 5034 13645
Robert Stull 470 983 1240 868 1027 4588
Michael Gostigan 0 820 1264 1044 895 4023
17 Bandeira do Japão.svg Japão Hiroshi Saito 1096 718 976 956 1135 4881 13120
Tadafumi Miwa 962 582 1080 956 937 4517
Hiroaki Izumikawa 0 694 1008 846 1174 3722
18 Bandeira do Chile.svg Chile Julio Fuentes 782 548 1156 956 883 4325 12797
Ricardo Falconi 980 575 1112 736 913 4316
Gerardo Cortes 950 762 1104 406 934 4156
AC Flag of Spain.svg Espanha Eduardo quesada 1010 762 1256 626 1198 4852 9666
Leopoldo Centeno 797 643 1256 956 1162 4814
Jorge Quesada DSQ

Referências

links externos