Natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2003 - Estilo livre 100 metros masculino - Swimming at the 2003 World Aquatics Championships – Men's 100 metre freestyle

100 m livres masculino
no campeonato mundial de esportes aquáticos da FINA de 2003
Local Palau Sant Jordi
datas 23 de julho (preliminares, semifinais)
24 de julho (final)
Concorrentes 167
Tempo de vitória 48,42 segundos
Medalhistas
medalha de ouro      Rússia
medalha de prata      Países Baixos
medalha de bronze      Austrália
←  2001
2005  →

O evento Men's 100 Freestyle no 10º Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos da FINA nadou de 23 a 24 de julho de 2003 em Barcelona , Espanha . As baterias preliminares e semifinais ocorreram em 23 de julho; enquanto a Final nadou em 24 de julho.

Antes do início do evento, os recordes mundiais (WR) e campeonatos (CR) existentes eram:

Resultados

Final

Lugar Nadador Nação Tempo Notas
1 Alexander Popov   Rússia 48,42
2 Pieter van den Hoogenband   Países Baixos 48,68
3 Ian Thorpe   Austrália 48,77
4 Jason Lezak   EUA 48,94
5 Andrei Kapralov   Rússia 48,95
6 Frédérick Bousquet   França 49,30
7 Ryk Neethling   África do Sul 49,51
8 Milorad Čavić   Iugoslávia 49,65

Semifinais

Classificação Calor + pista Nadador Nação Tempo Notas
1 S2 L4 Pieter van den Hoogenband   Países Baixos 48,39 q
2 S2 L5 Alexander Popov   Rússia 48,51 q
3 S1 L5 Ian Thorpe   Austrália 48,71 q
4 S1 L4 Jason Lezak   EUA 48,78 q
5 S2 L3 Andrei Kapralov   Rússia 48,98 q
6 S1 L2 Ryk Neethling   África do Sul 49,29 q
7 S2 L7 Frédérick Bousquet   França 49,44 q
8 S1 L7 Milorad Čavić   Iugoslávia 49,54 q
9 S2 L6 Torsten Spanneberg   Alemanha 49,55
10 S1 L1 Ashley Callus   Austrália 49,56
11 S1 L3 Brent Hayden   Canadá 49,60
12 S1 L6 Scott Tucker   EUA 49,70
13 S2 L8 Lorenzo Vismara   Itália 49,72
14 S2 L1 Karel Novy    Suíça 49,77
15 S2 L2 Peter Mankoč   Eslovênia 49,88
16 S1 L8 Stefan Herbst   Alemanha 50,12

Preliminares

Classificação Calor + pista Nadador Nação Tempo Notas
1 H21 L4 Pieter van den Hoogenband   Países Baixos 48,86 q
2 H19 L3 Jason Lezak   Estados Unidos 48,93 q
3 H20 L4 Alexander Popov   Rússia 48,94 q
4 H19 L4 Ian Thorpe   Austrália 49,17 q
5 H20 L3 Andrei Kapralov   Rússia 49,21 q
6 H19 L2 Brent Hayden   Canadá 49,54 q
7 H19 L1 Torsten Spanneberg   Alemanha 49,58 q
8 H20 L5 Scott Tucker   Estados Unidos 49,59 q
9 H18 L6 Peter Mankoč   Eslovênia 49,63 q
9 H19 L5 Ryk Neethling   África do Sul 49,63 q
11 H21 L6 Frédérick Bousquet   França 49,67 q
12 H17 L3 Milorad Čavić   Iugoslávia 49,68 q
13 H20 L8 Karel Novy   Suíça 49,73 q
14 H21 L5 Ashley Callus   Austrália 49,74 q
15 H20 L2 Lorenzo Vismara   Itália 49,78 q
16 H20 L7 Stefan Herbst   Alemanha 49,87 q
17 H21 L1 Christian Galenda   Itália 49,90
18 H20 L1 Johan Kenkhuis   Países Baixos 50,07
19 H18 L5 Rolandas Gimbutis   Lituânia 50,12
20 H21 L2 Lars Frölander   Suécia 50,14
21 H19 L6 Romain Barnier   França 50,16
22 H21 L3 Salim Iles   Argélia 50,20
23 H17 L4 Zuo Chen   China 50,23
24 H18 L8 Vyacheslav Shyrshov   Ucrânia 50,24
25 H21 L7 Attila Zubor   Hungria 50,28
26 H18 L4 Eduard Lorente   Espanha 50,33
27 H16 L3 Danil Haustov   Estônia 50,42
28 H19 L7 Roland Schoeman   África do Sul 50,43
29 H18 L2 Renaat Dreesen   Bélgica 50,52
30 H18 L3 Jader Souza   Brasil 50,57
31 H21 L8 Yannick Lupien   Canadá 50,58
32 H15 L2 Örn Arnarson   Islândia 50,59
33 H18 L1 Ricardo Bousquet   Porto Rico 50,73
34 H20 L6 Duje Draganja   Croácia 50,76
35 H11 L8 Andrii Serdinov   Ucrânia 50,77
36 H16 L7 Matti Rajakylä   Finlândia 50,83
37 H17 L1 Daisuke Hosokawa   Japão 50,86
38 H17 L8 Rodrigo Castro   Brasil 50,89
39 H18 L7 Stefan Nystrand   Suécia 50,91
40 H17 L2 Pavel Lagoun   Bielo-Rússia 50,99
41 H19 L8 Jere Hård   Finlândia 51,01
42 H16 L4 Paulius Viktoravičius   Lituânia 51,08
43 H16 L6 Igor Čerenšek   Croácia 51,20
44 H16 L5 Bartosz Kizierowski   Polônia 51,21
45 H16 L2 Ravil Nachaev   Uzbequistão 51,23
46 H15 L1 Romāns Miloslavskis   Letônia 51,37
47 H16 L8 Raymond Rosal   Venezuela 51,57
48 H13 L4 Camilo Becerra   Colômbia 51,68
49 H14 L7 Apostolos Tsagkarakis   Grécia 51,73
50 H17 L5 Nuno Laurentino   Portugal 51,83
51 H14 L1 Paul Kutscher   Uruguai 51,88
52 H14 L5 Octavian Guţu   Moldova 52,06
52 H14 L6 Shai Livnat   Israel 52,06
54 H14 L8 Carl Probert   Fiji 52,10
54 H15 L5 Cameron Gibson   Nova Zelândia 52,10
56 H15 L6 Ryan Pini   Papua Nova Guiné 52,12
57 H15 L8 Alexandros Aresti   Chipre 52,17
58 H14 L2 Željko Panić   Bósnia e Herzegovina 52,18
59 H17 L6 Min Suk Kim   Coreia do Sul 52,25
60 H12 L4 Ismael Ortiz   Panamá 52,45
61 H15 L4 Yun Ho Koh   Coreia do Sul 52,46
62 H15 L3 Francisco picasso   Uruguai 52,55
63 H14 L4 Alexandre Agafonov   Uzbequistão 52,59
64 H12 L7 Ken Tomson   Estônia 52,60
64 H14 L3 Albert Subirats   Venezuela 52,60
66 H15 L7 Allen Ong   Malásia 52,66
67 H13 L3 Vyacheslav Titarenko   Cazaquistão 52,83
68 H12 L2 Adil Bellaz   Marrocos 52,84
69 H13 L2 Ronald Cowen   Bermudas 52,99
70 H13 L1 Maximiliano Schnettler   Chile 53,07
71 H12 L3 Alexandr Ivlev   Moldova 53,11
72 H16 L1 Aytekin Mindan   Peru 53,13
73 H11 L6 Heidar Ingi Marinosson   Islândia 53,15
74 H12 L5 Howard Hinds   Antilhas Holandesas 53,19
75 H11 L5 Kin Lun Doo   Hong Kong 53,25
76 H11 L2 Nicholas Bovell   Trinidad e Tobago 53,29
77 H07 L1 Kenny Roberts   Seychelles 53,33
78 H11 L7 Carlos castro   Chile 53,35
79 H10 L3 Tuck Kar Wong   Malásia 53,51
80 H13 L7 Roberto Sanso   Costa Rica 53,52
81 H12 L6 Ashby Brendan   Zimbábue 53,55
82 H10 L2 Sean Dehere   Barbados 53,62
83 H06 L7 Gentil Offoin   Nigéria 53,70
84 H08 L4 Babak Farhoudi   Irã 83,76
85 H12 L8 Diego Mularoni   San Marino 53,88
86 H11 L4 Wing Fu   Hong Kong 53,90
87 H10 L4 Gregory Arkhurst   Costa do Marfim 54,01
88 H10 L5 Martyn Forde   Barbados 54,07
89 H13 L8 Anovar Bennaceur   Tunísia 54,25
90 H12 L1 Cem Pasaoglu   Peru 54,32
91 H09 L6 Carles Ridaura   Andorra 54,34
92 H09 L4 Gustavo Adolfo Martinez   Honduras 54,49
93 H10 L7 Zurab Khomasuridze   Georgia 54,52
94 H09 L5 Wing Cheung Victor Wong   Macau 54,58
95 H09 L8 Obied Ahmed Al Jassimi   Emirados Árabes Unidos 54,67
96 H06 L6 Yann Lausan   Taiti 54,88
96 H13 L6 Maran Cruz   Porto Rico 54,88
98 H10 L6 Alois Dansou   Benin 54,89
99 H08 L6 Kunakorn Yimsomruay   Tailândia 54,90
100 H17 L7 Shaohua Huang   China 54,98
101 H09 L1 Levan Berdize   Georgia 55.07
102 H09 L7 Ayoub Salem Almas   Emirados Árabes Unidos 55,16
103 H08 L7 Khaly Ciss   Senegal 55,17
104 H10 L8 Afolabi Adeleke-Adedoyin   Nigéria 55,23
105 H11 L1 Mikayel Koloyan   Armênia 55,34
106 H07 L8 Abed Rahman Kaaki   Líbano 55,41
107 H06 L4 Onan Thom   Guiana 55,44
107 H08 L5 Jamie Peterkin   Santa Lúcia 55,44
109 H08 L3 Joao aguiar   Angola 55,48
110 H08 L2 Davy Bisslik   Aruba 55,52
111 H07 L4 Miguel Navarro   Bolívia 55,61
112 H10 L1 Mauricio prudencio   Bolívia 55,70
113 H07 L7 Kuan Fong Lao   Macau 55,86
114 H08 L8 Zaid Almarafi   Jordânia 56,05
115 H04 L5 Rony Bakale   República do Congo 56,15
115 H05 L3 Lam Le Ba   Vietnã 56,15
117 H06 L8 Ranui Teriipaia   Taiti 56,18
118 H08 L1 Fadi Jalabi   Síria 56,20
119 H09 L3 Othmane Elghnimi   Marrocos 56,25
120 H06 L5 Bradford Worrell   Santa Lúcia 56,27
121 H09 L2 Omar Abu Faris   Jordânia 56,36
122 H06 L2 Gordon Touw Ngie Tjouw   Suriname 56,49
122 H07 L5 Benjamin Wells   Papua Nova Guiné 56,49
124 H06 L3 Rama Vyombo   Quênia 56,65
125 H07 L3 Abdoulaye Mbow   Senegal 56,75
126 H04 L4 Dean Palacios   Ilhas Marianas do Norte 57,07
127 H05 L4 Patrick Boustany   Líbano 57,15
128 H04 L3 Seung Gin Lee   Ilhas Marianas do Norte 57,20
129 H06 L1 Omar Núñez   Nicarágua 57,27
130 H05 L1 Loren Lindborg   Ilhas Marshall 57,30
131 H02 L2 Hesham Al Shehabi   Bahrain 57,44
132 H05 L2 Jean Laurent Ravera   Mônaco 57,49
133 H04 L1 Tamir Andrei   Mongólia 57,66
133 H05 L7 Connor Keith   Guam 57,66
135 H07 L6 Sergey Dyachkov   Azerbaijão 57,73
136 H01 L5 Yan Lin Aung   Myanmar 57,79
137 H05 L8 Asela Pradeep Perera   Sri Lanka 57,93
138 H05 L6 Ahmed Ouattara Zie   Costa do Marfim 58,04
139 H03 L3 Kabir Walia   Quênia 58,21
140 H03 L5 Kin-Vincent Duenas   Guam 58,35
141 H04 L2 Orkhan Samadov   Azerbaijão 58,42
142 H07 L2 Nuno Rola   Angola 58,48
143 H03 L8 Peter James Linch   Zâmbia 58,60
144 H04 L6 Urnultsaikhan Ganbold   Mongólia 58,62
145 H04 L8 Clark Randrianandraina   Madagáscar 58,80
146 H03 L4 Ronald Ying   Guiana 59,44
147 H03 L2 Neil Agius   Malta 59,81
148 H03 L7 Leonel Matonse   Moçambique 59,87
149 H03 L1 Mohammed S. Abbas   Iraque 59,96
150 H04 L7 Kreshnik Gjata   Albânia 1: 00.13
151 H02 L6 Chisela Kanchela   Zâmbia 1: 01.51
152 H02 L4 Edgar Luberenga   Uganda 1: 01,61
153 H03 L6 Aldi Gugushka   Albânia 1: 01,78
154 H02 L8 Joshua Marfleet   Samoa 1: 02,97
155 H02 L1 Carlos Notarianni   Ilhas Marshall 1: 03,88
156 H01 L2 Hassan Mubah   Maldivas 1: 04,28
157 H01 L1 Momadon Ouedrago   Burkina Faso 1: 07.09
158 H01 L3 AA Romain Belemtougri   Burkina Faso 1: 19,42
- H01 L4 Mohammed Sultan Judat   Iémen DQ
- H01 L6 Ahmed Fargani   Líbia DQ
- H05 L5 Aung Kyaw Moe   Myanmar DQ
- - Christoph Bühler   Suíça DNS
- - Ayoub Salem Mallalah   Emirados Árabes Unidos DNS
- - Shade Sule Cole   Camarões DNS
- - Fils Theodore Tchena   Camarões DNS
- - Gibrilla Kanu   Serra Leoa DNS
- - Emery Nziyumvira   Burundi DNS
- - Fidel Davis   São Vicente e Granadinas DNS

Referências