Temporada de New Jersey Nets de 1999 a 2000 - 1999–2000 New Jersey Nets season

 Temporada de New Jersey Nets de 1999 a 2000
Treinador principal Don Casey
os Proprietários Lewis Katz
Arena Continental Airlines Arena
Resultados
Registro 31–51 (0,378)
Lugar Divisão: 6ª ( Atlântico )
Conferência: 11ª ( Leste )
Final do playoff Não se qualificou

Estatísticas em Basketball-Reference.com
Mídia local
Televisão Fox Sports Net New York , WLNY , Metro-TV
Rádio WOR
<1998-99 2000-01>

A temporada de 1999-2000 da NBA foi a 33ª temporada dos Nets na National Basketball Association , e a 24ª temporada em East Rutherford, New Jersey . Durante a entressafra, o Nets readquiriu Johnny Newman do Los Angeles Clippers e recontratou o agente livre Sherman Douglas . Sem Jayson Williams , que perdeu toda a temporada com uma lesão na perna, o Nets lutou ao perder 15 de seus primeiros 17 jogos, mas acabaria ganhando 13 de seus próximos 18 jogos e se encontraria perto do final do playoff com um 31-40 recorde em 30 de março. No entanto, uma série de contusões no final da temporada custou ao time a perda de seus onze jogos finais, terminando em sexto na Divisão do Atlântico com um recorde de 31-51.

Durante a temporada de 1999–2000, vários Nets alcançaram marcos diferentes. Stephon Marbury deu sua 2.000ª assistência e Kendall Gill marcou seu 10.000º ponto na carreira. Marbury liderou a equipe com 22,2 pontos e 8,4 assistências por jogo, e foi nomeado para a Terceira Equipe All-NBA. Gill liderou a equipe com 139 roubos de bola no total, classificando-o em nono lugar na liga. Keith Van Horn terminou em segundo lugar na equipe com 19,2 pontos por jogo. Após a temporada, o técnico Don Casey foi demitido, Scott Burrell e Gheorghe Mureșan foram ambos liberados para a agência gratuita e Williams se aposentou.

Entressafra

Draft da NBA

Volta Escolha Jogador Posição Nacionalidade Escola Superior
2 34 Evan Eschmeyer C  Estados Unidos Noroeste

Lista

Jogadoras Treinadores
Pos. Não. Nome Altura Peso DOB (AAAA-MM-DD) A partir de
F 24 Estados Unidos Burrell, Scott 6 pés 7 pol. (2,01 m) 218 lb (99 kg) Connecticut
G 11 Estados Unidos Douglas, Sherman Ferido 1,83 m (6 pés 0 pol.) 180 lb (82 kg) Siracusa
C 00 Estados Unidos Eschmeyer, Evan Ferido 6 pés 11 pol. (2,11 m) 255 lb (116 kg) Noroeste
F 14 Estados Unidos Feick, Jamie 2,06 m (6 pés e 9 pol.) 255 lb (116 kg) Estado de Michigan
G / F 13 Estados Unidos Gill, Kendall 1,96 m (6 pés 5 pol.) 195 lb (88 kg) Illinois
G 12 Estados Unidos Harris, Lucious 1,96 m (6 pés 5 pol.) 190 lb (86 kg) Long Beach State
G 30 Estados Unidos Kittles, Kerry Ferido 1,96 m (6 pés 5 pol.) 179 lb (81 kg) Villanova
G 33 Estados Unidos Marbury, Stephon Ferido 1,88 m (6 pés 2 pol.) 180 lb (82 kg) Georgia Tech
C 22 Estados Unidos McIlvaine, Jim 2,16 m (7 pés 1 pol.) 240 lb (109 kg) Marquette
C 77 Romênia Mureșan, Gheorghe 7 pés 7 pol. (2,31 m) 303 lb (137 kg) Romênia
F 20 Estados Unidos Newman, Johnny 6 pés 7 pol. (2,01 m) 190 lb (86 kg) Richmond
G 1 Estados Unidos Perry, Elliot 1,83 m (6 pés 0 pol.) 150 lb (68 kg) Memphis
F 44 Estados Unidos Van Horn, Keith 6 pés 10 pol. (2,08 m) 220 lb (100 kg) Utah
F / C 55 Estados Unidos Williams, Jayson  Ferido (IN) 2,06 m (6 pés e 9 pol.) 240 lb (109 kg) São João
Treinador principal
Treinador (es) assistente (s)

Lenda
  • (C) Capitão da equipe
  • (DP) Seleção de rascunho sem sinal
  • (FA) Agente Livre
  • (S) Suspenso
  • Ferido Ferido

Lista

Notas de lista

  • O centro Jayson Williams perdeu toda a temporada devido a uma lesão na perna.

Temporada regular

O Nets começou a temporada em 2-15, um recorde de franquia baixo. Apesar do início ruim, o Nets se recuperou para competir por uma vaga no playoff. O Nets ainda estava vivo na corrida para os playoffs no início de abril, faltando três semanas para o final da temporada. Após a primeira semana de abril, a equipe estava sem seu artilheiro, Stephon Marbury, que lutava com lesões nos joelhos. Outras lesões incluíram o novato Evan Eschmeyer (tornozelo) e o armador Kerry Kittles (joelho). O Nets foi oficialmente eliminado da disputa dos playoffs em 7 de abril, após uma derrota por 103-85 para o Miami Heat . A equipe terminou a temporada perdendo seus 11 jogos finais do ano.

Classificação da temporada

Divisão atlântica C eu PCT GB Casa Estrada Div
y - Miami Heat 52 30 0,634 - 33-8 19-22 18-6
x - Knicks de Nova York 50 32 0,610 2 33-8 17-24 14-10
x - Philadelphia 76ers 49 33 0,598 3 29-12 20-21 13-11
Orlando Magic 41 41 0,500 11 26-15 15-26 12-13
celtas de Boston 35 47 .427 17 26-15 9-32 12-12
New Jersey Nets 31 51 0,378 21 22-19 9-32 9-16
Wizards de Washington 29 53 0,354 23 17-24 12-29 7-17
# Conferência Leste
Equipe C eu PCT GB
1 c - Indiana Pacers 56 26 0,683 -
2 y - Miami Heat 52 30 0,634 4
3 x - Knicks de Nova York 50 32 0,610 6
4 x - Charlotte Hornets 49 33 0,598 7
5 x - Philadelphia 76ers 49 33 0,598 7
6 x - Toronto Raptors 45 37 0,549 11
7 x - Detroit Pistons 42 40 0,512 14
8 x - Milwaukee Bucks 42 40 0,512 14
9 Orlando Magic 41 41 0,500 15
10 celtas de Boston 35 47 .427 21
11 Cleveland Cavaliers 32 50 0,390 24
12 New Jersey Nets 31 51 0,378 25
13 Wizards de Washington 29 53 0,354 27
14 Atlanta Hawks 28 54 0,341 28
15 búfalos de Chicago 17 65 0,207 39

Registro contra oponentes

Registros da NBA de 1999-2000
Equipe ATL BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LACA LAL MIA MIL MIN NJN NYK ORL PHI PHO POR SACO SAS MAR TOR UTA FURGÃO ERA
Atlanta - 1-3 1-3 3-1 3-1 0–2 1-1 1-3 0–2 1-1 1-3 1-1 0–2 2–2 0–4 1-1 3-1 2–1 0–3 0–4 0–2 0–2 2–0 0–2 1-1 2–2 0–2 1-1 1-3
Boston 3-1 - 1-3 2–2 2–2 1-1 2–0 0–3 1-1 1-1 1-3 1-1 0–2 1-3 1-2 0–2 3-1 2–2 2–2 1-3 1-1 0–2 1-1 0–2 1-1 2–2 1-1 1-1 3-1
Charlotte 3-1 3-1 - 4–0 3-1 1-1 1-1 2–2 2–0 1-1 2–2 2–0 0–2 2–2 3-1 2–0 2–1 1-3 2–2 3-1 1-1 0–2 0–2 0–2 1-1 3-1 0–2 2–0 3–0
Chicago 1-3 2–2 0–4 - 1-3 0–2 1-1 1-3 0–2 0–2 1-3 2–0 0–2 2–2 1-3 0–2 2–1 0–3 0–4 0–4 0–2 0–2 0–2 0–2 1-1 0–4 0–2 0–2 2–2
Cleveland 1-3 2–2 1-3 3-1 - 2–0 2–0 2–2 1-1 1-1 0–4 2–0 0–2 0–3 1-3 0–2 2–2 3-1 2–1 0–4 0–2 1-1 0–2 1-1 0–2 0–4 0–2 2–0 3-1
Dallas 2–0 1-1 1-1 2–0 0–2 - 3-1 2–0 4–0 1-3 1-1 4–0 1-3 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 1-1 0–2 3-1 2–2 1-3 2–2 1-3 1-1 1-3 3-1 1-1
Denver 1-1 0–2 1-1 1-1 0–2 1-3 - 1-1 2–2 2–2 0–2 3-1 1-3 0–2 2–0 2–2 1-1 1-1 0–2 2–0 1-3 2–2 2–2 1-3 1-3 2–0 2–2 2–2 1-1
Detroit 3-1 3–0 2–2 3-1 2–2 0–2 1-1 - 2–0 1-1 1-3 2–0 0–2 2–2 3-1 0–2 2–1 1-3 2–2 2–2 0–2 1-1 0–2 1-1 2–0 2–2 0–2 2–0 2–2
Estado Dourado 2–0 1-1 0–2 2–0 1-1 0–4 2–2 0–2 - 1-3 0–2 1-3 0–4 1-1 1-1 1-3 0–2 0–2 1-1 0–2 0–4 0–4 1-3 0–4 0–4 0–2 0–4 3-1 1-1
Houston 1-1 1-1 1-1 2–0 1-1 3-1 2–2 1-1 3-1 - 0–2 4–0 2–2 1-1 0–2 0–4 1-1 0–2 0–2 1-1 2–2 2–2 1-3 0–4 1-3 0–2 1-3 2–2 1-1
Indiana 3-1 3-1 2–2 3-1 4–0 1-1 2–0 3-1 2–0 2–0 - 1-1 1-1 2–2 2–2 1-1 3-1 2–2 2–1 2–2 1-1 2–0 1-1 1-1 1-1 3-1 2–0 2–0 2–1
LA Clippers 1-1 1-1 0–2 0–2 0–2 0–4 1-3 0–2 3-1 0–4 1-1 - 0–4 0–2 0–2 1-3 1-1 1-1 0–2 1-1 0–4 0–4 1-3 0–4 1-3 0–2 0–4 1-3 1-1
LA Lakers 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 3-1 3-1 2–0 4–0 2–2 1-1 4–0 - 2–0 2–0 4–0 2–0 2–0 2–0 2–0 4–0 2–2 3-1 1-3 3-1 1-1 3-1 4–0 1-1
Miami 2–2 3-1 2–2 2–2 3–0 2–0 2–0 2–2 1-1 1-1 2–2 2–0 0–2 - 2–2 2–0 2–2 3-1 3-1 3-1 1-1 1-1 2–0 1-1 1-1 1-2 1-1 1-1 4–0
Milwaukee 4–0 2–1 1-3 3-1 3-1 2–0 0–2 1-3 1-1 2–0 2–2 2–0 0–2 2–2 - 0–2 1-3 0–4 4–0 0–3 1-1 0–2 1-1 2–0 1-1 2–2 1-1 1-1 3-1
Minnesota 1-1 2–0 0–2 2–0 2–0 2–2 2–2 2–0 3-1 4–0 1-1 3-1 0–4 0–2 2–0 - 1-1 1-1 1-1 1-1 1-3 2–2 3-1 3-1 2–2 2–0 3-1 4–0 0–2
Nova Jersey 1-3 1-3 1-2 1-2 2–2 2–0 1-1 1-2 2–0 1-1 1-3 1-1 0–2 2–2 3-1 1-1 - 1-3 3-2 1-3 0–2 1-1 1-1 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 1-3
Nova york 1-2 2–2 3-1 3–0 1-3 2–0 1-1 3-1 2–0 2–0 2–2 1-1 0–2 1-3 4–0 1-1 3-1 - 3-1 3-1 1-1 2–0 1-1 1-1 2–0 1-3 0–2 2–0 2–2
Orlando 3–0 2–2 2–2 4–0 1-2 1-1 2–0 2–2 1-1 2–0 1-2 2–0 0–2 1-3 0–4 1-1 2-3 1-3 - 2–2 0–2 0–2 0–2 1-1 1-1 2–2 1-1 2–0 4–0
Filadélfia 4–0 3-1 1-3 4–0 4–0 2–0 0–2 2–2 2–0 1-1 2–2 1-1 0–2 1-3 3–0 1-1 3-1 1-3 2–2 - 0–2 0–2 1-1 0–2 2–0 3–0 1-1 2–0 3-1
Fénix 2–0 1-1 1-1 2–0 2–0 1-3 3-1 2–0 4–0 2–2 1-1 4–0 0–4 1-1 1-1 3-1 2–0 1-1 2–0 2–0 - 1-3 4–0 2–2 2–2 1-1 0–4 4–0 2–0
Portland 2–0 2–0 2–0 2–0 1-1 2–2 2–2 1-1 4–0 2–2 0–2 4–0 2–2 1-1 2–0 2–2 1-1 0–2 2–0 2–0 3-1 - 4–0 3-1 4–0 1-1 3-1 3-1 2–0
Sacramento 0–2 1-1 2–0 2–0 2–0 3-1 2–2 2–0 3-1 3-1 1-1 3-1 1-3 0–2 1-1 1-3 1-1 1-1 2–0 1-1 0–4 0–4 - 3-1 2–2 1-1 1-3 3-1 2–0
Santo António 2–0 2–0 2–0 2–0 1-1 2–2 3-1 1-1 4–0 4–0 1-1 4–0 3-1 1-1 0–2 1-3 2–0 1-1 1-1 2–0 2–2 1-3 1-3 - 2–2 1-1 2–2 4–0 1-1
Seattle 1-1 1-1 1-1 1-1 2–0 3-1 3-1 0–2 4–0 3-1 1-1 3-1 1-3 1-1 1-1 2–2 2–0 0–2 1-1 0–2 2–2 0–4 2–2 2–2 - 0–2 2–2 4–0 2–0
Toronto 2–2 2–2 1-3 4–0 4–0 1-1 0–2 2–2 2–0 2–0 1-3 2–0 1-1 2–1 2–2 0–2 2–2 3-1 2–2 0–3 1-1 1-1 1-1 1-1 2–0 - 1-1 1-1 2–2
Utah 2–0 1-1 2–0 2–0 2–0 3-1 2–2 2–0 4–0 3-1 0–2 4–0 1-3 1-1 1-1 1-3 2–0 2–0 1-1 1-1 4–0 1-3 3-1 2–2 2–2 1-1 - 3-1 2–0
Vancouver 1-1 1-1 0–2 2–0 0–2 1-3 2–2 0–2 1-3 2–2 0–2 3-1 0–4 1-1 1-1 0–4 2–0 0–2 0–2 0–2 0–4 1-3 1-3 0–4 0–4 1-1 1-3 - 1-1
Washington 3-1 1-3 0–3 2–2 1-3 1-1 1-1 2–2 1-1 1-1 1-2 1-1 1-1 0–4 1-3 2–0 3-1 2–2 0–4 1-3 0–2 0–2 0–2 1-1 0–2 2–2 0–2 1-1 -

Cronograma

Estatísticas do jogador

Lenda
  GP Jogos jogados   GS  Jogos iniciados  MPG  Minutos por jogo
 FG%  Porcentagem de golos de campo  3P%  Porcentagem de golos de campo de 3 pontos  FT%  Porcentagem de lance livre
 RPG  Rebotes por jogo  APG  Assistências por jogo  SPG  Roubos por jogo
 BPG  Blocos por jogo  PPG  Pontos por jogo

Temporada regular

Lenda
  GP Jogos jogados   GS  Jogos iniciados  MPG  Minutos por jogo
 FG%  Porcentagem de golos de campo  3P%  Porcentagem de golos de campo de 3 pontos  FT%  Porcentagem de lance livre
 RPG  Rebotes por jogo  APG  Assistências por jogo  SPG  Roubos por jogo
 BPG  Blocos por jogo  PPG  Pontos por jogo
Estatísticas do New Jersey Nets
Jogador GP GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Stephon Marbury 74 74 38,9 .432 283 0,813 3,2 8,4 1,5 0,2 22,2
Keith Van Horn 80 80 34,8 .445 0,368 .847 8,5 2.0 0,8 0,8 19,2
Kendall Gill 76 75 31,0 0,414 0,256 0,710 3,7 2,8 1.8 0,5 13,1
Kerry Kittles 62 61 30,6 .437 400 0,795 3,6 2,3 1,3 0,3 13,0
Johnny Newman 82 9 21,5 0,446 0,379 .838 1,9 0,8 0,6 0,1 10,0
Lucious Harris 77 11 19,6 .428 0,330 0,798 2,4 1,3 0,8 0,1 6,7
Scott Burrell 74 9 18,1 0,394 0,353 0,780 3,5 1.0 0.9 0,6 6,1
Sherman Douglas 20 2 15,5 0,500 0,313 0,893 1,5 1,7 0.9 0,0 6,0
Jamie Feick 81 17 27,7 .428 1,000 0,707 9,3 0,8 0,5 0,5 5,7
Elliot Perry 60 5 13,4 .435 282 0,806 1.0 2,3 0,7 0,0 5,3
Gheorge Muresan 30 2 8,9 0,456 0,605 2,3 0,3 0,0 0,4 3,5
Evan Eschmeyer 31 5 12,0 0,528 0,500 3,5 0,7 0,3 0,7 2,9
Jim McIlvaine 66 53 15,9 0,416 0,518 3,5 0,5 0,4 1.8 2,4
Michael Cage 20 7 12,1 0,500 1,000 4,1 0,5 0,4 0,4 1,4
Mark Hendrickson 5 0 4,8 0,000 0,500 0,4 0,6 0,0 0,0 0,2

Citação de estatísticas do jogador:

Prêmios e recordes

Transações

Referências