Grande Prêmio da Austrália de motocicletas 2019 - 2019 Australian motorcycle Grand Prix

Austrália  Grande Prêmio da Austrália 2019
Detalhes da corrida
Corra 17 de 19 corridas na
temporada de corridas de motos do Grande Prêmio de 2019
Phillip Island Grand Prix Circuit.svg
Encontro 27 de outubro de 2019
Nome oficial Pramac-Generac Grande Prêmio da Austrália de Motociclismo
Localização Phillip Island Grand Prix Circuit , Phillip Island , Victoria , Austrália
Curso
MotoGP
Primeira posição
Cavaleiro Espanha Maverick Viñales Yamaha
Tempo 1: 28.492
Volta mais rápida
Cavaleiro Espanha Maverick Viñales Yamaha
Tempo 1: 29,322 na volta 13
Pódio
Primeiro Espanha Marc Márquez Honda
Segundo Reino Unido Cal Crutchlow Honda
Terceiro Austrália Jack Miller Ducati
Moto2
Primeira posição
Cavaleiro Espanha Jorge Navarro Acelerar
Tempo 1: 33.565
Volta mais rápida
Cavaleiro Suíça Thomas Lüthi Kalex
Tempo 1.32.609 na volta 4
Pódio
Primeiro África do Sul Brad Binder KTM
Segundo Espanha Jorge Martín KTM
Terceiro Suíça Thomas Lüthi Kalex
Moto3
Primeira posição
Cavaleiro Espanha Marcos Ramírez Honda
Tempo 1: 38.976
Volta mais rápida
Cavaleiro Itália Romano Fenati Honda
Tempo 1: 37,139 na volta 11
Pódio
Primeiro Itália Lorenzo Dalla Porta Honda
Segundo Espanha Marcos Ramírez Honda
Terceiro Espanha Albert Arenas KTM

O Grande Prêmio da Austrália de 2019 foi a décima sétima rodada da temporada 2019 de MotoGP . Foi realizado no Circuito do Grande Prêmio de Phillip Island, em Phillip Island, em 27 de outubro de 2019.

Classificação

MotoGP

Pos. Não. Cavaleiro Equipe Fabricante Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 93 Espanha Marc Márquez Equipe Repsol Honda Honda 27 40: 43.729 3 25
2 35 Reino Unido Cal Crutchlow LCR Honda Castrol Honda 27 +11,413 6 20
3 43 Austrália Jack Miller Pramac Racing Ducati 27 +14.499 9 16
4 63 Itália Francesco Bagnaia Pramac Racing Ducati 27 +14.554 15 13
5 36 Espanha Joan Mir Equipe Suzuki ECSTAR Suzuki 27 +14.817 13 11
6 29 Itália Andrea Iannone Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 27 +15,280 8 10
7 4 Itália Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 27 +15,294 10 9
8 46 Itália Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 27 +15.841 4 8
9 42 Espanha Álex Rins Equipe Suzuki ECSTAR Suzuki 27 +16.032 12 7
10 41 Espanha Aleix Espargaró Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 27 +16.590 7 6
11 21 Itália Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Yamaha 27 +24,145 11 5
12 44 Espanha Pol Espargaró Red Bull KTM Factory Racing KTM 27 +26,654 17 4
13 5 França Johann Zarco LCR Honda IDEMITSU Honda 27 +26,758 14 3
14 17 República Checa Karel Abraham Reale Avintia Racing Ducati 27 +44.912 16 2
15 55 Malásia Hafizh Syahrin Red Bull KTM Tech 3 KTM 27 +44.968 20 1
16 99 Espanha Jorge Lorenzo Equipe Repsol Honda Honda 27 +1: 06.045 19
Ret 12 Espanha Maverick Viñales Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 26 Acidente 1
Ret 82 Finlândia Mika Kallio Red Bull KTM Factory Racing KTM 24 Desgaste do pneu traseiro 18
Ret 53 Espanha Tito Rabat Reale Avintia Racing Ducati 3 Cavaleiro com dor 21
Ret 20 França Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Yamaha 0 Acidente 2
Ret 9 Itália Danilo Petrucci Ducati Team Ducati 0 Acidente 5
DNS 88 Portugal Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 KTM Não começou
Fontes:
  • Miguel Oliveira caiu no 4º PQ e foi declarado inapto para competir.

Moto2

Pos. Não. Cavaleiro Fabricante Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 41 África do Sul Brad Binder KTM 25 38: 53,277 2 25
2 88 Espanha Jorge Martín KTM 25 +1.968 5 20
3 12 Suíça Thomas Lüthi Kalex 25 +6,021 10 16
4 9 Espanha Jorge Navarro Acelerar 25 +8,151 1 13
5 7 Itália Lorenzo Baldassarri Kalex 25 +8,806 18 11
6 87 Austrália Remy Gardner Kalex 25 +8.955 13 10
7 27 Espanha Iker Lecuona KTM 25 +9,455 9 9
8 73 Espanha Álex Márquez Kalex 25 +10.055 6 8
9 62 Itália Stefano Manzi MV Agusta 25 +10.699 12 7
10 45 Japão Tetsuta Nagashima Kalex 25 +11,132 15 6
11 23 Alemanha Marcel Schrötter Kalex 25 +14.353 20 5
12 11 Itália Nicolò Bulega Kalex 25 +14,641 11 4
13 2 Suíça Jesko Raffin NTS 25 +18.541 7 3
14 21 Itália Fabio Di Giannantonio Acelerar 25 +20,255 4 2
15 64 Holanda Bo Bendsneyder NTS 25 +29,238 19 1
16 16 Estados Unidos Joe Roberts KTM 25 +30.870 21
17 33 Itália Enea Bastianini Kalex 25 +31.031 17
18 5 Itália Andrea Locatelli Kalex 25 +31,764 22
19 40 Espanha Augusto Fernández Kalex 25 +33,324 16
20 22 Reino Unido Sam Lowes Kalex 25 +37.341 32
21 96 Reino Unido Jake Dixon KTM 25 +37.392 24
22 65 Alemanha Philipp Öttl KTM 25 +1: 09.178 25
23 47 Malásia Adam Norrodin Kalex 25 +1: 10.717 29
24 3 Alemanha Lukas Tulovic KTM 25 +1: 11,606 30
25 18 Andorra Xavier Cardelús KTM 25 +1: 12.066 28
26 20 Indonésia Dimas Ekky Pratama Kalex 25 +1: 21.622 31
27 77 Suíça Dominique Aegerter MV Agusta 24 +1 volta 23
Ret 35 Tailândia Somkiat Chantra Kalex 14 Acidente 27
Ret 97 Espanha Xavi Vierge Kalex 3 Acidente 14
Ret 54 Itália Mattia Pasini Kalex 3 Aposentado 26
Ret 10 Itália Luca Marini Kalex 0 Acidente 3
Ret 72 Itália Marco Bezzecchi KTM 0 Acidente 8
RELATÓRIO OFICIAL MOTO2

Moto3

Pos. Não. Cavaleiro Fabricante Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 48 Itália Lorenzo Dalla Porta Honda 23 37: 45.817 6 25
2 42 Espanha Marcos Ramírez Honda 23 +0,077 1 20
3 75 Espanha Albert Arenas KTM 23 +0,088 3 16
4 24 Japão Tatsuki Suzuki Honda 23 +0,126 12 13
5 17 Reino Unido John McPhee Honda 23 +0,330 4 11
6 40 África do Sul Darryn Binder KTM 23 +0,772 26 10
7 71 Japão Ayumu Sasaki Honda 23 +1.029 21 9
8 69 Reino Unido Tom Booth-Amos KTM 23 +1.545 14 8
9 14 Itália Tony Arbolino Honda 23 +1.635 13 7
10 82 Itália Stefano Nepa KTM 23 +2,023 28 6
11 7 Itália Dennis Foggia KTM 23 +2,340 10 5
12 55 Itália Romano Fenati Honda 23 +3,723 8 4
13 21 Espanha Alonso López Honda 23 +7.564 29 3
14 79 Japão Ai Ogura Honda 23 +7,676 22 2
15 84 República Checa Jakub Kornfeil KTM 23 +8,109 27 1
16 61 Turquia Can Öncü KTM 23 +16,735 16
17 22 Japão Kazuki Masaki KTM 23 +16,744 17
18 76 Cazaquistão Makar Yurchenko KTM 23 +42,326 23
19 15 Nova Zelândia Rogan Chandler Kalex KTM 22 +1 volta 25
Ret 5 Espanha Jaume Masiá KTM 22 Acidente 15
Ret 13 Itália Celestino vietti KTM 22 Acidente 9
Ret 27 Japão Kaito Toba Honda 20 Acidente 5
Ret 16 Itália Andrea Migno KTM 20 Acidente 7
Ret 25 Espanha Raúl Fernández KTM 17 Danos de acidente 20
Ret 12 República Checa Filip Salač KTM 15 Danos de acidente 19
Ret 19 Argentina Gabriel rodrigo Honda 15 Acidente 11
Ret 11 Espanha Sergio García Honda 13 Acidente 18
Ret 9 Austrália Yanni Shaw Kalex KTM 3 Aposentado 30
Ret 44 Espanha Arón Canet KTM 2 Acidente 2
Ret 54 Itália Riccardo Rossi Honda 0 Acidente 24
DNS 23 Itália Niccolò Antonelli Honda Não começou
RELATÓRIO OFICIAL DO MOTO3
  • Niccolò Antonelli abandonou a prova devido a dores no ombro devido a uma queda na qualificação.

Classificação do campeonato depois da corrida

Notas

Referências


Corrida anterior:
Grande Prêmio do Japão 2019
FIM Grand Prix World Championship
2019
Próxima corrida:
Grande Prêmio da Malásia 2019
Corrida anterior:
Grande Prêmio da Austrália 2018
Grande Prêmio australiano de motocicletas Próxima corrida:
2022 Grande Prêmio da Austrália