Natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 1956 - costas 100 metros dos homens - Swimming at the 1956 Summer Olympics – Men's 100 metre backstroke

Os 100 metros nado de costas masculino evento nos Jogos Olímpicos de 1956 teve lugar entre 4 e 6 de Dezembro. Esta natação evento usado costas . Porque uma piscina de tamanho olímpico é de 50 metros de comprimento, esta corrida consistiu de dois comprimentos da piscina.

medalhistas

Ouro David Theile
 Austrália
Prata John Monckton
 Austrália
Bronze Frank McKinney
 Estados Unidos

Resultados

heats

Quatro baterias foram realizadas; os nadadores com os dezesseis vezes mais rápidas avançou para as semifinais. Os atletas que avançaram são realçados.

calor One

Classificação Atleta País Tempo
1 Robert Christophe França 1: 04.2
2 John Hayres Austrália 1: 04.4
3 László Magyar Hungria 1: 06.1
4 Albert Wiggins Estados Unidos 1: 06.2
5 Haydn Rigby Grã Bretanha 1: 06.9
6 Ahmed Nazir Paquistão 1: 10,7

calor Two

Classificação Atleta País Tempo
1 Graham Sykes Grã Bretanha 1: 06.2
2 Kazuo Tomita Japão 1: 06.4
3 Gilbert Bozon França 1: 06.4
4 Ekkehard Miersch Alemanha 1: 07.5
5 Lincoln Hurring Nova Zelândia 1: 07.5
6 Pedro Cayco Filipinas 1: 11,6

calor Três

Classificação Atleta País Tempo
1 David Theile Austrália 1: 04.3
2 Yoshi Oyakawa Estados Unidos 1: 05.2
3 Keiji Hase Japão 1: 06.3
4 John Brockway Grã Bretanha 1: 07.7
5 João Gonçalves Filho Brasil 1: 07.9
6 Cheung Man Kin Hong Kong 1: 14,0

calor Quatro

Classificação Atleta País Tempo
1 John Monckton Austrália 1: 03.4
2 Frank McKinney Estados Unidos 1: 06.0
3 Dieter Pfeifer Alemanha 1: 06.7
4 Ladislav Bak Checoslováquia 1: 06.9
5 Gérard Coignot França 1: 07.5
6 Hideo Ninomiya Japão 1: 09.2
7 Lim Heng Chek Malaya 1: 12,4

semifinais

Duas baterias foram realizadas; os nadadores com os oito melhores tempos avançaram para as finais. Os nadadores que avançaram são realçados.

Uma semifinal

Classificação Atleta País Tempo
1 John Monckton Austrália 1: 04.1
2 David Theile Austrália 1: 04,8
3 Yoshi Oyakawa Estados Unidos 1: 05.0
4 Graham Sykes Grã Bretanha 1: 06.5
5 Kazuo Tomita Japão 1: 06.5
6 Dieter Pfeifer Alemanha 1: 07.6
7 László Magyar Hungria 1: 07.6
8 Ladislav Bak Checoslováquia 1: 07.9

semifinal Two

Classificação Atleta País Tempo
1 Robert Christophe França 1: 04.6
2 John Hayres Austrália 1: 05.0
3 Frank McKinney Estados Unidos 1: 05.3
4 Albert Wiggins Estados Unidos 1: 06.4
5 Gilbert Bozon França 1: 06.5
6 Keiji Hase Japão 1: 06.5
7 Ekkehard Miersch Alemanha 1: 06.6
8 Haydn Rigby Grã Bretanha 1: 07.6

Final

Classificação Atleta País Tempo Notas
1 David Theile  Austrália 1: 02.2 WR
2 John Monckton  Austrália 1: 03.2
3 Frank McKinney  Estados Unidos 1: 04.5
4 Robert Christophe  França 1: 04.9
5 John Hayres  Austrália 1: 05.0
6 Graham Sykes  Grã Bretanha 1: 05.6
7 Albert Wiggins  Estados Unidos 1: 05.8
8 Yoshi Oyakawa  Estados Unidos 1: 06.9

Key : WR = recorde mundial

Referências