Primárias presidenciais democratas do Texas em 2020 - 2020 Texas Democratic presidential primary

Primárias presidenciais democratas do Texas em 2020

←  2016 3 de março de 2020 2024 →
←  TN
UT  →

262 delegados da Convenção Nacional Democrata (228 prometidos, 34 não comprometidos)
O número de delegados prometidos vencidos é determinado pelo voto popular
  Joe Biden, fevereiro de 2020 crop.jpg Bernie Sanders, março de 2020 (cortado) .jpg
Candidato Joe Biden Bernie Sanders
Estado de origem Delaware Vermont
Contagem de delegados 113 99
Voto popular 725.562 626.339
Percentagem 34,64% 29,91%

  Michael Bloomberg por Gage Skidmore (cortado) .jpg Elizabeth Warren por Gage Skidmore (cortado) .jpg
Candidato Michael Bloomberg Elizabeth Warren
Estado de origem Nova york Massachusetts
Contagem de delegados 11 5
Voto popular 300.608 239.237
Percentagem 14,35% 11,42%

Resultados das eleições primárias democráticas do Texas por condado, 2020.svg
Resultados eleitorais por condado
  Joe Biden
  Michael Bloomberg
  Bernie Sanders
  Elizabeth Warren
  Laço

As primárias presidenciais democratas do Texas em 2020 ocorreram no Texas , Estados Unidos, em 3 de março de 2020, como uma das 14 disputas programadas para a Superterça nas primárias do Partido Democrata para a eleição presidencial de 2020 , após as primárias da Carolina do Sul no fim de semana anterior. As primárias do Texas foram abertas , com o estado concedendo 262 delegados para a Convenção Democrática Nacional de 2020 , dos quais 228 são delegados prometidos alocados com base nas primárias.

A Associated Press declarou Joe Biden o vencedor da primária.

Antes do dia da eleição, Bernie Sanders estava à frente nas pesquisas do Texas, mesmo apesar da poderosa vitória de Biden nas primárias da Carolina do Sul , e a campanha do senador de Vermont tinha até esperanças de estabelecer uma liderança no estado rico em delegados graças à alta favorabilidade que Sanders teve com o eleitorado latino. No entanto, no que foi cunhado uma "vitória surpresa", Joe Biden liderou os resultados finais com uma vantagem de quase cinco por cento, o que lhe permitiu obter uma porção saudável de delegados. Amplamente visto como um golpe para Sanders, seu fracasso em vencer o Texas ajudou a contribuir para seu ímpeto de esgotamento e eventual perda do status de favorito que se seguiu à Superterça.

Procedimento

O Texas foi um dos 14 estados que realizaram as primárias em 3 de março de 2020, também conhecidas como " Superterça ".

A votação ocorreu em todo o estado, das 7h às 19h, horário local. Na primária, os candidatos precisavam atingir um limite de 15% no distrito senatorial estadual ou em nível estadual para serem considerados viáveis. Os 228 delegados prometidos à Convenção Democrática Nacional de 2020 foram alocados proporcionalmente com base nos resultados das primárias. Dos 228 delegados empossados, entre 2 e 10 foram alocados para cada um dos 31 distritos senatoriais estaduais e outros 30 alocados para líderes partidários e funcionários eleitos (delegados do PLEO), além de 49 delegados em geral. Os delegados de bônus foram alocados, já que o Texas compartilhou uma data primária com vários outros estados na Superterça; esses números ainda não contam para esses delegados.

Após as convenções distritais, distritais e senatoriais no sábado, 21 de março de 2020, durante as quais os delegados para a convenção estadual serão nomeados, a convenção estadual será realizada posteriormente entre quinta-feira, 18 de junho e sábado, 20 de junho de 2020 para votar no 49 prometeram foragidos e 30 delegados PLEO para enviar à Convenção Nacional Democrata. Os 228 delegados comprometidos que o Texas envia à convenção nacional serão acompanhados por 34 delegados não comprometidos do PLEO (21 membros do Comitê Nacional Democrata e 13 membros do Congresso, dos quais todos são representantes dos EUA).

Candidatos

O arquivamento para as primárias começou no início de novembro de 2019. Os seguintes candidatos se inscreveram e estavam nas urnas no Texas:

Correndo

Retirado

Polling

Agregação de sondagem
Fonte de agregação de pesquisa Data de
atualização
Datas
votadas
Bernie
Sanders
Joe
Biden
Michael
Bloomberg
Elizabeth
Warren
Tulsi
Gabbard
Outro /
Indeciso
270 para ganhar 2 de março de 2020 17 de fevereiro a 1º de março de 2020 30,2% 25,6% 16,8% 13,6% 1,0% 12,8%
Política RealClear 2 de março de 2020 27 de fevereiro a 1º de março de 2020 29,5% 28,0% 18,0% 14,5% 2,0% 8,0%
FiveThirtyEight 3 de março de 2020 até 2 de março de 2020 28,2% 25,5% 16,5% 13,3% 0,4% 16,1%
Média 29,0% 26,5% 17,1% 13,8% 0,9% 12,6%
Resultados primários do Texas (3 de março de 2020) 30,0% 34,5% 14,4% 11,4% 0,4% 9,3%
Sondagem de 1 de janeiro de 2020 a 3 de março de 2020
Fonte de votação Data (s)
administrado (s)

Tamanho da amostra
Margem
de erro
Joe
Biden
Michael
Bloomberg
Pete
Buttigieg
Amy
Klobuchar
Bernie
Sanders
Elizabeth
Warren
Andrew
Yang
De outros Indeciso
2 de março de 2020 Klobuchar desiste da corrida
Oscilável 1–2 de março de 2020 1.378 (LV) ± 3,0% 27% 20% 5% 3% 28% 12% - 6% -
Dados para Progresso 28 de fevereiro a 2 de março de 2020 300 (LV) ± 5,7% 30% 20% 4% 3% 28% 15% - 1% -
AtlasIntel 24 de fevereiro a 2 de março de 2020 486 (LV) ± 4,0% 25% 16% 5% 3% 35% 9% - 3% 4%
1º de março de 2020 Buttigieg retira-se da corrida
Emerson College / Nexstar 29 de fevereiro a 1º de março de 2020 450 (LV) ± 4,6% 26% 16% 5% 4% 31% 14% - 5% -
Elucd 26 de fevereiro a 1º de março de 2020 833 (LV) ± 3,4% 20% 14% 7% 5% 31% 13% - - 11%
YouGov / CBS News 27 a 29 de fevereiro de 2020 635 (LV) ± 6,2% 26% 13% 6% 6% 30% 17% - 2% -
Colégio marista 23 a 27 de fevereiro de 2020 556 (LV) ± 5,3% 19% 15% 8% 3% 34% 10% - 2% 9%
1.050 (RV) ± 3,7% 18% 16% 8% 3% 35% 8% - 3% 9%
Dados para Progresso 23 a 27 de fevereiro de 2020 513 (LV) ± 4,3% 21% 21% 9% 5% 30% 13% - 2% -
CNN / SSRS 22 a 26 de fevereiro de 2020 387 (LV) ± 6,0% 20% 18% 8% 3% 29% 15% - 0% 5%
Latino Decisions / Univision /
University of Houston
21 a 26 de fevereiro de 2020 527 (LV) ± 4,3% 20% 20% 6% 2% 26% 11% - 7% 6%
Universidade do Texas em Tyler 17 a 26 de fevereiro de 2020 586 (LV) ± 4,1% 19% 21% 8% 4% 29% 10% - 2% 5%
Pesquisa de Políticas Públicas / Progresso Texas 24 a 25 de fevereiro de 2020 1.045 (LV) ± 3,0% 31% - 11% 7% 25% 17% - 4% 5%
24% 17% 10% 4% 24% 14% - 2% 5%
22 de fevereiro de 2020 Nevada caucuses
Universidade de Massachusetts Lowell 12 a 18 de fevereiro de 2020 600 (LV) ± 5,9% 20% 18% 7% 9% 23% 14% - 6% 3%
YouGov / University of Houston 6 a 18 de fevereiro de 2020 1.352 (LV) ± 2,7% 20% 12% 11% 7% 20% 17% - 8% 5%
11 de fevereiro de 2020 Primário de New Hampshire ; Yang desiste da corrida
YouGov / Universidade do Texas / Texas Tribune 31 de janeiro a 9 de fevereiro de 2020 575 (LV) ± 4,09% 22% 10% 7% 3% 24% 15% 6% 13% -
Universidade do Texas em Tyler / Dallas News 21 a 30 de janeiro de 2020 372 (LV) ± 4,8% 34% 16% 4% 3% 18% 17% 3% 5% -
Dados para progresso [1] 16 a 21 de janeiro de 2020 615 (LV) ± 6,5% 26% 7% 10% 4% 20% 14% 3% 3% 12%
Texas Lyceum 10 a 19 de janeiro de 2020 401 (LV) ± 4,89% 28% 9% 6% 4% 26% 13% 0% 5% 7%
13 de janeiro de 2020 Booker desiste da corrida
2 de janeiro de 2020 Castro desiste da corrida
Votação antes de janeiro de 2020
Fonte de votação Data (s)
administrado (s)

Tamanho da amostra
Margem
de erro
Joe
Biden
Cory
Booker
Pete
Buttigieg
Julian
Castro
Kamala
Harris
Amy
Klobuchar
Beto
O'Rourke
Bernie
Sanders
Elizabeth
Warren
Andrew
Yang
De outros Indeciso
CNN / SSRS 4 a 8 de dezembro de 2019 327 (LV) ± 6,6% 35% 2% 9% 3% - 1% - 15% 13% 3% 11% 9%
3 de dezembro de 2019 Harris desiste da corrida
24 de novembro de 2019 Bloomberg anuncia sua candidatura
Universidade do Texas em Tyler 5 a 14 de novembro de 2019 427 (RV) ± 4,7% 28% 1% 8% 3% 5% 2% - 18% 19% 2% 4% -
1 ° de novembro de 2019 O'Rourke desiste da corrida
Universidade do Texas /
Texas Tribune
18 a 27 de outubro de 2019 541 ± 4,2% 23% 1% 6% 2% 5% 2% 14% 12% 18% 4% 4% 5%
Universidade do Texas em Tyler 13 a 15 de setembro de 2019 474 (RV) ± 4,5% 28% 6% 4% 4% 6% 0% 19% 17% 11% 1% 5% -
Texas Tribune 29 de agosto a 15 de setembro de 2019 550 ± 4,2% 26% 1% 4% 3% 5% 1% 14% 12% 18% 3% 4% 6%
Universidade Quinnipiac 4 a 9 de setembro de 2019 456 ± 5,5% 28% 1% 3% 3% 5% 2% 12% 12% 18% 1 1% 12%
Univision / UH 31 de agosto a 6 de setembro de 2019 1004 (RV) ± 4,5% 20% 3% 1% 12% 5% - 19% 13% 12% 1% 4% 10%
Ragnar Research 3-5 de setembro de 2019 600 ± 3,9% 23% 1% 6% 2% 7% - 12% 12% 15% - 7% 18%
Nexus do clima 20 a 25 de agosto de 2019 639 - 24% 2% 3% 3% 7% - 21% 12% 12% 1% 5% 9%
TEXAS LYCEUM 16 a 25 de agosto de 2019 358 ± 5,2% 24% 2% 3% 4% 4% 3% 18% 13% 15% 2% 8% 2%
Emerson College 1 a 3 de agosto de 2019 400 ± 4,9% 28% 2% 7% 2% 5% <1% 19% 16% 14% 3% 5% -
YouGov / CBS News 9 a 18 de julho de 2019 910 ± 4,2% 27% 0% 4% 4% 12% 1% 17% 12% 16% 1% 6% -
YouGov / University of Texas 31 de maio - 9 de junho de 2019 483 ± 5,0% 23% 1% 8% 3% 5% 1% 15% 12% 14% 0% 8% 7%
Universidade Quinnipiac 29 de maio a 4 de junho de 2019 407 ± 5,8% 30% 1% 3% 4% 4% <1% 16% 15% 11% 1% 5% 8%
Pesquisa de Mudança 30 de maio a 3 de junho de 2019 1.218 ± 2,8% 24% 1% 8% 2% 8% 1% 27% 13% 12% 1% 2% -
Emerson College 25 a 28 de abril de 2019 342 ± 5,3% 23% 1% 8% 4% 3% 3% 22% 17% 7% 3% 11% -
25 de abril de 2019 Biden anuncia sua candidatura
Pesquisa de Mudança 18 a 22 de abril de 2019 1.578 ± 2,5% 20% 2% 15% 4% 5% 1% 25% 19% 5% 1% 2% -
- 4% 21% 5% 8% 1% 33% 23% 5% 0% 0% -

Resultados

Compartilhamento de voto popular por condado
Legenda do mapa
  •   Biden— <30%
  •   Biden — 30–40%
  •   Biden - 40-50%
  •   Biden - 50-60%
  •   Biden - 60-70%
  •   Lixadeiras— <30%
  •   Sanders - 30-40%
  •   Sanders - 40-50%
  •   Sanders - 50-60%
  •   Bloomberg— <30%
  •   Bloomberg - 30–40%
  •   Bloomberg - 50-60%
  •   Warren— <30%
  •   Laço
Primárias presidenciais democratas do Texas em 2020
Candidato Votos % Delegados
Joe Biden 725.562 34,64 113
Bernie Sanders 626.339 29,91 99
Michael Bloomberg 300.608 14,35 11
Elizabeth Warren 239.237 11,42 5
Pete Buttigieg (retirado †) 82.671 3,95 0
Amy Klobuchar (retirada †) 43.291 2.07 0
Julian Castro (retirado) 16.688 0,80 0
Tom Steyer (retirado †) 13.929 0,67 0
Michael Bennet (retirado) 10.324 0,49 0
Tulsi Gabbard 8.688 0,41 0
Andrew Yang (retraído) 6.674 0,32 0
Roque De La Fuente III 5.469 0,26 0
Cory Booker (retirado) 4.941 0,24 0
Marianne Williamson (retirada) 3.918 0,19 0
John Delaney (retirado) 3.280 0,16 0
Robby Wells 1.505 0,07 0
Deval Patrick (retirado) 1.304 0,06 0
Total 2.094.428 100% 228

† O candidato desistiu após o início da votação antecipada .

Resultados por condado

† - candidatos que se retiraram antes da votação antecipada, mas apareceram na cédula
‡ - candidatos que se retiraram após o início da votação antecipada

O vencedor em cada condado é indicado em negrito .

condado Biden % Bloomberg % Buttigieg ‡ % Gabbard % Klobuchar ‡ % Sanders % Steyer ‡ % Warren % Outros† % Total de votos dados Participação como% do total de eleitores registrados
Anderson 753 47,96 295 18,79 41 2,61 5 0,32 21 1,34 333 21,21 21 1,34 69 4,39 32 2.03 1.570 5,57
Andrews 81 35,06 33 14,29 3 1,30 0 0,00 2 0,87 84 36,36 2 0,87 22 9,52 4 1,73 231 2,32
Angelina 1.632 50,57 465 14,41 80 2,48 13 0,40 73 2,26 648 20,08 16 0,50 213 6,60 87 2,69 3.227 6,25
Aransas 502 42,65 176 14,95 67 5,69 5 0,42 55 4,67 222 18,86 3 0,25 128 10,88 19 1,59 1.177 6,78
Arqueiro 92 42,01 38 17,35 13 5,94 1 0,46 15 6,85 36 16,44 1 0,46 21 9,59 2 0,92 219 3,46
Armstrong 11 39,29 4 14,29 0 0,00 1 3,57 1 3,57 10 35,71 1 3,57 0 0,00 0 0,00 28 1,94
Atascosa 800 29,38 585 21,48 76 2,79 10 0,37 41 1,51 736 27,03 51 1,87 207 7,60 217 7,95 2.723 9,69
Austin 460 44,9 205 19,96 33 3,21 4 0,39 22 2,14 214 20,84 18 1,75 54 5,26 17 1,63 1.027 5,22
Bailey 47 40,17 15 12,82 4 3,42 1 0,85 0 0,00 34 29,06 2 1,71 11 9,40 3 2,56 117 3,34
Bandera 443 38,72 170 14,86 60 5,24 1 0,09 42 3,67 281 24,56 10 0,87 123 10,75 14 1,23 1.144 7,03
Bastrop 2.365 32,13 1.000 13,59 323 4,39 27 0,37 223 3,03 2.274 30,89 85 1,15 998 13,56 66 0,90 7.361 15.04
Baylor 27 41,54 19 29,23 0 0,00 2 3,08 2 3,08 5 7,69 2 3,08 6 9,23 2 3,08 65 2,80
Abelha 490 44,26 173 15,63 20 1,81 8 0,72 19 1,72 238 21,50 17 1,54 81 7,32 61 5,50 1.107 7,07
Sino 7.793 43.04 2.434 13,44 652 3,60 74 0,41 338 1,87 4.774 26,37 76 0,42 1.693 9,35 271 1,51 18.105 8,99
Bexar 48.923 28,65 26.031 15,24 7.432 4,35 566 0,33 4.112 2,41 56.763 33,24 1.261 0,74 21.046 12,32 4.628 2,73 170.762 15.09
Blanco 375 36,06 142 13,65 65 6,25 2 0,19 39 3,75 240 23,08 10 0,96 164 15,77 3 0,30 1.040 11,89
Borden 2 33,33 2 33,33 0 0,00 0 0,00 1 16,67 1 16,67 0 0,00 0 0,00 0 0 6 1,24
Bosque 293 40,98 114 15,94 17 2,38 3 0,42 25 3,50 172 24,06 12 1,68 69 9,65 10 1,40 715 5,86
Bowie 2.066 56,00 487 13,20 70 1,90 10 0,27 46 1,25 700 18,98 27 0,73 215 5,83 68 1,85 3.689 6,21
Brazoria 8.839 40,81 3.119 14,40 759 3,50 101 0,47 488 2,25 5.840 26,96 123 0,57 2.159 9,97 2,33 1.08 21.661 10,16
Brazos 4.090 31,59 998 7,71 439 3,39 64 0,49 304 2,35 4.740 36,61 82 0,63 1.976 15,26 253 1,97 12.946 11,06
Brewster 343 26,18 156 11,91 57 4,35 14 1.07 41 3,13 410 31,30 5 0,38 245 18,70 39 2,99 1.310 18,18
Briscoe 9 26,47 5 14,71 3 8,82 0 0,00 2 5,88 4 11,76 1 2,94 7 20,59 3 8,82 34 3,32
Brooks 289 18,63 424 27,34 41 2,64 21 1,35 25 1,61 522 33,66 10 0,64 65 4,19 154 9,92 1.551 28,03
marrom 366 48,16 69 9,08 38 5,00 3 0,39 14 1,84 183 24,08 12 1,58 66 8,68 9 1,17 760 3,26
Burleson 378 50,53 149 19,92 18 2,41 2 0,27 17 2,27 122 16,31 2 0,27 44 5,88 16 2,13 748 6,29
Burnet 1.021 39,54 429 16,62 117 4,53 13 0,50 90 3,49 575 22,27 21 0,81 287 11,12 29 1,14 2.582 8,11
Caldwell 978 32,73 431 14,42 111 3,71 10 0,33 70 2,34 955 31,96 32 1.07 320 10,71 81 2,70 2.988 11,90
Calhoun 427 46,01 159 17,13 26 2,80 6 0,65 15 1,62 191 20,58 12 1,29 71 7,65 21 2,27 928 7,30
Callahan 119 47,22 14 5,56 8 3,17 0 0,00 5 1,98 74 29,37 5 1,98 20 7,94 7 2,79 252 2,67
Cameron 7.508 23,95 6.355 20,27 1.154 3,68 325 1.04 593 1,89 10.470 33,39 255 0,81 1.947 6,21 2.735 8,75 31.352 14,67
Acampamento 350 52,63 114 17,14 18 2,71 5 0,75 12 1,80 120 18,05 5 0,75 31 4,66 10 1,50 665 8,66
Carson 66 49,62 18 13,53 4 3,01 2 1,50 1 0,75 25 18,80 0 0,00 14 10,53 3 2,25 133 3,11
Cass 620 53,3 150 13,00 17 1,47 52 4,51 17 1,47 202 17,50 21 1,82 48 4,18 27 2,35 1.154 5,70
Castro 51 30,18 60 35,50 1 0,59 5 2,96 4 2,37 32 18,93 0 0,00 10 5,92 6 3,54 169 4,43
Câmaras 500 40,45 183 14,81 47 3,80 4 0,32 32 2,59 337 27,27 17 1,38 95 7,69 21 1,69 1.236 4,23
Cherokee 836 51,35 268 16,46 36 2,21 5 0,31 46 2,83 29 18,24 10 0,61 108 6,63 22 1,34 1.628 5,81
Childress 52 42,62 15 12,30 3 2,46 0 0,00 2 1,64 32 25,23 3 2,46 11 9,02 4 3,28 122 3,42
Argila 133 49,63 34 12,69 14 5,22 1 0,37 8 2,99 43 16,04 1 0,37 29 10,82 5 1,87 268 3,48
Cochran 17 53,12 4 12,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 25,00 0 0,00 3 9,38 0 0 32 1,82
Coca 26 36,62 14 19,72 6 8,45 0 0,00 3 4,23 12 16,90 2 2,82 5 7,05 3 4,23 71 3,09
Coleman 70 42,94 16 9,82 9 5,52 1 0,61 12 7,36 36 22,09 2 1,23 15 9,20 2 1,22 163 2,80
Collin 29.960 35,52 11.229 13,31 4.496 5,33 264 0,31 2.122 2,52 25.548 30,29 514 0,61 9.585 11,36 632 0,74 84.350 13,97
Collingsworth 22 34,92 15 23,81 1 1,59 0 0,00 3 4,76 11 17,46 0 0,00 8 12,70 3 4,76 63 3,31
Colorado 427 46,16 142 15,35 36 3,89 8 0,86 25 2,70 167 18,05 11 1,19 57 6,16 52 5,61 925 6,62
Comal 3.620 36,15 1.393 13,91 683 6,82 52 0,52 396 3,95 2.411 24,08 60 0,60 1.296 12,94 102 1.02 10.013 9,40
Comanche 145 36,52 84 21,16 12 3,02 0 0,00 12 3,02 102 25,69 7 1,76 26 6,55 9 2,26 397 4,27
Concho 27 41,54 10 15,38 2 3,08 0 0,00 0 0,00 19 29,23 0 0,00 7 10,77 0 0,00 65 3,89
Cooke 498 40,79 230 18,84 35 2,87 3 0,25 22 1,80 308 25,23 16 1,31 94 7,70 15 1,24 1.221 4,69
Coryell 977 40,11 335 13,75 86 3,53 12 0,49 61 2,50 698 28,65 7 0,29 215 8,83 45 1,84 2.436 6,24
Cottle 20 32,79 8 13,11 3 4,92 0 0,00 0 0,00 18 29,51 1 1,64 6 9,84 5 8,20 61 5,93
Guindaste 24 32,43 12 16,22 3 4,05 1 1,35 0 0,00 25 33,78 1 1,35 4 5,41 4 5,40 74 2,80
Crockett 84 26,84 42 13,42 6 1,92 14 4,47 19 6,07 77 24,60 6 1,28 26 8,31 39 12,47 313 12,73
Crosby 83 43,23 33 17,19 4 2.08 1 0,52 4 2.08 55 28,65 0 0,00 9 4,69 3 1,56 192 5,45
Culberson 128 21,73 137 23,26 22 3,74 12 2.04 7 1,19 188 31,92 7 1,19 21 3,57 67 11,39 589 34,98
Dallam 20 29,85 9 13,43 5 7,46 0 0,00 0 0,00 26 38,81 0 0,00 3 4,48 4 5,96 67 2,23
Dallas 93.426 40,32 31.419 13,56 8.944 3,86 557 0,24 3.414 1,47 62.611 27,02 2.220 0,96 22.913 9,89 6.184 2,67 231.688 17,25
Dawson 101 30,42 89 26,81 13 3,92 1 0,30 0 0,00 71 21,39 3 0,90 19 5,72 34 10,23 332 4,71
Surdo ferreiro 133 36,44 84 23,01 6 1,64 1 0,27 7 1,92 85 23,29 3 0,82 24 6,58 22 6.03 365 4,14
Delta 30 28,04 23 21,50 6 5,61 0 0,00 1 0,93 33 30,84 0 0,00 8 7,48 6 5,60 107 2,78
Denton 21.936 32,70 8.126 12,11 3.621 5,40 244 0,36 1.648 2,46 22.238 33,15 444 0,66 8.343 12,44 492 0,73 67.092 12,77
DeWitt 235 45,45 89 17,21 15 2,90 0 0,00 15 2,90 108 20,89 6 1,16 39 7,54 10 1,94 517 4,41
Dickens 15 26,79 18 32,14 2 3,57 0 0,00 2 3,57 8 14,29 0 0,00 10 17,86 0 0,00 56 4,34
Dimmit 660 16,75 907 23,01 93 2,36 31 0,79 47 1,19 1.159 29,41 66 1,67 145 3,68 833 21,11 3.941 53,97
Donley 22 33,67 12 20,00 0 0,00 1 1,67 4 6,67 14 23,33 0 0,00 5 8,33 2 3,33 60 2,69
Duval 511 22,21 505 21,95 56 2,43 21 0,91 41 1,78 820 35,64 30 1,30 109 4,74 208 9,04 2.301 28,14
Eastland 152 38,78 50 12,76 13 3,32 1 0,26 8 2.04 124 31,63 5 1,28 28 7,14 11 2,82 392 3,35
Ector 1.172 34,30 570 16,68 102 2,99 12 0,35 56 1,64 1.017 29,76 23 0,67 344 10,07 121 3,54 3.417 4,40
Edwards 3 8,57 4 11,43 0 0,00 0 0,00 2 5,71 11 31,43 2 5,71 9 25,71 4 11,43 35 2,42
Ellis 4.456 45,93 1.393 14,36 309 3,19 24 0,25 162 1,67 2.382 24,55 81 0,83 745 7,68 149 1,52 9.701 8,58
El Paso 19.237 28,23 13.994 20,54 2.321 3,41 368 0,54 1.125 1,65 24.738 36,31 217 0,32 4.165 6,11 1.967 2,88 68.132 14,46
Erath 375 33,81 154 13,89 57 5,14 1 0,09 31 2,80 325 29,31 11 0,99 142 12,80 13 1,17 1.109 4,83
Quedas 349 48,14 156 21,52 11 1,52 3 0,41 4 0,55 139 19,17 3 0,41 43 5,93 17 2,35 725 7,16
Fannin 411 42,28 180 18,52 52 5,35 5 0,51 23 2,37 188 19,34 17 1,75 79 8,13 17 1,75 972 4,67
Fayette 529 43.01 235 19,11 41 3,33 6 0,49 39 3,17 228 18,54 13 1.06 117 9,51 22 1,78 1.230 7,32
Fisher 81 50,31 18 11,18 6 3,73 2 1,24 8 4,97 29 18,01 6 3,73 10 6,21 1 0,62 161 6,23
Floyd 53 46,90 17 15.04 5 4,42 0 0,00 2 1,77 22 19,47 1 0,88 7 6,19 6 5,29 113 2,93
Foard 15 50,00 2 6,67 0 0,00 0 0,00 2 6,67 7 23,33 0 0,00 4 13,33 0 0,00 30 3,46
Fort Bend 29.189 41,97 10.459 15.04 2.227 3,20 397 0,57 1.203 1,73 18.285 26,29 452 0,65 6.060 8,71 1.268 1,81 69.540 15,25
Franklin 187 50,54 69 18,65 17 4,59 1 0,27 10 2,70 57 15,41 0 0,00 22 5,95 7 1,89 370 5,45
Freestone 329 48,10 106 15,50 10 1,46 1 0,15 11 1,61 167 24,42 8 1,17 38 5,56 14 2.06 684 5,68
Frio 515 20,32 540 21,30 44 1,74 33 1,30 74 2,92 695 27,42 57 2,25 153 6,04 424 16,74 2.535 29,18
Gaines 71 39,44 31 17,22 2 1,11 1 0,56 1 0,56 46 25,56 0 0,00 14 7,78 14 7,79 180 1,95
Galveston 9.120 41,37 2.911 13,21 1.022 4,64 77 0,35 537 2,44 5.418 24,58 185 0,84 2.425 11,00 349 1,59 22.044 10,11
Garza 40 42,11 20 21,05 4 4,21 0 0,00 2 2,11 21 22,11 0 0,00 8 8,42 0 0,00 95 3,66
Gillespie 616 40,90 258 17,13 79 5,25 4 0,27 88 5,84 265 17,60 14 0,93 170 11,29 12 0,81 1.506 7,71
Glasscock 3 23,08 4 30,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 46,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 1,64
Goliad 187 49,21 66 17,37 14 3,68 1 0,26 6 1,58 633 16,58 3 0,79 26 6,84 14 3,68 380 6,83
Gonzales 239 38,00 135 21,46 26 4,13 3 0,48 8 1,27 129 20,51 9 1,43 40 6,36 40 6,38 629 5,12
cinza 117 42,55 38 13,82 7 2,55 1 0,36 8 2,91 79 28,73 1 0,36 20 7,27 4 1,44 275 2,26
Grayson 2.365 40,00 1.015 17,17 237 4,01 20 0,34 141 2,38 1.542 26,08 28 0,47 510 8,63 54 0,90 5.912 7,18
Gregg 2.856 52,12 785 14,32 161 2,94 23 0,42 98 1,79 1.089 19,87 24 0,44 343 6,26 101 1,84 5.480 7,80
Grimes 503 45,36 177 15,96 22 1,98 2 0,18 11 0,99 246 22,18 16 1,44 90 8,12 42 3,78 1.109 6,62
Guadalupe 3.799 37,88 1.397 13,93 400 3,99 37 0,37 247 2,46 2.833 28,25 87 0,87 1.085 10,82 145 1,45 10.030 9,60
Hale 242 37,52 111 17,21 25 3,88 3 0,47 18 2,79 169 26,20 3 0,47 47 7,29 27 4,20 645 3,43
corredor 41 48,81 20 23,81 1 1,19 1 1,19 0 0,00 18 21,43 1 1,19 0 0,00 2 2,38 84 4,33
Hamilton 118 49,17 41 17.08 6 2,50 0 0,00 9 3,75 42 17,50 1 0,42 23 9,58 0 0,00 240 4,23
Hansford 8 34,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 52,17 0 0,00 0 0,00 3 13,05 23 0,77
Hardeman 688 48,83 222 15,76 48 3,41 4 0,28 28 1,99 282 20,01 3 0,21 88 6,25 37 2,62 1.409 3,66
Hardin 688 48,83 222 15,76 48 3,41 4 0,28 28 1,99 282 20,01 3 0,21 88 6,25 46 3,26 1.409 3,66
Harris 121.211 37,65 47.200 14,66 10.458 3,25 997 0,31 6.054 1,88 91.900 28,55 2.057 0,64 35.761 11,11 6.265 1,96 321.903 13,49
Harrison 1.657 49,91 608 18,31 80 2,41 13 0,39 74 2,23 615 18,52 16 0,48 202 6.08 56 1,65 3.320 7,43
Hartley 36 52,94 12 17,65 1 1,47 0 0,00 0 0,00 11 16,18 0 0,00 7 10,29 1 1,47 68 2,43
Haskell 104 59,77 15 8,62 3 1,72 0 0,00 8 4,60 20 11,49 5 2,87 12 6,90 7 4,01 174 5,33
Hays 7.028 27,85 2.119 8,40 1.228 4,87 111 0,44 724 2,87 9.772 38,72 199 0,79 3.852 15,26 203 0,80 25.236 17,75
Hemphill 39 52,70 14 18,92 3 4,05 2 2,70 2 2,70 8 10,81 0 0,00 6 8,11 0 0,00 74 3,21
Henderson 1.378 45,90 529 17,62 126 4,20 15 0,50 64 2,13 589 19,62 41 1,37 221 7,36 39 1,30 3.002 5,71
Hidalgo 15.744 26,47 15.682 26,36 1.734 2,91 719 1,21 595 1,00 16.560 27,84 163 0,27 3.840 6,46 4.449 7,48 59.486 15,69
Colina 559 43,77 248 19,42 53 4,15 3 0,23 22 1,72 284 22,24 10 0,78 88 6,89 10 0,78 1.277 5,63
Hockley 160 40,92 72 18,41 8 2.05 2 0,51 5 1,28 110 28,13 1 0,26 30 7,67 3 0,78 391 2,90
